Descrizione
L’e-book, patrocinato da Fiere di Parma – Cibus ed in collaborazione di IRI e l’Istituto Piepoli, sviluppa un’approfondita analisi delle categorie dei Sostitutivi del pane/Bakery in GDO: descrizione degli andamenti delle vendite dell’ultimo anno, analisi e trend delle differenti sottocategorie, interviste ai protagonisti dell’industria, analisi dei numeri dell’export.
Aziende oggetto di benchmark finanziario:
Grissin Bon Spa, Panealba Srl, Morato Pane Spa, Roberto Industria Alimentara Srl e Grissitalia Srl
Indice della pubblicazione:
| 1. | Il bakery industriale | Pag. 04 |
| 2. | La produzione | Pag. 08 |
| 3. | Import Export | Pag. 12 |
| 4. | Gli italiani ed i consumi di bakery industriale: ricerca dell’Istituto Piepoli 2021 | Pag. 14 |
| 5. | Sostitutivi del pane: le vendite in GDO nel 2020 (Super+Iper) | Pag. 20 |
| 6. | I panetti croccanti (Super+Iper) | Pag. 24 |
| 7. | Le specialità regionali in GDO nel 2020 (Super+Iper) | Pag. 34 |
| 8. | I crackers in GDO nel 2020 (Super+Iper) | Pag. 46 |
| 9. | I grissini in GDO nel 2020 (Super+Iper) | Pag. 56 |
| 10. | Il pancarrè in GDO nel 2020 (Super+Iper) | Pag. 62 |
| 11. | CRM Spa: Le piadine d’Italia | Pag. 68 |
| 12. | La Pizza+1: pizze e focacce fresche di alta qualità con una shelf life unica | Pag. 70 |
| 13. | Panpiuma: un segmento di mercato autonomo in grande crescita | Pag. 74 |
| 14. | Orva: un grande produttore di panificati morbidi, dalla piadina al pane conservato | Pag. 78 |
| 15. | Benchmark finanziario dei principali produttori: anni 2015-2019 | Pag. 80 |
| 16. | Note finali | Pag. 90 |







