Sei già abbonato PREMIUM?
BILANCI 2023
già disponibili in benchmark online
Non sei ancora abbonato PREMIUM?
| AZIENDA | CATEGORIA | TREND 22/23 |
|---|---|---|
| A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE - S.P.A. | INDUSTRIA | 11,8% |
| MD S.P.A. | GDO | 7,8% |
| AGRICOLA TRE VALLI - SOCIETA' COOPERATIVA | INDUSTRIA | 13,8% |
| MAXI DI S.R.L. | GDO | 8,9% |
| ASPIAG SERVICE S.R.L. | GDO | 6,3% |
| METRO ITALIA S.P.A. | GDO | 8,9% |
| PAM PANORAMA S.P.A. | GDO | 6,7% |
| EUROSPIN LAZIO SPA | GDO | 9,1% |
| FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. | INDUSTRIA | 6,7% |
| BENNET S.P.A. | GDO | -8,0% |
| SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. | GDO | 18,2% |
| IN'S MERCATO S.P.A. | GDO | 16,1% |
| CEREAL DOCKS S.P.A. | INDUSTRIA | 7,1% |
| RIALTO S.P.A. | GDO | 3,9% |
| FRATELLI ARENA SRL | GDO | 9,4% |
| MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. | GDO | 23,3% |
| PARMALAT S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA PLT S.P.A. | INDUSTRIA | 2,9% |
| EUROSPIN SICILIA SPA | GDO | 9,2% |
| BOLTON FOOD S.P.A. | INDUSTRIA | 0,8% |
| CARGILL S.R.L. | INDUSTRIA | 18,9% |
| FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.R.L. | INDUSTRIA | 7,7% |
| CONSERVE ITALIA - CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE - S OCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - IN FORMA ABBREVIATA CONSERVE ITALIA SOC.COOP. AG RICOLA . | INDUSTRIA | 19,6% |
| CESAR S.P.A. | GDO | 28,6% |
| AGRIFARMA S.P.A. | INDUSTRIA | 37,6% |
| MIGROSS S.P.A. | GDO | 17,1% |
| NEW FDM S.P.A. | GDO | 11,7% |
| BAULI S.P.A. | INDUSTRIA | 13,3% |
| SAMMONTANA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | INDUSTRIA | 13,3% |
| SAMMONTANA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | INDUSTRIA | 13,3% |
| ITALBRIX S.P.A. | GDO | 8,7% |
| FILENI ALIMENTARE SPA | INDUSTRIA | 1,4% |
| LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | INDUSTRIA | 2,5% |
| REWE GROUP BUYING ITALY SRL | INDUSTRIA | 18,9% |
| GDA S.P.A. | GDO | 35,8% |
| SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L. | GDO | 7,8% |
| TAMPIERI - S.P.A. | INDUSTRIA | -23,4% |
| MARTELLI F.LLI S.P.A. | INDUSTRIA | 13,1% |
| L'ABBONDANZA S.R.L. | GDO | 12,0% |
| PIETRO CORICELLI - S.P.A. | INDUSTRIA | 35,7% |
| MEC-CARNI - S.P.A. | INDUSTRIA | 13,1% |
| GHINZELLI S.R.L. | INDUSTRIA | 19,2% |
| BRAZZALE SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA BRAZZALE S.P.A. | INDUSTRIA | 10,6% |
| C.D.S. S.P.A. | GDO | 10,6% |
| ZARPELLON - S.P.A. | INDUSTRIA | 8,1% |
| AMBROSI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA IN BREVE AMBROSI S.P.A. | INDUSTRIA | -6,5% |
| PINI ITALIA S.R.L. | INDUSTRIA | 16,1% |
| ANTONIO PETTI FU PASQUALE S.P.A. | INDUSTRIA | 19,8% |
| COLOMBEROTTO S.P.A. | INDUSTRIA | 2,4% |
| ECORNATURASI' S.P.A. | GDO | 2,2% |
| CAFFE' BORBONE S.R.L. | INDUSTRIA | 13,4% |
| NKG BERO ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE | INDUSTRIA | 16,5% |
| STAR STABILIMENTO ALIMENTARE SOCIETA' PER AZIONI E, IN FORMA ABBREVIATA, STAR S.P.A. | INDUSTRIA | 15,5% |
| REFRESCO ITALIA S.P.A. | INDUSTRIA | 17,1% |
| REFRESCO ITALIA S.P.A. | INDUSTRIA | 17,1% |
| IN.AL.PI. S.P.A. | INDUSTRIA | 10,5% |
| CANTINE RIUNITE E CIV-SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA: R&C CANTINE RIUNITE,CANTINE COOPERATIVE RIUNITE,RIUNITE,CCR,CR,CANTINE D'EMILIA, CCSE,TRE TORRI,DUE COLLI,CANTINA DI ALBINEA CANALI,CANTINE MASCHIO,MASCHIO,C.M. C.I.V.,C.I.V & C.I.V.,I.W.C,C.R. | INDUSTRIA | 3,2% |
| ALIMENTARIA VALDINIEVOLE S.P.A. PIU' BREVEMENTE INDICATA COME: ALIVAL S.P.A. | INDUSTRIA | 2,9% |
| D.M.O. PET CARE S.R.L. | GDO | 22,7% |
| SUINCOM S.P.A. | INDUSTRIA | 11,9% |
| IWB ITALIA, ALBERTO NANI, BALDO, BARBANERA, BELVINO, BV, CA' DEL LAGO, CA' MONTINI, CANTINE BORSARI, CANTINE DEL BORGO REALE, CANTINA DI TORRICELLA, CA.PI., CBE | INDUSTRIA | 10,5% |
| IWB ITALIA, ALBERTO NANI, BALDO, BARBANERA, BELVINO, BV, CA' DEL LAGO, CA' MONTINI, CANTINE BORSARI, CANTINE DEL BORGO REALE, CANTINA DI TORRICELLA, CA.PI., CBE, CORTE VIGNA, DUCA DI SARAGNANO, EGT, E.I., ELETTRA, ENOI, ENOITALIA, FERDINANDO GIORDANO, F. | INDUSTRIA | 10,5% |
| MONTENEGRO S.R.L. | INDUSTRIA | 24,3% |
| CAMEO - S.P.A. | INDUSTRIA | 7,0% |
| FERRARELLE - S.P.A. | INDUSTRIA | -1,9% |
| PEPSICO BEVERAGES ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | INDUSTRIA | 15,5% |
| PERNOD RICARD ITALIA S.P.A. O, PIU' BREVEMENTE, PRI S.P.A. NONCHE' PR ITALIA S.P.A. | INDUSTRIA | 3,7% |
| ITALPIZZA S.P.A. | INDUSTRIA | 8,9% |
| FERRERO - SOCIETA' PER AZIONI | INDUSTRIA | 12,0% |
| DE MATTEIS AGROALIMENTARE S.P.A. | INDUSTRIA | 3,1% |
| PADANIA ALIMENTI S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA PADANIA S.R.L. | INDUSTRIA | -2,2% |
| SASSI S.P.A. | INDUSTRIA | 13,1% |
| BENCARNI S.P.A. | INDUSTRIA | 2,7% |
| FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A. | INDUSTRIA | 136,3% |
| LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | INDUSTRIA | -9,4% |
| BONDUELLE ITALIA S.R.L. | INDUSTRIA | 4,8% |
| LATTERIA NOEM SRL | INDUSTRIA | 18,6% |
| GRUPPO GIMOKA S.P.A. | INDUSTRIA | 5,3% |
| ZUEGG S.P.A. | INDUSTRIA | 2,7% |
| MOWI ITALIA S.R.L. | INDUSTRIA | 3,7% |
| MONINI S.P.A. | INDUSTRIA | 12,5% |
| DOLPHIN S.R.L. | INDUSTRIA | 9,9% |
| MACK & SCHUHLE ITALIA S.P.A. | INDUSTRIA | 66,9% |
| EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. | INDUSTRIA | 54,7% |
| PATA S.P.A. | INDUSTRIA | 13,9% |
| NUOVA CASTELLI S.P.A. | INDUSTRIA | 22,8% |
| FERRARI GIOVANNI INDUSTRIA CASEARIA SPA | INDUSTRIA | 5,2% |
| RUMMO S.P.A. - SOCIETA' PER AZIONI | INDUSTRIA | 7,2% |
| MAX MARKET S.R.L. | GDO | 15,4% |
| MIONETTO S.P.A. | INDUSTRIA | 10,1% |
| CARLSBERG ITALIA S.P.A. | INDUSTRIA | 3,3% |
| LANZA S.R.L. | INDUSTRIA | 5,6% |
| CIM ALIMENTARI - S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, CIM S.P.A. | INDUSTRIA | 6,6% |
| PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOL A (P.L.A.C.) | INDUSTRIA | -0,4% |
| OLEARIA DESANTIS S.P.A. | INDUSTRIA | 8,3% |
| RIGAMONTI SALUMIFICIO S.P.A. | INDUSTRIA | -4,3% |
| SUPERMERCATI CADORO S.P.A. | GDO | 3,7% |
| FARCHIONI OLII - S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ANCHE FO-SPA | INDUSTRIA | 11,8% |
| DELIFRANCE ITALIA S.R.L. | INDUSTRIA | 8,6% |
| CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, PER BREVITA' CANTINA SOCIALE DI SOAVE O CANTINA DI SOAVE O CADIS 1898 O MAXIMILIAN I O ROCCA SVEVA O EQUIPE5 O LE CENGE O VILLA RASINA O ROCCA ALATA O DELLA ROCCA O | INDUSTRIA | -1,7% |
| ITAL GREEN OIL S.R.L. | INDUSTRIA | 98,5% |
| NINO CASTIGLIONE S.R.L. | INDUSTRIA | 10,6% |
| AB MAURI ITALY S.P.A. | INDUSTRIA | 21,3% |
| PRESTOFRESCO S.P.A. | GDO | 7,7% |
| FORMEC BIFFI S.P.A. | INDUSTRIA | 11,7% |
| I.B.G. S.P.A. | INDUSTRIA | 14,1% |
| LATTEBUSCHE - LATTERIA DELLA VALLATA FELTRINA - SOCIETA' COOPERAT IVA AGRICOLA - CON SIGLA LATTEBUSCHE S.C.A. | INDUSTRIA | 3,3% |
| CSM INGREDIENTS ITALIA S.P.A. | INDUSTRIA | 6,1% |
| NOSIO S.P.A. | INDUSTRIA | 1,2% |
| PALERMO RETAIL SRL | GDO | 32,6% |
| KORVELLA ITALIA S.R.L. | INDUSTRIA | 94,5% |
| ATTIANESE S.P.A. | INDUSTRIA | -5,8% |
| RODOLFI MANSUETO S.P.A. | INDUSTRIA | 12,3% |
| AMICA CHIPS S.P.A. | INDUSTRIA | 13,3% |
| SOREMARTEC ITALIA S.R.L. | INDUSTRIA | -1,6% |
| CAVIRO EXTRA S.P.A. O CAVIRO EXTRA DISTILLERIE S.P.A. - EXTRA DIS TILLERIE S.P.A. - EXTRA ALCOLI S.P.A. - CAVIRO EXTRA MOSTI ED ESTRATTI S.P.A. - EXTRA MOSTI ED ESTRATTI S.P.A. - CAVIRO EXTRA TARTARICA S.P.A. - EXTRA TARTARICA S.P.A. - CAVIRO EXTRA ECO-E | INDUSTRIA | 1,4% |
| VOG PRODUCTS - SOC. AGRICOLA COOP | INDUSTRIA | 22,6% |
| SCELGO S.P.A. | GDO | 9,0% |
| CANTINE ERMES SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | INDUSTRIA | 8,1% |
| SCOTUZZI AGRISERVIZI S.P.A. | INDUSTRIA | 22,4% |
| SANTA MARGHERITA E KETTMEIR E CANTINE TORRESELLA S.P.A. LA DENOMINAZIONE SOCIALE PUO' ESSERE USATA ANCHE NELLE SEGUENTI FORME SANTA MAR GHERITA S.P.A (ABBREVIATO S.M. S.P.A. ) OVVERO KETTMEIR S.P.A. (ABBREVIATO KET. S.P.A. ) OVVERO CANTINE TORRESEL | INDUSTRIA | -12,5% |
| VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA IN SIGLA: VIGNAIOLI VENETO FRIULANI S.C.A. | INDUSTRIA | 1,3% |
| VENCHI S.P.A. | INDUSTRIA | 29,2% |
| BRESCIANGRANA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | INDUSTRIA | 35,3% |
| GOBBI FRATTINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - OVVERO GOBBI FRATTINI S.R.L. | INDUSTRIA | 13,4% |
| MGM MONDO DEL VINO S.P.A. SIGLABILE MGM S.P.A., MPL S.P.A., MCQ S.P.A., RICOSSA S.P.A., LUNA ARGENTA S.P.A. E SOPRASASSO S.P.A., CUVAGE S.P.A., V.A. S.P.A., CDM S.P.A., STATIELLAE S.P.A., ACQUESI 1952 S.P.A. CODICI S.P.A., ENZO BARTOLI S.P.A., BARONE MON | INDUSTRIA | 4,4% |
| COOPERATIVA LATTERIA VIPITENO SOCIETA' AGRICOLA | INDUSTRIA | 10,4% |
| MURANO S.P.A. | INDUSTRIA | 10,9% |
| LATTERIA MONTELLO S.P.A. | INDUSTRIA | 6,7% |
| ACETUM S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | INDUSTRIA | 5,9% |
| CANTINE VITICOLTORI VENETO ORIENTALE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIV A - IN FORMA ABBREVIATA VI.V.O. CANTINE S.A.C. | INDUSTRIA | -10,1% |
| TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOCIE TA' COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA: GRUPPO CEVICO SOC.COOP.AGRICOLA, TERRE CEVIC O SOC.COOP.AGRICOLA, CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOC.COOP.AGRICOLA, CE .VI.CO. SOC.COOP.AGRICOLA, | INDUSTRIA | 7,6% |
| ICA.MARKET S.R.L. | GDO | 8,4% |
| VICENTINI CARNI S.P.A. | INDUSTRIA | 2,5% |
| TREVISANALAT S.P.A. | INDUSTRIA | 23,2% |
| MARGROUP SOCIETA' PER AZIONI | GDO | 11,5% |
| CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERA TIVA | INDUSTRIA | -4,8% |
| SURGITAL S.P.A | INDUSTRIA | 15,7% |
| CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | INDUSTRIA | 53,4% |
| PONTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT-PONTI S.P.A. SB-POSPA SB-POSPA-PONT I S.P.A.-F.LLI PONTI S.P.A.-F.LLI PONTI S.P.A. SB-CANTINE GUIDO PONTI-CANTINE G UIDO PONTI SB-MODENACETI-MODENACETI SB-M.A.-M.A. SB | INDUSTRIA | 0,2% |
| COLLIS VENETO WINE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA COLLIS , COLLIS GROUP , COLLIS WINE GROUP E/O C.W.G. | INDUSTRIA | -0,5% |
| COLLIS VENETO WINE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA COLLIS , COLLIS GROUP , COLLIS WINE GROUP E/O C.W.G. | INDUSTRIA | -0,5% |
| BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | INDUSTRIA | 4,3% |
| O.P. OASI SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | INDUSTRIA | 5,2% |
| FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A (IN BREVE FERRARI S.P.A.) | INDUSTRIA | -7,9% |
| I. MAC S.R.L. | INDUSTRIA | 11,1% |
| VOLTAN S.P.A. | INDUSTRIA | 25,9% |
| COMPAGNIA LATTIERO-CASEARIA S.R.L., IN BREVE CLC S.R.L. | INDUSTRIA | -16,5% |
| CANDEAL COMMERCIO - S.R.L. | INDUSTRIA | -23,7% |
| VALDIGRANO DI FLAVIO PAGANI S.R.L. | INDUSTRIA | -1,4% |
| ANDRIANI S.P.A. | INDUSTRIA | 7,5% |
| CONTRI SPUMANTI S.P.A.ENUNCIABILE ANCHE CO.SP. S.P.A. , CORTE VIOLA S.P.A. , TRICON S.P.A. , WINES CO S.P.A. , LA COLOMBARA S.P.A. , CONTE DI CAMPIANO S.P | INDUSTRIA | 1,5% |
| CONTRI SPUMANTI S.P.A.ENUNCIABILE ANCHE CO.SP. S.P.A. , CORTE VIOLA S.P.A. , TRICON S.P.A. , WINES CO S.P.A. , LA COLOMBARA S.P.A. , CONTE DI CAMPIANO S.P.A. , T.D.C. S.P.A. , V.T.C. S.P.A. , CONTRI S.P.A. , LUCO S.P.A. , DEDICATO S.P.A. , POGG | INDUSTRIA | 1,5% |
| SARDEGNA PIU' S.R.L. | GDO | -8,1% |
| SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. (CON USO ALTERNATIVO DELLA DENOMINAZIONE ABBREVIATA SEGAFREDO S.P.A. ) | INDUSTRIA | 6,4% |
| DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. | GDO | -58,3% |
| ARIETE - FATTORIA LATTE SANO SPA | INDUSTRIA | 21,6% |
| JULIUS MEINL ITALIA S.P.A. | INDUSTRIA | 17,0% |
| BONOMELLI - S.R.L. | INDUSTRIA | 0,1% |
| GARDANI S.R.L. | INDUSTRIA | 7,6% |
| MORATO PANE S.P.A. | INDUSTRIA | 9,6% |
| GRISSITALIA S.R.L. | INDUSTRIA | 32,2% |
| MEDIA DIS S.R.L. | GDO | 11,0% |
| DILMOOR S.P.A. SIGLABILE: DLM S.P.A. , DLR S.P.A. , DMO S.P.A. , DMR S.P.A. , DM S.P.A. | INDUSTRIA | 4,9% |
| LATTERIE VICENTINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | INDUSTRIA | -1,5% |
| BOSCO VITICULTORI, BOSCO DEI CIRMIOLI, VINI DEI CARDINALI, CANAL GRANDO, CONTE PRIULI, GRUVIT, C.V.B.M., CVBM, TINAIE DI ROSA SPINA, VILLA CHIARA , BIEMME, B.M., BM, BOSCOMALERA, BOSCO, VINICOLA AI GELSI, MONTECCHIO, CASTELNUOVO, BALBIA - S.R.L. IN BREVE | INDUSTRIA | 10,7% |
| BOSCO VITICULTORI, BOSCO DEI CIRMIOLI, VINI DEI CARDINALI, CANAL GRANDO, CONTE PRIULI, GRUVIT, C.V.B.M., CVBM, TINAIE DI ROSA SPINA, VILLA CHIARA , BIEMME, B.M., BM, BOSCOMALERA, BOSCO, VINICOLA AI GELSI, MONTECCHIO, CASTELNUOVO, BALBIA - S.R.L. IN BREVE | INDUSTRIA | 10,7% |
| HANS ZIPPERLE - S.P.A. | INDUSTRIA | 22,4% |
| FROSTA S.R.L. | INDUSTRIA | 7,9% |
| CENTRODET S.P.A. | GDO | 24,9% |
| LATTERIA SOCIALE MERANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | INDUSTRIA | 17,8% |
| SVILUPPO & DISTRIBUZIONE SRL | GDO | 6,9% |
| BOTTEGA SPA ENUNCIABILE ANCHE IN BTG SPA O B SPA O EGA SPA | INDUSTRIA | 4,6% |
| PIEMONTE LATTE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | INDUSTRIA | -1,3% |
| AVIMECC, S.P.A. | INDUSTRIA | 5,5% |
| CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.P.A. | INDUSTRIA | 5,3% |
| PEDON S.P.A. | INDUSTRIA | 13,3% |
| UNIONE AMIATINA, SOCIETA' COOPERATIVA | GDO | 3,9% |
| KING'S S.P.A. - UNIPERSONALE | INDUSTRIA | 75,1% |
| LUIGI ZAINI S.P.A. | INDUSTRIA | 12,5% |
| PILATO S.P.A. | GDO | 0,8% |
| GENERALFRIGO SRL | INDUSTRIA | 13,9% |
| ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L. | INDUSTRIA | 6,3% |
| MOLINO GRASSI - SOCIETA' PER AZIONI | INDUSTRIA | -4,5% |
| ANASTASI S.R.L. | INDUSTRIA | 15,8% |
| NUOVO MOLINO DI ASSISI - S.R.L. | INDUSTRIA | 114,1% |
| GUSTIBUS ALIMENTARI S.R.L. | INDUSTRIA | 30,3% |
| GELATO D'ITALIA - INDIAN S.R.L. | INDUSTRIA | 2,2% |
| ANTICHI SAPORI DELL'ETNA S.R.L. | INDUSTRIA | -0,2% |
| CANTINE VITEVIS - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | INDUSTRIA | 3,1% |
| BONOMI S.P.A. | INDUSTRIA | 23,2% |
| CARAMICO GAETANO & C. S.P.A. | GDO | 0,7% |
| ROSSOGARGANO SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA PER AZIONI | INDUSTRIA | 33,6% |
| SPUMANTI VALDO S.R.L. LA SOCIETA' OPERA ANCHE UTILIZZANDO LA DENOMINAZIONE VALDO SPUMANTI , OVVERO ANCHE LE DENOMINAZIONI IN FORMA ABBREVIATA V.S. S.R.L. O S.V. S.R.L. O SAVIS S.R.L. O VI.SU. S.R.L. | INDUSTRIA | 1,2% |
| GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA AGRIGRIFO OVVERO GRIFAGRIA - IN ACRONIMO GASAC OVVERO GAA | INDUSTRIA | 9,0% |
| DALLA BONA S.P.A. | INDUSTRIA | 10,6% |
| STELLIFERI & VICONUTS S.P.A. | INDUSTRIA | 5,5% |
| STELLIFERI & VICONUTS S.P.A. | INDUSTRIA | 5,5% |
| ICAT FOOD S.P.A | INDUSTRIA | 7,8% |
| CANTINA VITICOLTORI PONTE DI PIAVE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | INDUSTRIA | 6,5% |
| OLEARIA CLEMENTE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN OLEARIA CLEMENTE SRL | INDUSTRIA | 24,2% |
| PRINCIPE DI SAN DANIELE S.P.A. | INDUSTRIA | -3,1% |
| SGM SUPERMERCATI - S.R.L. | GDO | 8,1% |
| LEONCINI S.R.L. | INDUSTRIA | 12,5% |
| GIOIA S.P.A. | INDUSTRIA | 27,8% |
| BAVA S.R.L. | GDO | 1,9% |
| VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER BREVITA' LA DELIZIA O VINI DELLA DELIZIA O VI.DEL. O DEL.CA.CE. O VI.DEL.C.C. O VI.FRI.DEL. O VI.DE.CA. O VIT.CA. O V.R. O V.F.D. O VINICOLA UDINESE O MORASSUTTI O | INDUSTRIA | 7,1% |
| AGRUMARIA REGGINA - S.R.L. | INDUSTRIA | 70,4% |
| FIORDAGOSTO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | INDUSTRIA | 41,2% |
| CANTINE DI VERONA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA OVVERO CANTINE DI VERONA SCA | INDUSTRIA | 11,7% |
| ORNELLAIA E MASSETO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | INDUSTRIA | 11,1% |
| SOCADO SOC.R.L. | INDUSTRIA | 18,9% |
| GLOBUS SUPERMERCATI S.R.L. | GDO | 19,4% |
| NETTUNO ALIMENTARI - S.P.A. | INDUSTRIA | -9,4% |
| SICA - S.R.L. | INDUSTRIA | 7,2% |
| UMBRIA OLII INTERNATIONAL S.P.A. | INDUSTRIA | 0,4% |
| GIAS - GRUPPO INDUSTRIALE ALIMENTARI SURGELATI S.R.L. | INDUSTRIA | 6,7% |
| SOLANA SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. ENUNCIABILE ANCHE IN FORMA BREVE SOLANA S.P.A. | INDUSTRIA | 31,6% |
| VIVO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. | GDO | 9,4% |
| CALISPA SOCIETA' PER AZIONI | INDUSTRIA | 19,4% |
| SALUMIFICIO SAN MICHELE - S.P.A. | INDUSTRIA | 9,2% |
| LODI S.R.L. | INDUSTRIA | 16,1% |
| CASEIFICIO VILLA S.R.L. | INDUSTRIA | -3,1% |
| TONNIES FLEISCH ITALIA S.R.L. | INDUSTRIA | 9,8% |
| MALOCCO VITTORIO & FIGLI S.P.A. | INDUSTRIA | 7,4% |
| MGS IPERMERCATI SRL | GDO | -33,6% |
| CANTINE BRUSA - SOCIETA' PER AZIONI | INDUSTRIA | 12,4% |
| CAMPO DEI FIORI S.R.L. | INDUSTRIA | 10,3% |
| OLIO DANTE S.P.A. | INDUSTRIA | -4,2% |
| OLEIFICIO F.LLI BARBI - S.R.L. | INDUSTRIA | -18,2% |
| PELLINI CAFFE' SPA CON SIGLA P.C. ERBORIS SPA - P.C. EDA SPA E P.C. GUARANY SPA | INDUSTRIA | 8,5% |
| GUIDO BERLUCCHI & C. S.P.A. | INDUSTRIA | 4,0% |
| C.D.K. S.R.L. CENTRO DISTRIBUZIONE KAPPA | GDO | -2,3% |
| WALCOR S.P.A. | INDUSTRIA | 139,7% |
| SAN GABRIELE S.P.A. | INDUSTRIA | 5,4% |
| ROCCHETTA SOCIETA' PER AZIONI | INDUSTRIA | -8,2% |
| GRUPPO FINI S.P.A. | INDUSTRIA | 16,4% |
| DEMETRA S.R.L. | INDUSTRIA | 16,5% |
| ITALCOL S.P.A. ITALIANA ALCOOL E OLII | INDUSTRIA | 19,1% |
| MULINO FORMAGGI S.R.L. | INDUSTRIA | -6,3% |
| COVIM - SOCIETA' PER AZIONI | INDUSTRIA | 17,3% |
| STELLA BIANCA S.R.L. | INDUSTRIA | 15,4% |
| RIVOIRA GIOVANNI & FIGLI S.P.A. | INDUSTRIA | 9,2% |
| S.P. S.P.A. | INDUSTRIA | 2,4% |
| SOTTILE S.R.L. | GDO | 14,4% |
| BUGIN S.R.L. | INDUSTRIA | -11,6% |
| BRESAOLE PINI S.R.L. | INDUSTRIA | 0,2% |
| CONSORZIO COOPERATIVO PRODUTTORI LATTE TORRE PALLAVICINA E PUMENE NGO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | INDUSTRIA | 11,8% |
| ARALDICA CASTELVERO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | INDUSTRIA | 0,8% |
| SOCIETA' DI MACINAZIONE MOLINI CERTOSA - SOCIETA' PER AZIONI | INDUSTRIA | 0,8% |
| SALUMIFICIO BORDONI S.R.L. | INDUSTRIA | 3,6% |
| IDB SRL INDUSTRIA DOLCIARIA BORSARI | INDUSTRIA | 8,3% |
| CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC.COOP IN ABBREVI C.J.O. SO C COOP | INDUSTRIA | 11,3% |
| INDUSTRIA ALIMENTARE FERRARO S.R.L. | INDUSTRIA | 10,9% |
| LAURETANA S.P.A. | INDUSTRIA | 5,8% |
| AQUILA DISTRIBUZIONE SRL | GDO | 0,8% |
| HOLDING NICOLI S.R.L. | INDUSTRIA | 2,1% |
| CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | INDUSTRIA | -14,8% |
| FRESYSTEM S.P.A. | INDUSTRIA | -24,6% |
| DEM 2.0 S.R.L. | GDO | 49,0% |
| SEMOLERIE GIUSEPPE SACCO & FIGLI S.R.L. | INDUSTRIA | -28,0% |
| DROGHERIA E ALIMENTARI S.P.A. | INDUSTRIA | 1,4% |
| CASEARIA MONTI TRENTINI S.P.A. | INDUSTRIA | 5,1% |
| NATEEO S.R.L. | INDUSTRIA | 65,0% |
| OLAM ITALIA S.R.L. | INDUSTRIA | 19,5% |
| V.N.P. - VALSA NUOVA PERLINO S.P.A., SIGLABILE: V.N.P. S.P.A VALSA S.P.A. , PERLINO S.P.A. , PERLINO OPTIMA S.P.A. , V.A.T. S.P.A. , P.A.T. S.P.A. , P.O. | INDUSTRIA | 10,8% |
| V.N.P. - VALSA NUOVA PERLINO S.P.A., SIGLABILE: V.N.P. S.P.A VALSA S.P.A. , PERLINO S.P.A. , PERLINO OPTIMA S.P.A. , V.A.T. S.P.A. , P.A.T. S.P.A. , P.O. S.P.A. , SCANAVINO S.P.A. , FILIPETTI S.P.A. , CA' V ERGANA S.P.A. , TERRE DEI SESI S.P.A. , SAN | INDUSTRIA | 10,8% |
| EUROVERDE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | INDUSTRIA | 10,7% |
| RISERIA GIUSEPPE MARTINOTTI - S.R.L. | INDUSTRIA | 18,3% |
| BIO NOCCIOLA SRL | INDUSTRIA | 6,5% |
| IL PASTAIO DI MAFFEI SAVINO & C. S.R.L. | INDUSTRIA | 13,7% |
| CANTINE SETTESOLI-SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ED IN SIGLA CAN TINE SETTESOLI S.C.A. | INDUSTRIA | -4,6% |
| ITALIA MEAL S.R.L. | INDUSTRIA | 25,0% |
| GEBR. CLEMENTI GMBH | INDUSTRIA | 5,7% |
| MOLINI LARIO - SOCIETA' PER AZIONI | INDUSTRIA | -11,7% |
| BIO VERDE S.R.L. | INDUSTRIA | 17,5% |
| HAPPY GELO S.R.L. | INDUSTRIA | 10,1% |
