Descrizione
L’e-book, patrocinato da Fiere di Parma – Cibus ed in collaborazione di IRI e l’Istituto Piepoli, sviluppa un’approfondita analisi delle categorie della Prima Colazione in GDO: descrizione degli andamenti delle vendite dell’ultimo anno, analisi e trend delle differenti sottocategorie, interviste ai protagonisti dell’industria, analisi dei numeri dell’export, benchmark dei principali produttori.
Aziende oggetto di benchmark finanziario:
Caffè: Lavazza, Illy, Kimbo, Vergnano e Segafredo-Zanetti
Biscotti e merendine: Galbusera, Colussi, Balocco, Vicenzi e Lago Group
Indice della pubblicazione:
| 1. | Introduzione | Pag. 04 |
| 2. | Il Caffè macinato | Pag. 06 |
| 3. | Il caffè una commodity: la produzione di caffè verde forecast outlook 2021 | Pag. 08 |
| 4. | Le importazioni di caffè in Italia | Pag. 10 |
| 5. | Le vendite della categoria olii in grande Distribuzione nel 2020 | Pag. 24 |
| 6. | L’Italia e le esportazioni di caffè torrefatto nel 2019 | Pag. 14 |
| 7. | Il cambio delle abitudini degli italiani dopo il coronavirus. La ricerca dell’Istituto Piepoli | Pag. 16 |
| 8. | Caffè macinato in GDO nel 2020 (Super+Iper) | Pag. 22 |
| 9. | I Biscotti in GDO nel 2020 (Super+Iper) | Pag. 46 |
| 10. | Le Merendine in GDO nel 2020 (Super+Iper) | Pag. 60 |
| 11. | Le Fette Biscottate in GDO nel 2020 (Super+Iper) | Pag. 72 |
| 12. | I Cereali in GDO nel 2020 (Super+Iper) | Pag. 76 |
| 13. | Balconi Spa: la tradizione italiana degli snack e dolci nei mercati di tutto il mondo | Pag. 80 |
| 14. | Covim: la capsula sostenibile tra tradizione e innovazione e sviluppo | Pag. 84 |
| 15. | Balocco: la colazione integralmente buona | Pag. 88 |
| 16. | Conapi Mielizia: la più grande cooperativa europea di apicoltori | Pag. 92 |
| 17. | Caffè Borbone: il 2020 un anno eccezionale. Il futuro è qualità e sostenibilità | Pag. 96 |
| 18. | Benchmark finanziario dei principali produttori di caffè anni 2015-2019: Lavazza, Illy, Kimbo, Vergnano e Segafredo-Zanetti | Pag.100 |
| 19. | Benchmark finanziario dei principali produttori di biscotti e merendine anni 2015-2019: Galbusera, Colussi, Balocco, Vicenzi e Lago Group | Pag.110 |
| 20. | Note finali | Pag.120 |







