<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 11 Settembre 2026 at 21:19 by All in One SEO Pro v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gdonews.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GDO News</title>
		<link><![CDATA[https://www.gdonews.it]]></link>
		<description><![CDATA[GDO News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:26:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.gdonews.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2013/02/25/editoriale-merendine-una-categoria-in-flessione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2013/02/25/editoriale-merendine-una-categoria-in-flessione/]]></link>
			<title>Editoriale: merendine, una categoria in flessione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2014/09/18/reverse-innovation-parla-ai-rappresentanti-della-gdo-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2014/09/18/reverse-innovation-parla-ai-rappresentanti-della-gdo-usa/]]></link>
			<title>Reverse Innovation parla ai rappresentanti della GDO Usa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2015/06/08/la-nostra-societa-e-la-nuova-liberta-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2015/06/08/la-nostra-societa-e-la-nuova-liberta-2/]]></link>
			<title>La nostra società e la nuova libertà</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2015/06/01/editoriale-il-cambiamento-unopportunita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2015/06/01/editoriale-il-cambiamento-unopportunita/]]></link>
			<title>Editoriale: Il cambiamento? Un’opportunità</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2016/06/27/il-terremoto-della-quarta-rivoluzione-industriale-sta-per-colpire-la-gdo-che-non-fa-nulla-per-reagire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2016/06/27/il-terremoto-della-quarta-rivoluzione-industriale-sta-per-colpire-la-gdo-che-non-fa-nulla-per-reagire/]]></link>
			<title>Il terremoto della quarta rivoluzione industriale sta per colpire la GDO, che non fa nulla per reagire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2015/03/29/genitori-e-figli-convivenze-relazionali-difficili-nei-passaggi-generazionali-una-prima-riflessione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2015/03/29/genitori-e-figli-convivenze-relazionali-difficili-nei-passaggi-generazionali-una-prima-riflessione/]]></link>
			<title>Genitori e figli: convivenze relazionali difficili nei passaggi generazionali. Una prima riflessione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2015/05/17/editoriale-lera-glaciale-dei-consumi-ed-i-t-rex-della-distribuzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2015/05/17/editoriale-lera-glaciale-dei-consumi-ed-i-t-rex-della-distribuzione/]]></link>
			<title>Editoriale: L’era glaciale dei consumi ed i T-Rex della Distribuzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2016/04/25/editoriale-il-centro-degli-shopping-center-e-davvero-il-cliente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2016/04/25/editoriale-il-centro-degli-shopping-center-e-davvero-il-cliente/]]></link>
			<title>Editoriale: il centro degli shopping center è davvero il cliente?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2016/05/23/mappa-di-freschi-area-per-area-come-performa-una-delle-categorie-piu-importanti-sorprendenti-i-numeri-di-alcuni-gruppi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2016/05/23/mappa-di-freschi-area-per-area-come-performa-una-delle-categorie-piu-importanti-sorprendenti-i-numeri-di-alcuni-gruppi/]]></link>
			<title>Mappa di freschi area per area: come performa una delle categorie più importanti. Sorprendenti i numeri di alcuni gruppi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/03/16/realco-svolta-nella-crisi-d-it-pronta-a-comprare-la-rete-sigma-con-due-partner-della-gdo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/03/16/realco-svolta-nella-crisi-d-it-pronta-a-comprare-la-rete-sigma-con-due-partner-della-gdo/]]></link>
			<title>Realco, svolta nella crisi: D.IT pronta ad intervenire con due partner della GDO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/07/23/dit-bilancio-2025-positivo-ricavi-a-191-milioni-e-focus-sulla-marca-privata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/07/23/dit-bilancio-2025-positivo-ricavi-a-191-milioni-e-focus-sulla-marca-privata/]]></link>
			<title>Dit, bilancio 2025 positivo: ricavi a 19,1 milioni e focus sulla marca privata</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/11/11/d-it-apre-una-nuova-fase-di-riflessione-e-cambiamento-il-18-novembre-la-convention-a-bologna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/11/11/d-it-apre-una-nuova-fase-di-riflessione-e-cambiamento-il-18-novembre-la-convention-a-bologna/]]></link>
			<title>D.IT apre una nuova fase di riflessione e cambiamento: il 18 novembre la Convention a Bologna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/05/29/dit-a-doppia-cifra-nel-2023-fatturato-mdd-11-industrie-di-marca-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/05/29/dit-a-doppia-cifra-nel-2023-fatturato-mdd-11-industrie-di-marca-23/]]></link>
			<title>Dit a doppia cifra nel 2023: fatturato MDD +11%, industrie di marca +23%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/02/03/bevi-consapevole-gruppo-d-it-e-diageo-lanciano-una-campagna-contro-labuso-di-alcol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/02/03/bevi-consapevole-gruppo-d-it-e-diageo-lanciano-una-campagna-contro-labuso-di-alcol/]]></link>
			<title>Bevi consapevole: Gruppo D.IT e Diageo lanciano una campagna contro l&#8217;abuso di alcol</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/05/06/buono-a-sapersi-il-nuovo-progetto-dit-tra-prossimita-filiera-e-consapevolezza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/05/06/buono-a-sapersi-il-nuovo-progetto-dit-tra-prossimita-filiera-e-consapevolezza/]]></link>
			<title>Buono a sapersi: il nuovo progetto Dit tra prossimità, filiera e consapevolezza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/04/30/oreste-santini-confermato-alla-guida-di-dit-prossimita-alleanze-e-sviluppo-al-centro-del-piano-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/04/30/oreste-santini-confermato-alla-guida-di-dit-prossimita-alleanze-e-sviluppo-al-centro-del-piano-2025/]]></link>
			<title>Oreste Santini confermato alla guida di Dit: prossimità, alleanze e sviluppo al centro del piano 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/06/11/dit-pubblica-il-primo-bilancio-di-sostenibilita-trasparenza-territori-e-persone-al-centro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/06/11/dit-pubblica-il-primo-bilancio-di-sostenibilita-trasparenza-territori-e-persone-al-centro/]]></link>
			<title>Dit pubblica il primo Bilancio di Sostenibilità: trasparenza, territori e persone al centro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/06/04/gruppo-lillo-ricavi-oltre-la-soglia-dei-4-miliardi-accelerazione-su-utili-e-patrimonio-netto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/06/04/gruppo-lillo-ricavi-oltre-la-soglia-dei-4-miliardi-accelerazione-su-utili-e-patrimonio-netto/]]></link>
			<title>Gruppo Lillo, ricavi oltre la soglia dei 4 miliardi, accelerazione su utili e patrimonio netto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/07/26/prosegue-la-crescita-dei-ricavi-e-del-patrimonio-netto-del-gruppo-lillo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/07/26/prosegue-la-crescita-dei-ricavi-e-del-patrimonio-netto-del-gruppo-lillo/]]></link>
			<title>Prosegue la crescita dei ricavi e del patrimonio netto del Gruppo Lillo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/03/23/mdd-si-conoscono-le-intenzioni-dei-retailer-ma-non-le-attitudini-dellindustria-nasce-losservatorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/03/23/mdd-si-conoscono-le-intenzioni-dei-retailer-ma-non-le-attitudini-dellindustria-nasce-losservatorio/]]></link>
			<title>MDD: si conoscono le intenzioni dei retailer ma non le attitudini dell&#8217;industria. Nasce l&#8217;Osservatorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2021/11/02/i-primi-nove-mesi-dellanno-nelle-vendite-in-gdo-lcc-dati-iri-drugstore-e-discount-tengono-i-cali-della-gdo-tradizionale-spaventano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2021/11/02/i-primi-nove-mesi-dellanno-nelle-vendite-in-gdo-lcc-dati-iri-drugstore-e-discount-tengono-i-cali-della-gdo-tradizionale-spaventano/]]></link>
			<title>I primi nove mesi dell&#8217;anno nelle vendite in GDO (LCC dati IRI): drugstore e discount tengono. I cali della GDO tradizionale spaventano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2021/06/13/la-mdd-post-pandemica-sara-piu-concentrata-nellarea-entry-level-price-e-premium-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2021/06/13/la-mdd-post-pandemica-sara-piu-concentrata-nellarea-entry-level-price-e-premium-ma/]]></link>
			<title>La MDD post pandemica sarà più concentrata nell&#8217;area entry level price e premium ma&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2021/09/13/mdd-e-pressione-promozionale-in-battaglia-tra-loro-ecco-i-risultati-di-iri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2021/09/13/mdd-e-pressione-promozionale-in-battaglia-tra-loro-ecco-i-risultati-di-iri/]]></link>
			<title>MDD e pressione promozionale in battaglia tra loro. Ecco i risultati di IRI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2019/11/04/la-mdd-cresce-poco-e-sta-cambiando-ruolo-tutta-la-verita-in-questo-studio-dei-dati-nielsen-dal-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2019/11/04/la-mdd-cresce-poco-e-sta-cambiando-ruolo-tutta-la-verita-in-questo-studio-dei-dati-nielsen-dal-2014/]]></link>
			<title>La MDD cresce poco e sta cambiando ruolo. Tutta la verità in questo studio dei dati Nielsen dal 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2021/03/15/deflazione-e-guerra-dei-prezzi-tra-industria-e-retail-ce-tensione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2021/03/15/deflazione-e-guerra-dei-prezzi-tra-industria-e-retail-ce-tensione/]]></link>
			<title>Deflazione e guerra dei prezzi: tra industria e retail c’è tensione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/01/19/dicembre-negativo-per-lcc-bassa-inflazione-e-calo-dei-volumi-gdo-a-rischio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/01/19/dicembre-negativo-per-lcc-bassa-inflazione-e-calo-dei-volumi-gdo-a-rischio/]]></link>
			<title>Dicembre negativo per LCC: bassa inflazione e calo dei volumi, GDO a rischio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/01/26/nuovi-trend-della-private-label-i-dati-nielseniq-evidenziano-un-cambio-strutturale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/01/26/nuovi-trend-della-private-label-i-dati-nielseniq-evidenziano-un-cambio-strutturale/]]></link>
			<title>Nuovi trend della Private Label: I dati NielsenIQ evidenziano un cambio strutturale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/01/10/nel-2023-fatturato-da-record-per-i-prodotti-a-marca-del-distributore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/01/10/nel-2023-fatturato-da-record-per-i-prodotti-a-marca-del-distributore/]]></link>
			<title>Nel 2023 fatturato da record per i prodotti a marca del distributore</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/06/22/a-maggio-storico-tonfo-della-leva-promozionale-con-mdd-in-crescita-tracciati-gli-scenari-da-giugno-a-fine-anno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/06/22/a-maggio-storico-tonfo-della-leva-promozionale-con-mdd-in-crescita-tracciati-gli-scenari-da-giugno-a-fine-anno/]]></link>
			<title>A maggio storico tonfo della leva promozionale con MDD in crescita. Tracciati gli scenari da Giugno a fine anno</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/08/27/grandi-marche-e-crisi-il-cambio-di-strategia-della-gdo-spinge-la-marca-del-distributore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/08/27/grandi-marche-e-crisi-il-cambio-di-strategia-della-gdo-spinge-la-marca-del-distributore/]]></link>
			<title>Grandi Marche: è crisi. Il cambio di strategia della GDO spinge la Marca del Distributore</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/01/12/private-label-e-gdo-sfide-e-limiti-strutturali-nel-mercato-italiano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/01/12/private-label-e-gdo-sfide-e-limiti-strutturali-nel-mercato-italiano/]]></link>
			<title>Private Label e GDO: sfide e limiti strutturali nel mercato italiano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/05/15/private-label-vs-marche-industria-la-gdo-affossa-le-speranze-dei-fornitori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/05/15/private-label-vs-marche-industria-la-gdo-affossa-le-speranze-dei-fornitori/]]></link>
			<title>Private Label Vs Marche Industria. La GDO affossa le speranze dei fornitori</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/09/24/la-mdd-continua-a-prevalere-sulle-marche-leader-i-dati-dopo-otto-mesi-di-vendite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/09/24/la-mdd-continua-a-prevalere-sulle-marche-leader-i-dati-dopo-otto-mesi-di-vendite/]]></link>
			<title>La MDD continua a prevalere sulle Marche Leader. I dati dopo otto mesi di vendite</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/01/07/industria-di-marca-che-soffre-le-strategie-della-gdo-crescono-le-private-labels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/01/07/industria-di-marca-che-soffre-le-strategie-della-gdo-crescono-le-private-labels/]]></link>
			<title>Industria di Marca che soffre le strategie della GDO. Crescono le private labels</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/05/21/circana-mdd-in-forte-arresto-nel-mese-di-marzo-ecco-i-perche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/05/21/circana-mdd-in-forte-arresto-nel-mese-di-marzo-ecco-i-perche/]]></link>
			<title>Circana: MDD in forte arresto nel mese di marzo. Ecco i perchè</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/01/13/la-mdd-e-la-sua-evoluzione-dal-2014-al-2019-fasce-premium-non-incisive-ed-altre-sorprendenti-novita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/01/13/la-mdd-e-la-sua-evoluzione-dal-2014-al-2019-fasce-premium-non-incisive-ed-altre-sorprendenti-novita/]]></link>
			<title>La MDD e la sua evoluzione dal 2014 al 2019: fasce premium non incisive ed altre sorprendenti novità</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2021/02/01/la-battaglia-silente-tra-private-label-e-brand-leader-come-cambieranno-i-rapporti-tra-gdo-e-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2021/02/01/la-battaglia-silente-tra-private-label-e-brand-leader-come-cambieranno-i-rapporti-tra-gdo-e-industria/]]></link>
			<title>La battaglia silente tra Private Label e Brand Leader: come cambieranno i rapporti tra GDO e industria?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/08/31/cesar-raggiunge-quota-900-negozi-con-il-nuovo-acqua-sapone-di-elmas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/08/31/cesar-raggiunge-quota-900-negozi-con-il-nuovo-acqua-sapone-di-elmas/]]></link>
			<title>Cesar raggiunge quota 900 negozi con il nuovo Acqua &#038; Sapone di Elmas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/09/03/acqua-sapone-presidia-la-spagna-centrale-con-due-nuovi-punti-vendita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/09/03/acqua-sapone-presidia-la-spagna-centrale-con-due-nuovi-punti-vendita/]]></link>
			<title>Acqua &#038; Sapone presidia la Spagna centrale con due nuovi punti vendita</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/01/26/eurospin-ultimi-dati-disponibili-ecco-quanto-incidono-gli-affiliati-le-nuove-reddivitivita-per-mq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/01/26/eurospin-ultimi-dati-disponibili-ecco-quanto-incidono-gli-affiliati-le-nuove-reddivitivita-per-mq/]]></link>
			<title>Eurospin, ultimi dati disponibili: ecco quanto incidono gli affiliati. Le nuove redditività per MQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/02/03/eurospin-sempre-piu-un-supermercato-anche-nei-costi-a-confronto-i-bilanci-di-tre-anni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/02/03/eurospin-sempre-piu-un-supermercato-anche-nei-costi-a-confronto-i-bilanci-di-tre-anni/]]></link>
			<title>Eurospin: sempre più un supermercato, anche nei costi. A confronto i Bilanci di tre anni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/02/10/lidl-vs-eurospin-quale-dei-due-negozi-fattura-di-piu-quale-la-miglior-produttivita-per-mq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/02/10/lidl-vs-eurospin-quale-dei-due-negozi-fattura-di-piu-quale-la-miglior-produttivita-per-mq/]]></link>
			<title>Lidl Vs Eurospin: quale dei due negozi fattura di più? Quale la miglior produttività per mq?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/07/31/acqua-sapone-cresce-con-tre-nuove-aperture-in-liguria-piemonte-e-calabria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/07/31/acqua-sapone-cresce-con-tre-nuove-aperture-in-liguria-piemonte-e-calabria/]]></link>
			<title>Acqua &#038; Sapone cresce con tre nuove aperture in Liguria, Piemonte e Calabria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/07/23/acqua-sapone-cresce-in-spagna-cesar-inaugura-il-decimo-store-a-tomelloso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/07/23/acqua-sapone-cresce-in-spagna-cesar-inaugura-il-decimo-store-a-tomelloso/]]></link>
			<title>Acqua &#038; Sapone cresce in Spagna: Cesar inaugura il decimo store a Tomelloso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/08/26/cesar-porta-acqua-sapone-a-quota-150-punti-vendita-in-lombardia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/08/26/cesar-porta-acqua-sapone-a-quota-150-punti-vendita-in-lombardia/]]></link>
			<title>Cesar porta Acqua &#038; Sapone a quota 150 punti vendita in Lombardia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/02/17/lidl-italia-piu-fatturato-e-piu-costi-confronti-con-eurospin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2020/02/17/lidl-italia-piu-fatturato-e-piu-costi-confronti-con-eurospin/]]></link>
			<title>Lidl Italia: più fatturato e più costi. Confronti con Eurospin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/02/06/eurospin-studio-esclusivo-su-strategie-ed-investimenti-lobiettivo-e-la-conquista-delle-quote-di-mercato-delle-insegne-tradizionali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/02/06/eurospin-studio-esclusivo-su-strategie-ed-investimenti-lobiettivo-e-la-conquista-delle-quote-di-mercato-delle-insegne-tradizionali/]]></link>
			<title>Eurospin, studio esclusivo su strategie ed investimenti. L&#8217;obiettivo è la conquista delle quote di mercato delle insegne tradizionali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/02/13/eurospin-le-strategie-delle-cinque-aziende-i-risultati-di-cinque-anni-di-attivita-a-confronto-con-tutto-il-mercato-gdo-e-con-il-settore-discount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/02/13/eurospin-le-strategie-delle-cinque-aziende-i-risultati-di-cinque-anni-di-attivita-a-confronto-con-tutto-il-mercato-gdo-e-con-il-settore-discount/]]></link>
			<title>Eurospin: le strategie delle cinque aziende, i risultati di cinque anni di attività a confronto con tutto il mercato GDO e con il settore Discount</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/02/20/eurospin-batte-esselunga-la-forza-del-discounter-italiano-puo-spaventare-il-mercato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/02/20/eurospin-batte-esselunga-la-forza-del-discounter-italiano-puo-spaventare-il-mercato/]]></link>
			<title>Eurospin batte Esselunga: la forza del discounter italiano può spaventare il mercato</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
