<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 14 Settembre 2026 alle 13:39 da All in One SEO Pro v5.0.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gdonews.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GDO News</title>
		<link><![CDATA[https://www.gdonews.it]]></link>
		<description><![CDATA[GDO News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:44:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.gdonews.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/09/14/conad-nord-ovest-rinnova-il-punto-vendita-di-piazza-unita-ditalia-a-maranello/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2026/09/14/conad-nord-ovest-rinnova-il-punto-vendita-di-piazza-unita-ditalia-a-maranello/]]></link>
			<title>Conad Nord Ovest rinnova il punto vendita di Piazza Unità d’Italia a Maranello</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/05/11/la-gdo-si-spacca-chi-guadagna-davvero-con-la-pasqua-2025-analisi-dati-niq-1q/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/05/11/la-gdo-si-spacca-chi-guadagna-davvero-con-la-pasqua-2025-analisi-dati-niq-1q/]]></link>
			<title>La GDO si spacca: chi guadagna davvero con la Pasqua 2025? Analisi dati NIQ 1Q</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/03/29/consumi-on-premise-i-risultati-dellindagine-cga-by-nielseniq-sui-comportamenti-degli-italiani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/03/29/consumi-on-premise-i-risultati-dellindagine-cga-by-nielseniq-sui-comportamenti-degli-italiani/]]></link>
			<title>Consumi On Premise, i risultati dell’indagine CGA by NielsenIQ sui comportamenti degli italiani</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/09/21/italiani-in-vacanza-la-fotografia-scattata-da-cga-by-nielseniq-sui-consumi-foodbeverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/09/21/italiani-in-vacanza-la-fotografia-scattata-da-cga-by-nielseniq-sui-consumi-foodbeverage/]]></link>
			<title>Italiani in vacanza: la fotografia scattata da CGA by NielsenIQ sui consumi food&#038;beverage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/04/06/supermercati-in-crescita-il-segreto-e-nellofferta-dei-freschi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/04/06/supermercati-in-crescita-il-segreto-e-nellofferta-dei-freschi/]]></link>
			<title>Supermercati in crescita, il segreto è nell&#8217;offerta dei freschi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/08/02/lo-stato-del-largo-consumo-in-italia-a-giugno-i-discount-crescono-del-105-stabili-i-prodotti-a-marchio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/08/02/lo-stato-del-largo-consumo-in-italia-a-giugno-i-discount-crescono-del-105-stabili-i-prodotti-a-marchio/]]></link>
			<title>“Lo stato del Largo Consumo in Italia” a giugno: i Discount crescono del +10,5%, stabili i prodotti a marchio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/04/27/lo-stato-del-largo-consumo-in-italia-di-nielseniq-a-marzo-minimo-calo-dellinflazione-pari-al-156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/04/27/lo-stato-del-largo-consumo-in-italia-di-nielseniq-a-marzo-minimo-calo-dellinflazione-pari-al-156/]]></link>
			<title>“Lo stato del Largo Consumo in Italia” di NielsenIQ: a marzo minimo calo dell’inflazione, pari al 15,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/11/24/lo-stato-del-largo-consumo-in-italia-di-nielseniq-a-settembre-e-ottobre-linflazione-colpisce-ancora-il-carrello-della-spesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/11/24/lo-stato-del-largo-consumo-in-italia-di-nielseniq-a-settembre-e-ottobre-linflazione-colpisce-ancora-il-carrello-della-spesa/]]></link>
			<title>“Lo stato del Largo Consumo in Italia” di NielsenIQ a settembre e ottobre: l’inflazione colpisce ancora il carrello della spesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/02/21/nielseniq-linflazione-ancora-al-15-costringe-le-famiglie-italiane-a-risparmiare-sul-carrello-della-spesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/02/21/nielseniq-linflazione-ancora-al-15-costringe-le-famiglie-italiane-a-risparmiare-sul-carrello-della-spesa/]]></link>
			<title>NielsenIQ: l’inflazione ancora al 15% costringe le famiglie italiane a risparmiare sul carrello della spesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/06/17/grocery-dati-in-negativo-a-volumi-su-tutti-i-formati-di-vendita-i-discount-qui-faticano-analisi-dei-dati-nielsen-iq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/06/17/grocery-dati-in-negativo-a-volumi-su-tutti-i-formati-di-vendita-i-discount-qui-faticano-analisi-dei-dati-nielsen-iq/]]></link>
			<title>Grocery: dati in negativo a volumi su tutti i formati di vendita. I discount qui faticano. Analisi dei dati Nielsen IQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/12/20/linflazione-sale-152-gli-italiani-rispondono-riducendo-il-mix-del-carrello-lo-studio-di-nielseniq-fotografa-landamento-di-novembre-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/12/20/linflazione-sale-152-gli-italiani-rispondono-riducendo-il-mix-del-carrello-lo-studio-di-nielseniq-fotografa-landamento-di-novembre-2022/]]></link>
			<title>L&#8217;inflazione sale (+15,2%), gli italiani rispondono riducendo il mix del carrello. Lo studio di NielsenIQ fotografa l&#8217;andamento di Novembre 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/12/05/lecommerce-nel-largo-consumo-crescita-del-16-nel-mese-di-ottobre-vs-2021-lo-studio-di-nielseniq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/12/05/lecommerce-nel-largo-consumo-crescita-del-16-nel-mese-di-ottobre-vs-2021-lo-studio-di-nielseniq/]]></link>
			<title>L&#8217;eCommerce nel Largo Consumo: crescita del +16% nel mese di ottobre (vs 2021). Lo studio di NielsenIQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/01/24/inflazione-stabile-e-calo-delle-vendite-in-promozione-lo-studio-nielseniq-sul-mese-di-dicembre-2022-in-lcc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/01/24/inflazione-stabile-e-calo-delle-vendite-in-promozione-lo-studio-nielseniq-sul-mese-di-dicembre-2022-in-lcc/]]></link>
			<title>Inflazione stabile e calo delle vendite in promozione. Lo studio NielsenIQ sul mese di Dicembre 2022 in LCC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/01/29/si-e-chiuso-un-2022-dominato-dal-vento-dellinflazione-ma-serviranno-i-bilanci-per-capire-se-la-crescita-e-stata-positiva-i-dati-nielsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/01/29/si-e-chiuso-un-2022-dominato-dal-vento-dellinflazione-ma-serviranno-i-bilanci-per-capire-se-la-crescita-e-stata-positiva-i-dati-nielsen/]]></link>
			<title>Si è chiuso un 2022 dominato dal vento dell&#8217;inflazione ma serviranno i bilanci per capire se la crescita è stata positiva. I dati Nielsen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/12/19/nielseniq-a-novembre-inflazione-al-58-la-mdd-equivale-a-un-terzo-delle-vendite-nel-largo-consumo-confezionato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/12/19/nielseniq-a-novembre-inflazione-al-58-la-mdd-equivale-a-un-terzo-delle-vendite-nel-largo-consumo-confezionato/]]></link>
			<title>NielsenIQ: a novembre inflazione al 5,8%, la Mdd equivale a un terzo delle vendite nel Largo Consumo Confezionato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/05/19/volantini-da-record-otto-volte-piu-efficaci-di-uno-spot-tv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/05/19/volantini-da-record-otto-volte-piu-efficaci-di-uno-spot-tv/]]></link>
			<title>Volantini da record: otto volte più efficaci di uno spot Tv</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/06/04/i-dati-niq-1q-cala-la-quota-mercato-dei-discount-tornano-a-crescere-i-supermercati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/06/04/i-dati-niq-1q-cala-la-quota-mercato-dei-discount-tornano-a-crescere-i-supermercati/]]></link>
			<title>I dati NIQ: 1Q cala la quota mercato dei Discount. Tornano a crescere i supermercati</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/06/21/nielseniq-inflazione-cala-al-141-ma-le-famiglie-italiane-continuano-a-ridurre-i-prodotti-nel-carrello-della-spesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/06/21/nielseniq-inflazione-cala-al-141-ma-le-famiglie-italiane-continuano-a-ridurre-i-prodotti-nel-carrello-della-spesa/]]></link>
			<title>NielsenIQ: inflazione cala al 14,1% ma le famiglie italiane continuano a ridurre i prodotti nel carrello della spesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/09/18/luglio-2022-e-stato-uno-dei-mesi-migliori-nella-storia-della-gdo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/09/18/luglio-2022-e-stato-uno-dei-mesi-migliori-nella-storia-della-gdo/]]></link>
			<title>Luglio 2022 è stato uno dei mesi migliori nella storia della GDO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/03/15/la-caduta-della-pressione-promozionale-genesi-di-un-cambio-strutturale-del-sistema-retail-i-dati-di-nielsen-iq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/03/15/la-caduta-della-pressione-promozionale-genesi-di-un-cambio-strutturale-del-sistema-retail-i-dati-di-nielsen-iq/]]></link>
			<title>La caduta della pressione promozionale, genesi di un cambio strutturale del sistema retail. I dati di Nielsen IQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/04/03/niq-il-fatturato-in-gdo-cresce-quasi-a-doppia-cifra-il-retailer-se-ne-deve-rallegrare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/04/03/niq-il-fatturato-in-gdo-cresce-quasi-a-doppia-cifra-il-retailer-se-ne-deve-rallegrare/]]></link>
			<title>NIQ: il fatturato in GDO cresce quasi a doppia cifra. Il Retailer se ne deve rallegrare?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/03/12/i-discount-crollano-nei-volumi-di-vendita-del-lcc-lallarme-si-fa-rosso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/03/12/i-discount-crollano-nei-volumi-di-vendita-del-lcc-lallarme-si-fa-rosso/]]></link>
			<title>I discount crollano nei volumi di vendita del LCC. L&#8217;allarme si fa rosso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/03/10/la-crisi-delle-vendite-e-piu-acuta-nel-centro-sud-e-nel-format-dei-liberi-servizi-analisi-su-dati-niq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/03/10/la-crisi-delle-vendite-e-piu-acuta-nel-centro-sud-e-nel-format-dei-liberi-servizi-analisi-su-dati-niq/]]></link>
			<title>La crisi delle vendite è più acuta nel centro sud e nel format dei Liberi Servizi. Analisi su dati NIQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/05/21/linkontro-2023-reichlin-linflazione-durera-almeno-un-anno-e-mezzo-contrazione-dei-consumi-pericolo-reale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/05/21/linkontro-2023-reichlin-linflazione-durera-almeno-un-anno-e-mezzo-contrazione-dei-consumi-pericolo-reale/]]></link>
			<title>Linkontro 2023, Reichlin: &#8220;L&#8217;inflazione durerà almeno un anno e mezzo. Contrazione dei consumi pericolo reale&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/02/27/nielseniq-piu-che-raddoppiate-le-famiglie-in-difficolta-a-causa-del-costo-della-vita-ma-le-strategie-di-risparmio-non-toccano-la-spesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/02/27/nielseniq-piu-che-raddoppiate-le-famiglie-in-difficolta-a-causa-del-costo-della-vita-ma-le-strategie-di-risparmio-non-toccano-la-spesa/]]></link>
			<title>NielsenIQ: più che raddoppiate le famiglie in difficoltà a causa del costo della vita ma le strategie di risparmio non toccano la spesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/02/02/spesa-online-oltre-i-2-miliardi-nel-2022-lanalisi-di-nielseniq-sugli-acquisti-delle-famiglie-italiane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/02/02/spesa-online-oltre-i-2-miliardi-nel-2022-lanalisi-di-nielseniq-sugli-acquisti-delle-famiglie-italiane/]]></link>
			<title>Spesa online oltre i 2 miliardi nel 2022: l’analisi di NielsenIQ sugli acquisti delle famiglie italiane</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/05/18/niq-a-linkontro-primi-segnali-di-rallentamento-dellinflazione-ma-si-delineano-profondi-mutamenti-nelle-future-abitudini-di-acquisto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/05/18/niq-a-linkontro-primi-segnali-di-rallentamento-dellinflazione-ma-si-delineano-profondi-mutamenti-nelle-future-abitudini-di-acquisto/]]></link>
			<title>NIQ a Linkontro: primi segnali di rallentamento dell’inflazione, ma si delineano profondi mutamenti nelle future abitudini di acquisto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/09/27/nielseniq-la-distribuzione-italiana-cresce-del-97-ma-il-costo-della-spesa-sale-a-103-il-report-di-agosto-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/09/27/nielseniq-la-distribuzione-italiana-cresce-del-97-ma-il-costo-della-spesa-sale-a-103-il-report-di-agosto-2022/]]></link>
			<title>NielsenIQ: la distribuzione italiana cresce del +9,7% ma il costo della spesa sale a +10,3%. Il report di Agosto 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/09/26/nielseniq-in-italia-inflazione-ad-agosto-al-10-mentre-si-rafforza-linteresse-per-i-prodotti-a-marchio-del-distributore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/09/26/nielseniq-in-italia-inflazione-ad-agosto-al-10-mentre-si-rafforza-linteresse-per-i-prodotti-a-marchio-del-distributore/]]></link>
			<title>NielsenIQ: in Italia inflazione ad agosto al 10% mentre si rafforza l’interesse per i prodotti a marchio del distributore</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/10/05/nielseniq-ecco-i-vincitori-del-premio-prodotto-top-breakthrough-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/10/05/nielseniq-ecco-i-vincitori-del-premio-prodotto-top-breakthrough-2022/]]></link>
			<title>NielsenIQ: ecco i vincitori del premio prodotto “TOP BREAKTHROUGH 2022”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/11/20/ottobre-2023-il-fatturato-della-gdo-torna-a-salire-male-i-liberi-servizi-bene-superstore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/11/20/ottobre-2023-il-fatturato-della-gdo-torna-a-salire-male-i-liberi-servizi-bene-superstore/]]></link>
			<title>Ottobre 2023: il fatturato della GDO torna a salire. Male i Liberi Servizi, bene Superstore</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/08/29/luglio-2024-crescita-del-fatturato-gdo-e-cambiamenti-nelle-abitudini-di-acquisto-in-italia-analisi-dati-niq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/08/29/luglio-2024-crescita-del-fatturato-gdo-e-cambiamenti-nelle-abitudini-di-acquisto-in-italia-analisi-dati-niq/]]></link>
			<title>Luglio 2024: Crescita del Fatturato GDO e Cambiamenti nelle Abitudini di Acquisto in Italia. Analisi dati NIQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/01/31/nielseniq-ecco-i-vincitori-del-premio-prodotto-europe-menu-innovation-award-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/01/31/nielseniq-ecco-i-vincitori-del-premio-prodotto-europe-menu-innovation-award-2022/]]></link>
			<title>NielsenIQ BASES: ecco i vincitori del premio prodotto “Europe Menu Innovation Award 2022”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/07/11/niq-e-gfk-hanno-completato-la-loro-unione-creando-la-societa-di-consumer-intelligence-leader-a-livello-mondiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/07/11/niq-e-gfk-hanno-completato-la-loro-unione-creando-la-societa-di-consumer-intelligence-leader-a-livello-mondiale/]]></link>
			<title>NIQ e GfK hanno completato la loro unione creando la società di consumer intelligence leader a livello mondiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/04/05/nielseniq-a-cibus-in-italia-e-boom-dellalimentazione-sportiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/04/05/nielseniq-a-cibus-in-italia-e-boom-dellalimentazione-sportiva/]]></link>
			<title>NielsenIQ a Cibus: in Italia è boom dell&#8217;alimentazione sportiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/12/21/lecommerce-a-novembre-cresce-piu-dei-negozi-fisici-i-dati-di-nielsen-iq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2022/12/21/lecommerce-a-novembre-cresce-piu-dei-negozi-fisici-i-dati-di-nielsen-iq/]]></link>
			<title>L’eCommerce a Novembre cresce più dei negozi fisici. I dati di NielsenIQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/03/08/i-freschi-a-gennaio-crollano-sotto-i-colpi-dellinflazione-dati-nielseniq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/03/08/i-freschi-a-gennaio-crollano-sotto-i-colpi-dellinflazione-dati-nielseniq/]]></link>
			<title>I freschi a gennaio crollano sotto i colpi dell&#8217;inflazione. Dati NielsenIQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/02/24/la-gdo-riparte-nel-2025-boom-di-superstore-e-supermercati-discount-in-rallentamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/02/24/la-gdo-riparte-nel-2025-boom-di-superstore-e-supermercati-discount-in-rallentamento/]]></link>
			<title>La GDO riparte nel 2025: boom di superstore e supermercati, discount in rallentamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/02/26/nielseniq-supermercati-in-affanno-discount-e-iper-reggono-meglio-le-tensioni-del-periodo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/02/26/nielseniq-supermercati-in-affanno-discount-e-iper-reggono-meglio-le-tensioni-del-periodo/]]></link>
			<title>NielsenIQ: supermercati in affanno. Discount e Iper reggono meglio le tensioni del periodo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/05/27/niq-marca-del-distributore-e-brand-le-nuove-dinamiche-di-consumo-nel-mercato-italiano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2025/05/27/niq-marca-del-distributore-e-brand-le-nuove-dinamiche-di-consumo-nel-mercato-italiano/]]></link>
			<title>NIQ: marca del distributore e brand, le nuove dinamiche di consumo nel mercato italiano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/04/26/niq-lancia-omnisales-una-visione-totale-del-mercato-grazie-allintegrazione-di-dati-di-vendita-online-e-offline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/04/26/niq-lancia-omnisales-una-visione-totale-del-mercato-grazie-allintegrazione-di-dati-di-vendita-online-e-offline/]]></link>
			<title>NIQ lancia Omnisales: una visione totale del mercato grazie all&#8217;integrazione di dati di vendita online e offline</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/11/14/nasce-la-guida-horeca-di-cga-by-niq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/11/14/nasce-la-guida-horeca-di-cga-by-niq/]]></link>
			<title>Nasce la guida Horeca Outlet Index di CGA by NIQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/02/14/la-rivincita-dei-freschissimi-i-dati-di-fine-anno-confermano-crescite-importanti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/02/14/la-rivincita-dei-freschissimi-i-dati-di-fine-anno-confermano-crescite-importanti/]]></link>
			<title>La rivincita dei freschissimi: i dati di fine anno confermano crescite importanti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/08/07/il-forte-ritorno-della-pressione-promozionale-record-storico-dei-discount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/08/07/il-forte-ritorno-della-pressione-promozionale-record-storico-dei-discount/]]></link>
			<title>Il Forte Ritorno della Pressione Promozionale: Record Storico dei Discount</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/02/23/linkontro-2023-torna-latteso-appuntamento-di-nielseniq-dal-18-al-21-maggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/02/23/linkontro-2023-torna-latteso-appuntamento-di-nielseniq-dal-18-al-21-maggio/]]></link>
			<title>Linkontro 2023: torna l&#8217;atteso appuntamento di NielsenIQ dal 18 al 21 maggio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/10/26/dati-niq-settembre-conferma-un-graduale-ritorno-alla-normalita-i-discount-pagano-le-prestazioni-a-rete-omogenea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/10/26/dati-niq-settembre-conferma-un-graduale-ritorno-alla-normalita-i-discount-pagano-le-prestazioni-a-rete-omogenea/]]></link>
			<title>NIQ: l&#8217;inflazione si sgofia. Ecco i dati di Settembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/10/29/ricavi-dei-freschi-in-forte-crescita-al-sud-e-nel-triveneto-frutta-e-macelleria-recitano-ancora-la-parte-del-leone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2023/10/29/ricavi-dei-freschi-in-forte-crescita-al-sud-e-nel-triveneto-frutta-e-macelleria-recitano-ancora-la-parte-del-leone/]]></link>
			<title>Ricavi dei freschi in forte crescita al Sud e nel Triveneto, frutta e macelleria recitano ancora la parte del leone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/02/14/le-superette-continuano-la-crisi-nelle-vendite-del-grocery-tutti-i-formati-in-risalita-ad-eccezioni-dei-piccoli-negozi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gdonews.it/2024/02/14/le-superette-continuano-la-crisi-nelle-vendite-del-grocery-tutti-i-formati-in-risalita-ad-eccezioni-dei-piccoli-negozi/]]></link>
			<title>Le superette continuano la crisi nelle vendite del grocery. Tutti i formati in risalita ad eccezioni dei piccoli negozi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
