<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDO News &#187; Metro</title>
	<atom:link href="http://www.gdonews.it/categorie/metro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdonews.it</link>
	<description>Grande Distribuzione Organizzata Novità Analisi e Dibattiti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Metro Cash and Carry: vendita degli immobili per 300 mln in Italia</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2010/10/metro-cash-and-carry-vendita-degli-immobili-per-300-mln-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2010/10/metro-cash-and-carry-vendita-degli-immobili-per-300-mln-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 21:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[E’ di questi giorni la notizia secondo cui Metro Cash and Carry cederà circa la metà del suo patrimonio immobiliare in Italia attraverso uno spin off (scorporo, separazione). L&#8217;operazione, secondo quanto risulta all&#8217;agenzia di stampa Radiocor, è in fase avanzata e prevede che i magazzini siano conferiti a un fondo immobiliare che sarà gestito dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1567" title="metro" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2010/02/metro.jpg" alt="" width="232" height="151" />E’ di questi giorni la notizia secondo cui Metro Cash and Carry cederà circa la metà del suo patrimonio immobiliare in Italia attraverso uno spin off (scorporo, separazione).<br />
L&#8217;operazione, secondo quanto risulta all&#8217;agenzia di stampa Radiocor, è in fase avanzata e prevede che i magazzini siano conferiti a un fondo immobiliare che sarà gestito dalla Banca Bnp Paribas entrata in Italia con l’acquisizione del Gruppo BNL.<br />
Di fatto si pensa non cambi nulla a livelli di mercato GDO, infatti Metro resterà in affitto negli spazi venduti con contratti lunghi, della durata compresa fra i 15 e 18 anni.<br />
Bnp Paribas Reim ha già predisposto un fondo immobiliare il cui regolamento<span id="more-2359"></span> è al vaglio della Banca d&#8217;Italia. Proprio in questi giorni sta partendo il collocamento del fondo fra investitori italiani ed esteri il cui obbiettivo è quello di raccogliere circa 120 milioni.<br />
Nel fondo saranno conferiti 20 immobili strumentali localizzati soprattutto nell&#8217;Italia del Nord e del Centro per una superficie totale di circa 220mila mq.<br />
Il valore dei magazzini di Metro che sarà apportato è di circa 300 milioni di euro.<br />
Tale operazioni non significa assolutamente nulla in termini di strategie del Gruppo in Italia, si tratta di operazioni finanziarie rivolte ad una razionalizzazione. Infatti il gruppo Metro, quotato a Francoforte, capitalizza circa 15 miliardi di euro a fronte di 66 miliardi di vendite l&#8217;anno realizzate attraverso le sue varie divisioni, dal Cash &amp; Carry ai marchi dell&#8217;elettronica di consumo Saturn e Media Markt.<br />
Si sa che negli ultimi mesi ha avviato un processo di ristrutturazione e di razionalizzazione.<br />
A fronte di alcune chiusure in Germania, il gruppo tedesco ha rialzato il suo budget per gli investimenti nel 2010 a 2,1 miliardi d&#8217;euro e prevede di concludere l&#8217;anno con 95 nuove aperture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2010/10/metro-cash-and-carry-vendita-degli-immobili-per-300-mln-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro offre lavoro: cerca Agenti di vendita</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2010/02/metro-offre-lavoro-cerca-agenti-di-vendita.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2010/02/metro-offre-lavoro-cerca-agenti-di-vendita.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[A leggere l&#8217;annuncio ci si può confondere, infatti non è usuale leggere una richiesta di personale, da parte del Trade (e non dell&#8217;industria) che sia dotato di partita IVA, nella fattispecie di ricerca di venditori. Però è successo: Metro Cash and Carry, il colosso tedesco della distribuzione nel format Cash and Carry, che in Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1567" title="metro" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2010/02/metro.jpg" alt="" width="150" height="100" />A leggere l&#8217;annuncio ci si può confondere, infatti non è usuale leggere una richiesta di personale, da parte del Trade (e non dell&#8217;industria) che sia dotato di partita IVA, nella fattispecie di ricerca di venditori. Però è successo: Metro Cash and Carry, il colosso tedesco della distribuzione nel format Cash and Carry, che in Italia consta di 48 PdV, è alla ricerca di agenti di vendita per il potenziamento del settore commerciale nelle regioni Lombardia, Tre Venezie, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Poi l&#8217;annuncio prosegue dicendo che i requisiti richiesti sono: età tra i 25 ed i 45 anni, conoscenza<span id="more-1557"></span> del settore Ho.re.ca., auto propria, disponibilità immediata. Di contro si offrono: portafoglio clienti di alto potenziale, interessante trattamento provvigionale, garanzie economiche sin dal primo mese di attività. Sedi di lavoro: Lombardia, Tre Venezie, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio.<br />
Che cosa significa? Che la ricerca di fatturato deve rivolgersi su più fronti, anche in quelli meno convenzionali (sempre se riferito alla GDO). Un Cash and Carry, si sa,  deve vendere esclusivamente ad attività dotate di partite IVA, non a consumatori privati, ed evidentemente, davanti alla crisi dei volumi ma anche davanti all&#8217;inflazione dell&#8217;offerta e delle promozioni, Metro Italia si sarà domandata: &#8221; se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna&#8221;. Ebbene, sulla base di questo principio, il Gruppo tedesco ha deciso di rompere un argine, e di uscire dal punto di vendita per cercare sulla strada, direttamente presso sua sede il cliente, con l&#8217;obbiettivo di aumentare il fatturato. Si tratta di una metodologia rivoluzionaria, che apre un nuovo modello di vendita nella distribuzione alimentare ( almeno plausibile nel format Cash) , un modello che vuole rispondere all&#8217;inflazione di offerta. Adesso ci aspettiamo che il mercato di riferimento, ossia la concorrenza di Metro, reagisca ed alimenti la libera concorrenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2010/02/metro-offre-lavoro-cerca-agenti-di-vendita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro: il nuovo acquirente dei Cash di Carrefour</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2007/12/metro-il-nuovo.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2007/12/metro-il-nuovo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 23:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gola Profonda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2007/12/metro-il-nuovo-acquirente-dei-cash-di-carrefour.html</guid>
		<description><![CDATA[Il colosso di Koln è l’acquirente dei PdV Cash and Carry di Carrefour. Metro negli ultimi anni ha incrementato molto il suo fatturato in Italia anche a mercato omogeneo, e dopo aver fatto parte della Centrale Mecades ed aver migliorato molto la media produttività dei suoi contratti ha deciso di proseguire il suo cammino sola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il colosso di Koln è l’acquirente dei PdV Cash and Carry di Carrefour. Metro negli ultimi anni ha incrementato molto il suo fatturato in Italia anche a mercato omogeneo, e dopo aver fatto parte della Centrale Mecades ed aver migliorato molto la media produttività dei suoi contratti ha deciso di proseguire il suo cammino sola sapendo di vivere la GDO all’estremità dell’offerta di un unico format distributivo. Adesso si presenta una bella opportunità: l’acquisto, pare ad un buon prezzo, dei cash and carry del Gruppo Carrefour puntando ad un grande rilancio delle Stesse strutture. E pare che le previsioni che sono state fatte sulle redditività potenziali dei PdV in questione sono tali che gli incrementi ottenibili dal vecchio al nuovo Brand con conseguenti differenze di offerta assortimentale potrebbero essere sin dal primo anno ad uno zero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2007/12/metro-il-nuovo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimenti di Supercentrali: Metro entra in Intermedia</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2007/03/movimenti_di_su.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2007/03/movimenti_di_su.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2007/03/movimenti-di-supercentrali-metro-entra-in-intermedia.html</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Metro ha ritenuto positiva l’esperienza di appartenere ad una Supercentrale italiana nonostante la forza derivante dalla casa madre tedesca, così, dopo Mecades, ha intravisto la possibilità di accasarsi presso Intermedia. Con ogni probabilità tale situazione sarà meglio gestibile rispetto alla precedente, infatti la distanza tra il colosso tedesco ed altri gruppi appartenenti a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo Metro ha ritenuto positiva l’esperienza di appartenere ad una Supercentrale italiana nonostante la forza derivante dalla casa madre tedesca, così, dopo Mecades, ha intravisto la possibilità di accasarsi presso Intermedia. Con ogni probabilità tale situazione sarà meglio gestibile rispetto alla precedente, infatti la distanza tra il colosso tedesco ed altri gruppi appartenenti a Mecades come Crai era inverosimile, sia dalla parte dell’industria, che mal tollerava di concedere ai due sopraccitati le stesse scontistiche contrattuali, sia dalla parte del trade, infatti Intermedia, con le sue logiche più appropriate alla filosofia GD, permette di concepire il modo migliore il rapporto tra Industria e Trade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2007/03/movimenti_di_su.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

