<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDO News &#187; Mercadona</title>
	<atom:link href="http://www.gdonews.it/categorie/mercadona/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdonews.it</link>
	<description>Grande Distribuzione Organizzata Novità Analisi e Dibattiti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mercadona: i segreti per essere leader</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2011/06/mercadona-i-segreti-per-essere-leader.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2011/06/mercadona-i-segreti-per-essere-leader.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 22:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadona]]></category>
		<category><![CDATA[Retailer Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[Un esempio di come a volte più che parlare (mille incontri, dibattiti, governi, associazioni di categoria, leggi)  sia vincente la libera iniziativa anche di un solo retailer, ce lo da il gruppo spagnolo Mercadona, che sta affrontando in maniera lucida e con profitto il problema delle materie prime alimentari. Già nel 2008 Mercadona aveva lanciato un&#8217;iniziativa che è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-699" title="mercadona" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2009/03/mercadona-300x222.jpg" alt="" width="240" height="178" />Un esempio di come a volte più che parlare (<a href="http://www.agi.it/food/notizie/201106132012-eco-rt10410-agricoltura_romano_a_gdo_nuova_fase_di_dialogo_costruttivo" target="_blank">mille incontri, dibattiti, governi, associazioni di categoria, leggi</a>)  sia vincente la libera iniziativa anche di un solo retailer, ce lo da il gruppo spagnolo Mercadona, che sta affrontando in maniera lucida e con profitto il problema delle materie prime alimentari.<br />
Già nel 2008 Mercadona aveva lanciato un&#8217;iniziativa che è stata uno vero e proprio shock per il settore retail spagnolo, nell&#8217;ambito della sua strategia di offrire il miglior prezzo ai consumatori, rivoluzionando il sistema di imballaggio, di trasporto e logistica per conseguire una riduzione dei costi e massimizzare la redditività dei lineari, migliorando la rotazione dei prodotti. Perseguendo tale obiettivo, il gruppo ha rimosso dagli scaffali<span id="more-3057"></span> più di 400 referenze di marca, 400 della propria marca commerciale e 200 di prodotti deperibili. Con questo provvedimento, l&#8217;azienda ha stabilizzato l’assortimento a circa 8.000 referenze ed oggi il fatturato del gruppo generato dalla propria marca commerciale è oggi pari a circa il 38%, contro il 62% dai brand.<br />
Inizialmente, questa scommessa su una maggiore quota dei propri marchi ha destato critiche da parte dei consumatori, costringendo qualche aggiustamento nella fornitura di prodotti di marca, una politica dettata dalla domanda. In totale, oltre 800 misure per tagliare i costi e mantenere i prezzi ai consumatori.<br />
Il risultato di questa operazione è stato stimato dal gruppo in un risparmio, per i 4,4 milioni clienti dei suoi supermercati, di circa 1.500 milioni di euro nel 2009 e 700 milioni nel 2010, senza incidere sul fatturato della società, che ha continuato a crescere arrivando ad un fatturato di 15.442 milioni nel 2010, mentre l&#8217;utile è salito a 398 milioni.<br />
Oggi, con la crisi che colpisce la domanda di beni di largo consumo <span style="text-decoration: underline;">e la rinuncia del gruppo alla politica delle offerte</span>, Mercadona ha dato un nuovo giro di vite alla sua strategia di risparmi sui costi. Il percorso scelto è stato la proposta ai propri fornitori intermedi della cosiddetta “strategia dei di girasoli” chiedendo forniture stabili nei volumi e nei prezzi delle materie prime alla fonte, possibilmente in Spagna, così come vicino ai suoi centri di trasformazione.<br />
Mercadona non è certo una ONG o un bravo ragazzo. Non regala nulla al produttore alla fonte o l&#8217;industria di trasformazione. La sua strategia per il mantenimento della fiducia dei consumatori e per proseguire nella crescita in volume e profitti è basata sul perseguimento del massimo risparmio sui costi, dal lineare al produttore di materie prime, attraverso l&#8217;industria.<br />
&#8220;La nostra politica di prezzi bassi&#8221;, segnalano fonti del gruppo, &#8220;non può essere toppo dipendente dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato, che in alcuni casi sono giustificati, ma altre volte non hanno ragioni oggettive. Con questa iniziativa pretendiamo che la politica applicata ai nostri fornitori del settore alimentare sia trasferita ai produttori in origine.&#8221; Questa politica, che ha già iniziato a dare i suoi frutti nel settore agricolo, sarà applicata anche nel settore della pesca.<br />
Prezzi elevati e la volatilità delle previsioni sono state le due note che hanno caratterizzato negli ultimi anni il comportamento delle materie prime alimentari. Anche se ad oggi non ha raggiunto i livelli della crisi alimentare del 2008, le proiezioni indicano che in futuro continuerà la tendenza al rialzo, dovuta principalmente all&#8217;aumento della domanda dei paesi emergenti ed alla debole crescita dell’offerta, limitata dalla scarsità delle aree di produzione.<br />
Di fronte alle aspettative e alle domande che si aprono nel settore delle materie prime, in futuro, un obiettivo primario di questo programma è quello di evitare l&#8217;attuale volatilità dei prezzi, in alcuni casi dovuta fattori climatici, ma in altri semplicemente a causa di speculazioni da parte di quei soggetti che stanno al margine della produzione. Da questo punto di vista, Mercadona procede <span style="text-decoration: underline;">stimolando i fornitori intermedi a sviluppare una politica di contratti direttamente con agricoltori e allevatori</span>, per fornire sicurezza ad entrambe le parti.<br />
Un secondo obiettivo di questa politica è quello di promuovere, sempre attraverso i fornitori intermedi, una maggiore specializzazione nella produzione agricola. Partendo da un contratto che garantisce all’agricoltore la vendita della propria produzione e all’intermediario continuità della fornitura e prezzo stabile (in sostanza garantendo a tutti la redditività) si finisce col produrre una maggiore efficienza nei costi che si riflette su tutta la filiera.<br />
Un terzo obiettivo di questa strategia è quello di produrre in Spagna tutto ciò che richiede l&#8217;industria di trasformazione e, in ultima analisi, i consumatori. Ci sono materie prime per l&#8217;industria alimentare la cui qualità non è di primaria importanza, di conseguenza, le importazioni sono necessarie. Con questo piano si vuole colmare questo vuoto e coltivare a livello nazionale anche prodotti, richiesta dai consumatori, che oggi non sono coltivati in Spagna. Questo scenario ha già promosso la nuova produzione di colture tropicali e di prodotti ortofrutticoli.<br />
Infine, con lo stesso obiettivo di ridurre i costi, nell’ambito del trasporto il piano prevede che l’approvvigionamento di materie prime sia più vicino possibile alle imprese di trasformazione, partendo dal punto di vista che un km di trasporto via camion costa 1,20 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2011/06/mercadona-i-segreti-per-essere-leader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Crisi in Europa: La Spagna</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2009/03/la-crisi-in-europa-la-spagna.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2009/03/la-crisi-in-europa-la-spagna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 15:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadona]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[La catena di supermercati Mercadona ha in previsione di eliminare altre 1200 referenze dai suoi lineari per proseguire il suo piano di risparmio destinato al consumatore posto in essere da circa quattro mesi, da quando, cioè, ad ottobre l’azienda ha posto in essere una profonda revisione di circa 9000 referenze. Di queste il 10% sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-700" title="bandiera_spagna2" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2009/03/bandiera_spagna2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />La catena di supermercati Mercadona ha in previsione di eliminare altre 1200 referenze dai suoi lineari per proseguire il suo piano di risparmio destinato al consumatore posto in essere da circa quattro mesi, da quando, cioè, ad ottobre l’azienda ha posto in essere una profonda revisione di circa 9000 referenze. Di queste il 10% sono prodotti a marca commerciale i cui prezzi sono stati mediamente abbassati di circa il 15%. I prodotti branded sono stati, invero, abbassati di un 10% laddove possibile, ma soprattutto sono stati delistati. Questa mossa ha scatenato immediati movimenti in seno agli altri competitors che hanno acceso una vera e propria guerra. Lidl, che condivide con Mercadona lo stesso prototipo di consumatore, ha posto in essere una nuova strategia commerciale ed ha così deciso di potenziare il referenzia mento dei prodotti di marca, e come strategia di vendita conseguente vengono posti cartelli in area vendita con la scritta “ prezzo più basso” sopra i prodotti di marca di prezzi al pubblico davvero sorprendenti in momenti promozionali. Detto questo appare davvero curioso ciò che sta succedendo in terra iberica: da un lato, nell’ambito dell’assortimento, il discount va sempre più assomigliando al discount nel rafforzamento della propria marca commerciale, viceversa il discount al supermercato, addirittura l’hard discount sta cambiando veste. Carrefour, dal canto suo, in questi giorni ha chiarito che non andrà ad eliminazione dei prodotti a marca industriale (Branded). <img class="alignright size-thumbnail wp-image-699" title="mercadona" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2009/03/mercadona-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Li lasciamo un attimo solo in questo periodo, ha detto il direttore generale di Carrefour Spagna Noel Prioux, prima del direttivo di settore. Inoltre ha aggiunto che l’intenzione è quella di sviluppare la nostra marca commerciale, però vogliamo ed abbiamo bisogno della vostra marca. , ha poi concluso che per mantenersi nel mercato entrambi, noi e voi, dobbiamo essere competitivi nei prezzi. Senza mai fare i nomi dei conpetitors, Prioux si allontanava chiaramente dalla politica di Mercadona rivolta a rititrare circa 800 referenze per abbassare i prezzi introducendo ed aumentando la propria marca commerciale. Inoltre sembra che la catena francese ha inviato una mail a 900.000 clienti possessori di Carta “Carrefour Pass” con la possibilità per questi di beneficiare di promozioni straordinarie su prodotti, alcuni dei quali, delistati proprio da Mercadona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2009/03/la-crisi-in-europa-la-spagna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spagna: Mercadona leader di fatturato anche nell’anno 2007</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2008/07/spagna-mercadona-leader-di-fatturato-anche-nell%e2%80%99anno-2007.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2008/07/spagna-mercadona-leader-di-fatturato-anche-nell%e2%80%99anno-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 00:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadona]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati dei gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2008/07/spagna-mercadona-leader-di-fatturato-anche-nell%e2%80%99anno-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[La catena di Supermercati Mercadona, oggi ai vertici delle cronache per il suo interessamento ad Esselunga, è leader per il secondo anno consecutivo della distribuzione alimentare spagnola in termini di fatturato, infatti le vendite hanno raggiunto la considerevole cifra di 12.984 milioni di euro. Il volume generale del fatturato ottenuto dalla GDO spagnola nel 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La catena di Supermercati Mercadona, oggi ai vertici delle cronache per il suo interessamento ad Esselunga, è leader per il secondo anno consecutivo della distribuzione alimentare spagnola in termini di fatturato, infatti le vendite hanno raggiunto la considerevole cifra di 12.984 milioni di euro. Il volume generale del fatturato ottenuto dalla GDO spagnola nel 2007 è stato di 74.617 milioni di euro attraverso la vendita di 15.880 PdV di proprietà, 13.850 franchising e solo 658 Cash and Carry. In Spagna, come in Francia, si una forte concentrazione della distribuzione alimentare, basti pensare che il 61,3% del volume d&#8217;affari è ottenuto da 5 catene: il 20,3% da tutto il Gruppo Carrefour (dal discount DIA all&#8217;Iper), Mercadona con il 17,4%, Gruppo Eroski al 10,24 %, El Corte Ingles (con Hipercor) al 6,76% e Alcampo e Sabeco (Auchan) al 6,56%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2008/07/spagna-mercadona-leader-di-fatturato-anche-nell%e2%80%99anno-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercadona: la verità sull’ “affaire” Esselunga</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2008/06/mercadona-la-verita-sull%e2%80%99-%e2%80%9caffaire%e2%80%9d-esselunga.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2008/06/mercadona-la-verita-sull%e2%80%99-%e2%80%9caffaire%e2%80%9d-esselunga.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 15:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dibattiti]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[Esselunga]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2008/06/mercadona-la-verita-sull%e2%80%99-%e2%80%9caffaire%e2%80%9d-esselunga.html</guid>
		<description><![CDATA[Finanza e Mercati sulla carta stampata, e successivamente DM Distribuzione Moderna on line, hanno pubblicato la notizia della possibile cessione del Gruppo italiano Esselunga al fenomeno distributivo spagnolo Mercadona. Successivamente Esselunga ha però emesso un comunicato dove smentisce la notizia in modo assoluto. Cosa c’è di vero? Tempo fa il Ministro dell’Industria spagnolo Ignacio Cruz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a HREF="http://www.finanzaemercati.it/">Finanza e Mercati</a> sulla carta stampata, e successivamente  <a HREF="http://www.distribuzionemoderna.info/">DM Distribuzione Moderna</a> on line, hanno pubblicato la notizia della possibile cessione del Gruppo italiano Esselunga al fenomeno distributivo spagnolo Mercadona. Successivamente Esselunga ha però emesso un comunicato dove smentisce la notizia in modo assoluto. Cosa c’è di vero?<br />
Tempo fa il Ministro dell’Industria spagnolo Ignacio Cruz Roche affermò: “Se nei prossimi cinque anni le compagnie della distribuzione alimentare vogliono continuare a crescere devono affrontare l’internazionalizzazione, perché la saturazione del mercato è vicina”.<br />
Attualmente El Corte Ingles è presente in Portogallo e sta preparando il suo imminente arrivo in Italia. Zara è già una catena di successo anche nel nostro Paese. Anche Eroski, attraverso franchising e partecipazioni è presente in Francia e Germania. Mercadona ha così preso la determinazione di sviluppare all’estero il proprio business. Il Presidente del Gruppo Juan Roig ha recentemente dichiarato che “se si manterrà il ritmo di crescita di 100 aperture all’anno sino al 2010, avremo una saturazione del nostro mercato, per cui sarà il momento di andare all’estero”. Così, a partire dal 2010, la catena valenciana sarà pronta per dirigere i suoi investimenti verso l’estero, “laddove troveremo opportunità di affari sufficientemente buone”. Nella settimana appena trascorsa GDONews ha avuto conferma dall’ufficio dei rapporti con la Stampa del gruppo di tali intenzioni. Il Responsabile ci ha infatti spiegato che “è conosciuta la nostra volontà di investire verso l’estero. Tra i gruppi interessati c’è anche Esselunga, ma non solo. Noi vogliamo sviluppare il nostro business in un Paese tra Portogallo, Francia e Italia, laddove troveremo l’affare più congeniale.”<br />
Se volete saperne di più sulla catena Mercadona potete andare a leggere <a HREF="http://www.gdonews.it/categorie/mercadona">ciò che abbiamo già pubblicato</a>. Se invece avete ulteriori informazioni interessanti da comunicare ai nostri lettori, saremmo lieti di averle qui pubblicate nella parte relativa ai commenti del presente articolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2008/06/mercadona-la-verita-sull%e2%80%99-%e2%80%9caffaire%e2%80%9d-esselunga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spagna: Mercadona apre dentro i mercati rionali</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2008/03/spagna-mercadona-apre-dentro-i-mercati-rionali.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2008/03/spagna-mercadona-apre-dentro-i-mercati-rionali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadona]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2008/03/spagna-mercadona-apre-dentro-i-mercati-rionali.html</guid>
		<description><![CDATA[Nuova idea per Mercadona. Il gruppo valenciano sta sviluppando un format idoneo ad essere inserito all’interno dei mercati municipali. Infatti, ad oggi, la compagnia gestisce già 13 PdV all’interno dei mercati, e nel 2008 intende aprirne altri due. Questo è , per mercadona, l’uteriore sviluppo del supermercato di vicinato. L’ultimo PdV aperto, nella provincia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'">Nuova idea per Mercadona. Il gruppo valenciano sta sviluppando un format idoneo ad essere inserito all’interno dei mercati municipali. Infatti, ad oggi, la compagnia gestisce già 13 PdV all’interno dei mercati, e nel 2008 intende aprirne altri due. Questo è , per mercadona, l’uteriore sviluppo del supermercato di vicinato. L’ultimo PdV aperto, nella provincia di Barcellona, ha una superficie di 2500 mq con un area vendita di circa la metà con 270 parcheggi. Sembra che la sinergia tra PdV e mercato rionale sia interessante per entrambi e che la volontà di aprirne ulteriori sia comune.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"><img border="0" width="375" src="http://www.gdonews.it/images/mercadona2.jpg" height="272" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2008/03/spagna-mercadona-apre-dentro-i-mercati-rionali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite GDO Spagna: Mercadona si conferma Leader</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2007/07/vendite-gdo-spa.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2007/07/vendite-gdo-spa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 15:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadona]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati dei gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2007/07/vendite-gdo-spagna-mercadona-si-conferma-leader.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il secondo anno consecutivo il gruppo Mercadona di conferma leader di fatturato nella penisola iberica. Ed anche quest’anno è seguito a ruota dal colosso francese Carrefour. Secondo “El Anuario de Distribucion 2007 – 2008” il mercato spagnolo vale, alla fine del 2006, 67,103 milioni di euro con un incremento sul 2005 del 5%, un numero impressionante rispetto alla stagnazione, che abbiamo proprio su questo numero evidenziato, del nostro Paese. Il 60% di questo fatturato è ottenuto dalle prime 5 cinque catene, ovvero: Mercadona, Carrefour, Erosi, El Corte Ingles e Auchan. Quindi anche la Spagna, come la Francia, vive di forti concentrazioni di mercato ottenute soprattutto da grandi catene con grandi superfici.  Nello specifico Mercadona è leader con 11,286 milioni di euro e 1050 PdV all’attivo. Mercadona non ha Ipermercati rifiutando questo format per sua conformazione, anzi come Esselunga in Italia predilige il Superstore, format che gli spagnoli stanno fortemente rivalutando. Subito alle spalle si trova, come detto, il gruppo Carrefour con 9,133 milioni di euro, ma se si va a sommare anche il fatturato dei suoi discount ( insegna DIA) la leadership spetterebbe a loro con un totale di 12,988 milioni di euro. In termini di numerica Punti Vendita Carrefour non ha pari, questo evidenzia l’ottima qualità di redditività per metro lineare del gruppo valenciano Mercadona. Al terzo posto troviamo Erosi che ha , invece, sviluppato un fatturato di 6,415 milioni di euro rimanendo lontano alle spalle dei due gruppi, e davanti a El corte Ingles ( comprensivo del gruppo alimentare Hipercor) ( 4,793 milioni di euro) ed a Auchan- Alcampo (4,763 milioni di euro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2007/07/vendite-gdo-spa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercadona Leader di mercato in Spagna per la prima volta</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2006/07/mercadona_leade.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2006/07/mercadona_leade.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadona]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati dei gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2006/07/mercadona-leader-di-mercato-in-spagna-per-la-prima-volta.html</guid>
		<description><![CDATA[L’annuario della distribuzione spagnola risalta come la nota più evidente del passato esercizio è la leadership di Mercadona sia per il fatturato sia per la superficie di vendita. La catena di supermercati valenciana supera i centri commerciali Carrefour e si posiziona per la prima vo0lta alla testa della distribuzione alimentare spagnola. Mercadona non solo ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’annuario della distribuzione spagnola risalta come la nota più evidente del passato esercizio è la leadership di Mercadona sia per il fatturato sia per la superficie di vendita. La catena di supermercati valenciana supera i centri commerciali Carrefour e si posiziona per la prima vo0lta alla testa della distribuzione alimentare spagnola. Mercadona non solo ha raggiunto l’obbiettivo di superare i suoi competitor con i suoi 9601 milioni di euro, ma addirittura ha ottenuto una quota di mercato del 12,7% alla fine del 2005 grazie ai suoi 1.440.000 metri quadri ripartiti tra 960 punti vendita.<br />
Bisogna dire che Carrefour, se si tiene conta della sua multicanalità (dall’Iper al Discount) e del franchising (833 pdv ) rimane leader di mercato con una quota del 16,9%.<br />
Questi sono alcuni dei dati contenuti nell’Annuario della Distribuzione da poco pubblicato su “Informazione e Distribuzione Annuale”.<br />
Questa pubblicazione raccoglie il più importante direttorio delle imprese di distribuzione alimentare ed i suoi punti vendita. L’annuario ha infine sottolineato come la Grande Distribuzione Spagnola ha fatturato nel 2005 63.945 milioni di euro superando i 12.500 mq di area vendita.<br />
Secondo questa pubblicazione tale fatturato è stato ottenuto attraverso 15.111 punti vendita di proprietà, 13.756 Franchisers e 634 Cash and Carry. Poi viene descritto che i principali quaranta gruppi alimentari raggiungono l’88,43% delle vendite (56.548 milioni di euro).<br />
L’annuario realizza un analisi dei differenti formati di vendita e della evoluzione delle distinte catene distributive e le loro tendenze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2006/07/mercadona_leade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spagna: Mercadona supera Carrefour</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2006/05/spagna_mercadon.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2006/05/spagna_mercadon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadona]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2006/05/spagna-mercadona-supera-carrefour.html</guid>
		<description><![CDATA[La catena alimentare valenciana di supermercati Mercadona ha conquistato la posizione di leadership che ostentava Carrefour in Spagna sino al passato esercizio nel settore della Distribuzione Alimentare. Secondo un informazione pubblicata ieri, confermata dal gruppo Mercadona, la compagnia Valenciana ha chiuso il 2005 con un fatturato di 9.601,5 milioni di euro contro i 9.070,5 fatturato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La catena alimentare valenciana di supermercati Mercadona ha conquistato la posizione di leadership che ostentava Carrefour in Spagna sino al passato esercizio nel settore della Distribuzione Alimentare. Secondo un informazione pubblicata ieri, confermata dal gruppo Mercadona, la compagnia Valenciana ha chiuso il 2005 con un fatturato di 9.601,5 milioni di euro contro i 9.070,5 fatturato da Carrefour. La crescita di Mercadona negli ultimni anni si è sviluppata ad un ritmo così alto da essere ritenuto incomparabile, con una media di 100 supermercati nuovi all’anno. Il numero di supermercati della catena valenciana Mercadona ha avuto negli ultimi tre anni incrementi molto elevati, in concreto del 24,7% nel 2003, del 21,4% nel 2004 e del 17,8% nel 2005, dati che contrastano con gli aumenti di fatturato di Carrefour nel pari periodo: 9,2% nel 2003, 8,1 % nel 2004 e 3,9% nell’anno passato. L’incremento del 2005, che si è concretizzato nella summenzionata cifra di 9.070,5 milioni di euro, include gli Ipermercati, i supermercati e sono incluse anche le agenzie di viaggi, gli uffici assicurativi ed i distributori di benzina, ma non comprende la catena di discount DIA. Gli Ipermercati sviluppano la maggior parte del fatturato del gruppo: 8.651 milioni di euro, con un aumento del 7,3% rispetto al precedente esercizio. La filiale spagnola del gruppo francese si sta impegnando in questo periodo in un processo di rinnovamento dei suoi vecchi supermercati Champion, che si stanno trasformando in nuovi supermercati a nome Carrefour Express. Il format Supermercati, in generale, è quello che è cresciuto di più in Spagna negli ultimi anni, un fattore che, unito alle limitazioni che impongono alcune comunità autonome alle aperture di nuovi Ipermercati, non è passato indifferente ai responsabili del gruppo Carrefour. Di fatto, Mercadona nell’anno passato si è accaparrata il 26,9 % delle superfici commerciali create nell’insieme di tutta la distribuzione spagnola, contro il 3,4% di Carrefour, secondo i dati di Alimarket. In questa maniera Carrefour dispone del doppio delle superfici commerciali a disposizione di Mercadona che consta di 1.205.000 mq contro i 2.297.000 di Carrefour.<br />
Da &#8220;Distribucion Alimentaria&#8221; del 1.5.06<br />
Traduzione di Andrea Meneghini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2006/05/spagna_mercadon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercadona</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2006/05/mercadona.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2006/05/mercadona.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadona]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2006/05/mercadona.html</guid>
		<description><![CDATA[Leader incontrastato nel segmento supermercati, occupa tutto il territorio nazionale con circa 800 supermercati ed una quota di segmento di circa il 15%. E’ in effetti una realtà davvero eccezionale, le strutture sono solitamente di medie dimensioni, la superficie media è di 1200 mq, diciamo che segue lo stile Ahold (che ha abbandonato il mercato [...]]]></description>
