<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDO News &#187; Megamark</title>
	<atom:link href="http://www.gdonews.it/categorie/megamark/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdonews.it</link>
	<description>Grande Distribuzione Organizzata Novità Analisi e Dibattiti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Conad si aggiudica diciotto supermercati di Alvi: come cambiano gli equilibri al sud</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2010/05/conad-si-aggiudica-diciotto-supermercati-di-alvi.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2010/05/conad-si-aggiudica-diciotto-supermercati-di-alvi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Conad Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Megamark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Conad si aggiudica i primi diciotto supermercati di Alvi spa, l’azienda dell’ex presidente della Provincia Angelo Villani fallita il 16 dicembre scorso, e che GDONews pubblicizza per conto del curatore fallimentare, per un importo complessivo di circa 10 milioni di euro, allegati al fascicolo dell’asta fallimentare tenutasi il 4 maggio presso il Tribunale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1385" title="alvi" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2009/11/alvi.png" alt="" width="200" height="114" />Il gruppo Conad si aggiudica i primi diciotto supermercati di Alvi spa, l’azienda dell’ex presidente della Provincia Angelo Villani fallita il 16 dicembre scorso, e che GDONews pubblicizza per conto del curatore fallimentare, per un importo complessivo di circa 10 milioni di euro, allegati al fascicolo dell’asta fallimentare tenutasi il 4 maggio presso il Tribunale di Salerno. L’offerta del Centro Alimentare Sportella Marini srl, società appartenente al gruppo Conad, è stata determinante anche per la salvaguardia dei 223 lavoratori attualmente in regime di cassa integrazione integrata. La società ha sborsato tre milioni e 329 mila euro per l’acquisto del punto vendita del quartiere Europa di Salerno e 249 mila euro per il supermercato di Ercolano, offerte superiori a quelle delle quattro società concorrenti: la Mida 3, Eurocom, Lillo e Multinvest.<br />
Quest’ultima società è uscita sconfitta anche dall’asta dei sedici punti vendita facenti capo a SuperAlvi, altra grossa <span id="more-1918"></span>società collegata al gruppo Alvi spa, dichiarata fallita qualche mese dopo la casa madre. Il gruppo Conad si è imposto sulla Multinvest con un’offerta di sei milioni e 469 mila euro contro i cinque milioni e 720 mila della Multinvest. Garantendo anche la tutela dei 180 lavoratori impiegati nei vari supermercati sparsi in tutta la provincia di Salerno, compresi i due punti vendita di Battipaglia e Pontecagnano che, lo scorso ottobre, erano stati ceduti ad un’altra controllata dell’Alvi, l’Alpa srl trascinata nel crac finanziario insieme ad altre dieci controllate.<br />
Il supermercato di Giffoni Sei Casali, invece, è stato acquisito dalla società Quidiscount, che se lo è aggiudicato per 261 mila euro contro i 252 mila offerti dal gruppo Conad. La cessione dei vari rami di azienda sarà perfezionata in questi giorni.<br />
Alla luce di questa acquisizione gli equilibri al sud continuano a cambiare. Il gruppo Megamark ha partecipato all&#8217;asta con poca determinazione vista la recente acquisizione dei 62 pv Carrefour, cosi Conad ha recuperato un pò del terreno perso. I due gruppi rafforzano pesantemente la loro quota di mercato e si profila un duopolio sempre più pesante nel canale supermercati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2010/05/conad-si-aggiudica-diciotto-supermercati-di-alvi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megamark compra 62 PdV del Gruppo GS Carrefour in Puglia</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2010/04/megamark-compra-62-pdv-del-gruppo-gs-carrefour-in-puglia.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2010/04/megamark-compra-62-pdv-del-gruppo-gs-carrefour-in-puglia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Megamark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Da mesi tutti gli addetti ai lavori del mondo della GDO si domandano che fine potevano fare i Punti Vendita del Gruppo GS Carrefour nel sud. La Coop aveva dato inizio alla retromarcia del gruppo francese nel sud Italia attraverso l’acquisto di 4 Ipermercati in Puglia. E’ recente la notizia che in tutta la Puglia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1785" title="dok" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2010/04/dok.jpg" alt="" width="200" height="150" />Da mesi tutti gli addetti ai lavori del mondo della GDO si domandano che fine potevano fare i Punti Vendita del Gruppo GS Carrefour nel sud. La Coop aveva dato inizio alla retromarcia del gruppo francese nel sud Italia attraverso l’acquisto di 4 Ipermercati in Puglia. E’ recente la notizia che in tutta la Puglia i rimanenti 62 PdV sono già stati acquisiti dal gruppo Selex di proprietà di Pomarico. Al di là delle preoccupazioni legate all’impegno finanziario e quindi del rapporto che inizialmente si instaurerà con i fornitori, che dovranno probabilmente partecipare al sacrificio finanziario, la strategia dell’insegna Famila nel sud Italia è chiara<span id="more-1784"></span>: raggiungere la leadership.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2010/04/megamark-compra-62-pdv-del-gruppo-gs-carrefour-in-puglia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo Megamark: nel 2006 cresce del 4,5% il valore della produzione</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2007/07/gruppo-megamark.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2007/07/gruppo-megamark.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 16:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Pautasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megamark]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2007/07/gruppo-megamark-nel-2006-cresce-del-45-il-valore-della-produzione.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo interregionale Pugliese Megamark  ha raggiunto i 700 milioni di euro nel giro d’affari globale dell’anno 2006 segnando un incremento del 4,5% rispetto al 2005. Megamark vanta oltre 325 punti vendita (di proprietà e affiliati) ad insegna Dok, A&#038;O, Famila e Iperfamila nelle regioni della Puglia (dove la miglior quota di mercato) e poi anche in Basilicata, Molise, Campania e Calabria grazie anche all’acquisizione di qualche anno fa del gruppo Mida 3 che ha sede nella Campania. L’affiliazione ha trovato inoltre un importante espansione negli ultimi tempi. Megamark da lavoro a 3.500 addetti circa tra dipendenti diretti e collaborazioni e negli ultimi tempi le assunzioni sono state ben un centinaio. Il Gruppo è molto concentrato sul Food dove fa registrare importanti incrementi, mentre il non food è ancora vissuto in maniera molto marginale, a parte sui PdV di formato più grande ( dai Famila in su), trascurando, forse, un fatturato potenziale ad alto margine che in altri luoghi ha permesso la sopravvivenza di altre realtà distributive. Megamark è associato al Gruppo Nazionale Selex e quindi alla Supercentrale ESD; proprio l’appartenenza al gruppo Selex, maturo in termini di Know How sul non food, rende ancora più curiosa la volontà di Megamark di non voler affrontare questo importante segmento in modo più profondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2007/07/gruppo-megamark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

