<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDO News &#187; El Corte Ingles</title>
	<atom:link href="http://www.gdonews.it/categorie/el-corte-ingles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdonews.it</link>
	<description>Grande Distribuzione Organizzata Novità Analisi e Dibattiti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spagna: Mercadona leader di fatturato anche nell’anno 2007</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2008/07/spagna-mercadona-leader-di-fatturato-anche-nell%e2%80%99anno-2007.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2008/07/spagna-mercadona-leader-di-fatturato-anche-nell%e2%80%99anno-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 00:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadona]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati dei gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2008/07/spagna-mercadona-leader-di-fatturato-anche-nell%e2%80%99anno-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[La catena di Supermercati Mercadona, oggi ai vertici delle cronache per il suo interessamento ad Esselunga, è leader per il secondo anno consecutivo della distribuzione alimentare spagnola in termini di fatturato, infatti le vendite hanno raggiunto la considerevole cifra di 12.984 milioni di euro. Il volume generale del fatturato ottenuto dalla GDO spagnola nel 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La catena di Supermercati Mercadona, oggi ai vertici delle cronache per il suo interessamento ad Esselunga, è leader per il secondo anno consecutivo della distribuzione alimentare spagnola in termini di fatturato, infatti le vendite hanno raggiunto la considerevole cifra di 12.984 milioni di euro. Il volume generale del fatturato ottenuto dalla GDO spagnola nel 2007 è stato di 74.617 milioni di euro attraverso la vendita di 15.880 PdV di proprietà, 13.850 franchising e solo 658 Cash and Carry. In Spagna, come in Francia, si una forte concentrazione della distribuzione alimentare, basti pensare che il 61,3% del volume d&#8217;affari è ottenuto da 5 catene: il 20,3% da tutto il Gruppo Carrefour (dal discount DIA all&#8217;Iper), Mercadona con il 17,4%, Gruppo Eroski al 10,24 %, El Corte Ingles (con Hipercor) al 6,76% e Alcampo e Sabeco (Auchan) al 6,56%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2008/07/spagna-mercadona-leader-di-fatturato-anche-nell%e2%80%99anno-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercadona: la verità sull’ “affaire” Esselunga</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2008/06/mercadona-la-verita-sull%e2%80%99-%e2%80%9caffaire%e2%80%9d-esselunga.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2008/06/mercadona-la-verita-sull%e2%80%99-%e2%80%9caffaire%e2%80%9d-esselunga.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 15:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dibattiti]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[Esselunga]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2008/06/mercadona-la-verita-sull%e2%80%99-%e2%80%9caffaire%e2%80%9d-esselunga.html</guid>
		<description><![CDATA[Finanza e Mercati sulla carta stampata, e successivamente DM Distribuzione Moderna on line, hanno pubblicato la notizia della possibile cessione del Gruppo italiano Esselunga al fenomeno distributivo spagnolo Mercadona. Successivamente Esselunga ha però emesso un comunicato dove smentisce la notizia in modo assoluto. Cosa c’è di vero? Tempo fa il Ministro dell’Industria spagnolo Ignacio Cruz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a HREF="http://www.finanzaemercati.it/">Finanza e Mercati</a> sulla carta stampata, e successivamente  <a HREF="http://www.distribuzionemoderna.info/">DM Distribuzione Moderna</a> on line, hanno pubblicato la notizia della possibile cessione del Gruppo italiano Esselunga al fenomeno distributivo spagnolo Mercadona. Successivamente Esselunga ha però emesso un comunicato dove smentisce la notizia in modo assoluto. Cosa c’è di vero?<br />
Tempo fa il Ministro dell’Industria spagnolo Ignacio Cruz Roche affermò: “Se nei prossimi cinque anni le compagnie della distribuzione alimentare vogliono continuare a crescere devono affrontare l’internazionalizzazione, perché la saturazione del mercato è vicina”.<br />
Attualmente El Corte Ingles è presente in Portogallo e sta preparando il suo imminente arrivo in Italia. Zara è già una catena di successo anche nel nostro Paese. Anche Eroski, attraverso franchising e partecipazioni è presente in Francia e Germania. Mercadona ha così preso la determinazione di sviluppare all’estero il proprio business. Il Presidente del Gruppo Juan Roig ha recentemente dichiarato che “se si manterrà il ritmo di crescita di 100 aperture all’anno sino al 2010, avremo una saturazione del nostro mercato, per cui sarà il momento di andare all’estero”. Così, a partire dal 2010, la catena valenciana sarà pronta per dirigere i suoi investimenti verso l’estero, “laddove troveremo opportunità di affari sufficientemente buone”. Nella settimana appena trascorsa GDONews ha avuto conferma dall’ufficio dei rapporti con la Stampa del gruppo di tali intenzioni. Il Responsabile ci ha infatti spiegato che “è conosciuta la nostra volontà di investire verso l’estero. Tra i gruppi interessati c’è anche Esselunga, ma non solo. Noi vogliamo sviluppare il nostro business in un Paese tra Portogallo, Francia e Italia, laddove troveremo l’affare più congeniale.”<br />
Se volete saperne di più sulla catena Mercadona potete andare a leggere <a HREF="http://www.gdonews.it/categorie/mercadona">ciò che abbiamo già pubblicato</a>. Se invece avete ulteriori informazioni interessanti da comunicare ai nostri lettori, saremmo lieti di averle qui pubblicate nella parte relativa ai commenti del presente articolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2008/06/mercadona-la-verita-sull%e2%80%99-%e2%80%9caffaire%e2%80%9d-esselunga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDO e Viaggi : un binomio che all’estero funziona</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2008/02/gdo-e-viaggi-un-binomio-che-all%e2%80%99estero-funziona.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2008/02/gdo-e-viaggi-un-binomio-che-all%e2%80%99estero-funziona.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 00:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa C. Grillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Coop Italia]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2008/02/gdo-e-viaggi-un-binomio-che-all%e2%80%99estero-funziona.html</guid>
		<description><![CDATA[La notizia viene dal Paese iberico : El corte Ingles, il più sontuoso department store spagnolo approda a Milano; ma non con un suo magazzino come siamo abituati a riconoscerlo ma con il suo secondo ma floridissimo business : le agenzie di viaggi. Si chiama “Viajes El Corte ingles”, è leader nelle vendite nel settore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La notizia viene dal Paese iberico : El corte Ingles, il più sontuoso department store spagnolo approda a Milano; ma non con un suo magazzino come siamo abituati a riconoscerlo ma con il suo secondo ma floridissimo business : le agenzie di viaggi. Si chiama “Viajes El Corte ingles”, è leader nelle vendite nel settore turistico ed ha chiuso il 2007 con un fatturato di 2030 milioni di euro. Ha un tour operator di sua proprietà, Tourmundial, ad annovera oltre 700 agenzie in tutta Europa. E’ specializzata il pacchetti e viaggi in Sud America. Il tutto in attesa della sua prima vera apertura in Italia con un magazzino a Roma entro il 2009. In Francia e Spagna è normale trovare l’abbinamento catena di distribuzione – viaggi, in Italia meno : GS Carrefour ha appena presentato ai suoi clienti delle proposte viaggi per l’anno 2008 attraverso il tour operator Igna’s Tour attraverso l’acquisto di carte prepagate presso i PdV il cui valore complessivo è pari al costo del viaggio scelto a prezzi molto concorrenziali. Nel passato non furono felici le esperienze di Lidl e Penny Market con la vendita di biglietti aerei di determinate compagnie, come non lo fu quella di Auchan in accordo con trenitalia. Ma non si può parlare della medesima cosa. Coop ha una catena di agenzie viaggi slegate da attività di co-marketing che fanno , invero, offerte molto concorrenziali e che si trovano, perlopiù, dentro le gallerie commerciali degli Ipermercati : la Robin Tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2008/02/gdo-e-viaggi-un-binomio-che-all%e2%80%99estero-funziona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“El Corte Ingles” sbarca in Italia</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2006/11/el_corte_ingles.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2006/11/el_corte_ingles.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 23:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Corte Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2006/11/%e2%80%9cel-corte-ingles%e2%80%9d-sbarca-in-italia.html</guid>
		<description><![CDATA[El Corte Ingles con un fatturato di quasi 16 miliardi di euro il gruppo spagnolo è leader nei grandi magazzini. Da piccola sartoria nel cuore di Madrid a leader tra i grandi magazzini europei in attesa di farsi conoscere al grande pubblico italiano. E&#8217; la storia della costante ascesa economica del gruppo spagnolo El Corte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Corte Ingles con un fatturato di quasi 16 miliardi di euro il gruppo spagnolo è leader nei grandi magazzini.<br />
Da piccola sartoria nel cuore di Madrid a leader tra i grandi magazzini europei in attesa di farsi conoscere al grande pubblico italiano. E&#8217; la storia della costante ascesa economica del gruppo spagnolo El Corte Ingles, catena di distribuzione già numero uno nel settore in tutta la Spagna che ha raggiunto la vetta della classifica tra i grandi magazzini anche a livello europeo. Il tutto grazie a un fatturato che nel 2005 ha registrato un incremento dell&#8217; 8,5%, con un volume di affari di 15.855 milioni di euro, come reso noto un paio di mesi fa dal suo presidente, Isidoro Alvarez, durante l&#8217;assemblea generale degli azionisti.<br />
Il gruppo nato in Spagna nel 1934 dalla volontà di Ramon Areces, è così riuscito a scavalcare tutti i suoi omologhi europei, tra i quali il rivale tedesco Karstadtquelle, che lo scorso anno ha raggiunto un volume di affari di 15.845 milioni di euro, l&#8217;inglese Marks&#038;Spencer, che ha incrementato il suo fatturato di 1,1% e i famosi magazzini parigini Galeries Lafayette, che hanno registrato un aumento pari allo 0,7%. Ancora più in fondo nella classifica dei grandi del commercio europeo altre firme classiche, come Harrod&#8217;s o Selfridges, celebri ormai più per il proprio tradizionale prestigio che per le loro vendite, che nel 2005 non si sono neanche avvicinate ai mille milioni di fatturato.<br />
A El Corte Ingles va inoltre il merito di aver conquistato la prima posizione in Europa nonostante la sua diffusione molto limitata. Nel Vecchio continente è infatti presente solamente in Spagna (con circa 80 stabilimenti), in Portogallo (con 2 stabilimenti) ed in Francia ma limitatamente al mercato del turismo attraverso le sue agenzie di viaggi. Una situazione destinata a cambiare rapidamente, come affermato da Alvarez, che ha sottolineato la volontà di aprire nuovi centri in Italia.<br />
In Europa esistono diverse firme di distribuzione maggiori de El Corte Ingles, ma si tratta di gruppi concentrati esclusivamente sul settore alimentare o con strutture diverse da quella del grande magazzino, come Carrefour, Metro o Auchan. Diversa la realtà dei grandi magazzini a livello mondiale, nell&#8217;ambito del quale El Corte Ingles si colloca in terza posizione, dopo i due gruppi statunitensi Sears Holdings (frutto della fusione di Sears e KMart, che ha fatturato nel 2005 38.378,1 milioni di euro) e Federated Department Stores (con un fatturato di 17.492,2 milioni di euro), che controlla catene come Macy&#8217;s e Bloomingdale&#8217;s. Però El Corte Ingles attraverso stores con insegna “Hipercor” ha superato anche la barriera che la separava dai colossi alimentari, infatti hanno iniziato a rivolgersi da diverso tempo anche al mercato della distribuzione alimentare con un certo successo; così capita spesso di vedere alla periferie delle grandi città dei grandi centri commerciali “El Corte Ingles” con accanto il brand “Hipercor”: entrando in queste strutture si rimarrà affascinati dallo straordinario assortimento dello storico marchio sino ad arrivare ad un entrata, all’interno dell’area vendita, che introduce alla parte alimentare come avevamo raccontato nell’articolo uscito in data <a href="http://www.gdonews.it/2006/05/el_corte_ingles.html">1 Maggio</a>.<br />
L’Italia, tra l’altro, non è l’unico Paese europeo inserito nel piano di sviluppo della società, che ha allo studio anche altre aperture nel Vecchio Continente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2006/11/el_corte_ingles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte Ingles: Qualitá da vendere</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2006/05/el_corte_ingles.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2006/05/el_corte_ingles.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 18:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Corte Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2006/05/el-corte-ingles-qualita-da-vendere.html</guid>
		<description><![CDATA[El Corte Ingles è una catena di grandi magazzini, sparsa su tutta la Spagna, in grado di offrire&#160; su ogni categoria, un vastissimo assortimento che spazia dalla merce di primo prezzo alle grandi marche. Ovviamente si parla di merceologie non food che vanno dal multimediale, attraversano il bazar leggero sino al tessile e la casa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span face="Times New Roman">El Corte Ingles è una catena di grandi magazzini, sparsa su tutta la Spagna, in grado di offrire<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>su ogni categoria, un vastissimo assortimento che spazia dalla merce di primo prezzo alle grandi marche. Ovviamente si parla di merceologie non food che vanno dal multimediale, attraversano il bazar leggero sino al tessile e la casa. Nel vestiario e calzature, ad esempio, ad affiancare prodotti a marca “el corte ingles” con prezzi relativamente bassi e di discreta qualità, ci sono tutte le marche più importanti con un assortimento straordinario, inimmaginabile in Italia (esclusa Milano) e con prezzi, rispetto ai nostri, più bassi dal 10% al 35%, sempre. </span><span face="Times New Roman"><img title="Elcorte_scarpe_3" alt="Elcorte_scarpe_3" src="http://gdonews.blogs.com/photos/uncategorized/elcorte_scarpe_3.jpg" border="0" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 5px 5px 0px" />&nbsp; </span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span face="Times New Roman">L’ambientazione, pulitissima ed organizzatissima, è stupenda, tutta l’attrezzatura è stata scelta con cura e gusto. Spesso all’interno della struttura si ha accesso alla zona alimentare della catena, più o meno, è simile alla galleria di un centro commerciale con l’area vendita dell’Ipermercato, solo che in questo caso il distacco è meno netto e spesso intramezzato da un negozio di 40-70mq di “parafarmacia”, indice che anche loro si stanno organizzando a grandi cambiamenti. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span face="Times New Roman"><img title="Parafarmacia" alt="Parafarmacia" src="http://gdonews.blogs.com/photos/uncategorized/parafarmacia.jpg" border="0" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 5px 5px 0px" /> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span face="Times New Roman">L’area vendita viene rappresentata da un altro brand facente sempre parte del gruppo: “Hipercor”. Di Hipercor ce ne sono circa 35 intutto il paese, sono magazzini spesso inseriti nel contesto tipico di “El Corte Ingles”, ma non sempre, e sono caratterizzati da alcuni aspetti: nel non food vogliono rappresentare l’area “best price” rispetto alle stesse merceologie presenti nel contesto El Corte Ingles. Nel food puntano molto anche loro sulla Private Label, ma si può dire che considerando il fattore prezzo un elemento importante ma non fondamentale, concentrano il loro valore aggiunto nell’ampiezza e nella profondità assortimentale: è qualcosa di incredibile, non mi era mai capitato di vedere , ad esempio, una decina di sezioni, tutta una corsia di gondola per capirci, dedicata al “reparto” Cole, le Coca Cole!</span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><img title="Coca" alt="Coca" src="http://gdonews.blogs.com/photos/uncategorized/coca.jpg" border="0" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 5px 5px 0px" /> </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span face="Times New Roman">Un altro business del gruppo sono i “Viaggi”, infatti il gruppo si è prepotentemente proposto sul mercato come Tour Operator esponendosi finanziariamente moltissimo, investendo soprattutto in pubblicità, infatti su tutti i media, a tutte le ore, ci sono e offerte di viaggi del “El Corte Ingles”, </span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span face="Times New Roman">In terra iberica il gruppo è presente in Portogallo e con i viaggi anche in Francia.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span face="Times New Roman">Si parla di un suo interesse per l’Italia. Se così fosse, e non si limitasse ai viaggi, potrebbe essere il loro miglior mercato, infatti se ben presentato, avrebbe la possibilità di attecchire molto sul consumatore Italiano, chiaramente seguendo alcune strategie mirate esclusivamente per il nostro paese. Di sicuro è una realtà commerciale straordinaria e che a noi manca del tutto.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2006/05/el_corte_ingles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

