<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDO News &#187; Economia e mercato</title>
	<atom:link href="http://www.gdonews.it/categorie/economia-e-mercato/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdonews.it</link>
	<description>Grande Distribuzione Organizzata Novità Analisi e Dibattiti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Francesco Pugliese, Conad Leclerc: “E’ possibile superare le Coop”</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2012/01/francesco-pugliese-conad-leclerc-%e2%80%9c-e%e2%80%99-possibile-superare-le-coop%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2012/01/francesco-pugliese-conad-leclerc-%e2%80%9c-e%e2%80%99-possibile-superare-le-coop%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il Corriere Economia in edicola oggi la sfida tra Coop e Conad per la leadership è aperta. Il piano industriale per i prossimi tre anni di Conad per lo sviluppo prevede un investimento di 770 milioni di euro con un incremento della rete di supermercati di 260 unità sia attraverso acquisizioni sia attraverso nuove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/pugliese.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4998" title="pugliese" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/pugliese.jpg" alt="" width="161" height="161" /></a>Secondo il Corriere Economia in edicola oggi la sfida tra Coop e Conad per la leadership è aperta. Il piano industriale per i prossimi tre anni di Conad per lo sviluppo prevede un investimento di 770 milioni di euro con un incremento della rete di supermercati di 260 unità sia attraverso acquisizioni sia attraverso nuove aperture. La considerazione del Corriere nasce dal fatto che negli ultimi 5 anni la quota di mercato di Conad è cresciuta del 5,8% arrivando ad un fatturato di 10,2 miliardi contro un incremento di Coop del 2,6% con un fatturato di 13 miliardi. “ Se il nostro passo continuerà ad essere il doppio delle Coop raggiungerle è possibile” ha affermato Francesco Pugliese, Direttore Generale di Conad. La crisi sta coinvolgendo molte insegne, la differenza la fanno quelle che saranno riuscite a rivoluzionare logistica, struttura dei costi e punti di vendita. “ La Grande Distribuzione è in difficoltà per carenza dei margini – spiega ancora Pugliese – e perché è inefficiente. La media dei costi in Europa è del 26%, mentre da noi è del 28%, per questo i Grandi Gruppi Stranieri riescono ad offrire prezzi più bassi del 5%. Ma nela media c’è chi sta al 22% come Esselunga e chi sta al 35%. – ha poi aggiunto &#8211; Prima i guadagni si facevano con lo sviluppo, oggi invece la rete è satura ed i guadagni vanno conquistati sui punti di vendita.” Attraverso una omogeneizzazione degli assortimenti ( taglio del 20% dei brand presenti sugli scaffali) e lo sviluppo della marca commerciale ( incremento a due cifre nell’ultimo anno) che arriva al 20% del fatturato complessivo. Ed in attesa delle liberalizzazioni, situazione che vedrebbe Conad già preparatissima ed in vantaggio rispetto alla concorrenza, la vera sfida sarà la conquista del mercato dei carburanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2012/01/francesco-pugliese-conad-leclerc-%e2%80%9c-e%e2%80%99-possibile-superare-le-coop%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleker: un dissesto annunciato. E’ fuga degli affiliati in Germania</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2012/01/schleker-un-dissesto-annunciato-e%e2%80%99-fuga-degli-affiliati-in-germania.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2012/01/schleker-un-dissesto-annunciato-e%e2%80%99-fuga-degli-affiliati-in-germania.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Castellani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=4987</guid>
		<description><![CDATA[Il dissesto di Schlecker non incontra grandi spiegazioni, non è facile comprendere come sia stato possibile arrivare ad una situazione finanziaria di tal genere per un gruppo così grande, com’è stato possibile non correggere in tempo una situazione debitoria di tali dimensioni? Il format che presidia il Gruppo è e sarà sempre vincente, e l’esaltazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/tienda-Schlecker.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4988" title="tienda-Schlecker" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/tienda-Schlecker.jpg" alt="" width="179" height="134" /></a>Il dissesto di Schlecker non incontra grandi spiegazioni, non è facile comprendere come sia stato possibile arrivare ad una situazione finanziaria di tal genere per un gruppo così grande, com’è stato possibile non correggere in tempo una situazione debitoria di tali dimensioni?</p>
<p>Il format che presidia il Gruppo è e sarà sempre vincente, e l’esaltazione della prossimità, la vendita dell’essenziale sotto casa, il classico Convenience Store. Se si trattasse di catena di Ipermercati la sorpresa, per capirci, sarebbe inferiore, si parlerebbe di un format in crisi il cui cambio implicherebbe costi e cambi di strategie non proponibili. Venticinque anni fa la catena “7eleven” passò di mano dagli americani ai giapponesi per una forte crisi che scosse il Gruppo, si trattava di Convenience Store anche il quel caso, ma il motivo del dissesto era stato di tipo finanziario per speculazioni in Borsa, non aveva a che fare con la gestione caratteristica. Qui la situazione è differente. In ogni caso la mossa della dichiarazione di insolvenza per ottenere aiuti dallo Stato e rimanere a galla segue le notizie che si rincorrono da tempo: quella di un Gruppo in cui bilanci, negli ultimi anni, non sono in linea con le aspettative del management e della famiglia proprietaria. La stampa tedesca non ha mai risparmiato da critiche la catena per le condizioni di lavoro al limite del consentito dalla legge con paghe estremamente basse. Lo scorso anno aveva accusato una flessione delle vendite per un totale di 650 milioni di euro, circa un -10% sull’anno precedente. I fornitori, alla dichiarazione di “stato di insolvenza”, pare abbiano sospeso le forniture. Il Gruppo, a seguito della dichiarazione resa con un comunicato a mezzo stampa il 20 Gennaio, si è poi preoccupato di chiarire che il piano di salvataggio è in atto ed ha chiesto ai fornitori un accordo per uscire da una situazione di stallo. Intanto centinaia di affiliati al Gruppo stanno bussando le porte all’acerrimo rivale di Schleker, la catena di drogherie Rossman. Anche in Italia potrebbe verificarsi una migrazione a favore di alcuni Retailers, tra cui Acqua e Sapone.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2012/01/schleker-un-dissesto-annunciato-e%e2%80%99-fuga-degli-affiliati-in-germania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercadona e l’Italia. C’azzecca?</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2012/01/mercadona-e-l%e2%80%99italia-c%e2%80%99azzecca.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2012/01/mercadona-e-l%e2%80%99italia-c%e2%80%99azzecca.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=4954</guid>
		<description><![CDATA[Le voci secondo cui il gruppo Mercadona sta arrivando in Italia girano da diversi anni, ad ondate, soprattutto accomunate ad una improbabile cessione di Esselunga, ma in questi giorni sembrano prendere una dimensione piu&#8217; vicina alla realta&#8217; e questa volta non vengono accostate ad Esselunga, si parla di acquisizione di un gruppetto con una trentina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/haciendado2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4955" title="haciendado2" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/haciendado2.jpg" alt="" width="196" height="114" /></a>Le voci secondo cui il gruppo Mercadona sta arrivando in Italia girano da diversi anni, ad ondate, soprattutto accomunate ad una improbabile cessione di Esselunga, ma in questi giorni sembrano prendere una dimensione piu&#8217; vicina alla realta&#8217; e questa volta non vengono accostate ad Esselunga, si parla di acquisizione di un gruppetto con una trentina di punti di vendita. Sempre secondo alcune fonti ( tra cui anche Dagospia oltre che ad articoli apparsi su El Pais) il gruppo di Valencia sarebbe intenzionato ad aprirsi uno spiraglio nel mercato italiano per capire se può essere affrontato con serietà. Ma noi ci domandiamo: avrebbe successo in Italia l’offerta di Mercadona? E chi sarebbe insidiato dal suo tipo di offerta? Mercadona è un esempio di Retail che poggia sulla massimizzazione delle diverse economie di scala, dalla scelta dei fornitori ( grande concentrazione) ai trasporti; Mercadona ha fatto un suo must del giusto corollario secondo cui la merce deve percorrere il minor tragitto possibile da dove nasce a dove viene venduta. La sua forza deriva dalla fiducia che il consumatore spagnolo ha definitivamente riposto sull’insegna e sull’offerta a marchio d’insegna: tutto ciò che è a marchio Haciendado ( latticini, surgelati, etc.) piuttosto che Stylius ( cura persona) trova la fiducia di 40 milioni di consumatori spagnoli, le Grandi Marche non sono assolutamente protagoniste. Il prezzo, vero every day low price, assieme ad una qualità adeguata al consumatore spagnolo, sono i veri driver del successo del Gruppo di patron Juan Roig. Ma siamo sicuri che il consumatore italiano sia come quello spagnolo? Siamo sicuri che Haciendado e Stylius troveranno il medesimo successo in Italia alla stessa stregua che in Spagna? Noi di GDONews abbiamo alcuni dubbi. Secondo i dati italiani di mercato le insegne che crescono negli ultimi anni sono Conad, Famila oltre ad Agorà ed Esselunga ovvero quelle insegne che hanno nell’offerta dei freschi, della gastronomia e della carne i loro fiori all’occhiello.</p>
<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/stylius.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4956" title="stylius" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/stylius.jpg" alt="" width="180" height="101" /></a>La cucina italiana è differente da quella spagnola è molto più locale ed i prodotti protagonisti della tavola sono differenti. Mercadona assomiglia, paradossalmente, più al modello Eurospin, ovvero al Discount italiano di qualità. E’ essenziale nelle ambientazioni, i prodotti a marchio ( di fantasia) dominano gli assortimenti e probabilmente superano Eurospin in qualità. Di fatto chi deve preoccuparsi dell’arrivo di Mercadona è in mondo Discount, perché noi abbiamo saputo suddividere nel tempo le due offerte e farle maturare: da un lato quella considerata vincente, dei supermercati dove l’offerta della gastronomia, del pane fresco e della carne è essenziale per il successo della prossimità, poi si è sviluppata l’offerta del discount, che è diversa rispetto al resto del mondo nel medesimo format, anche rispetto al Discount spagnolo, molto più “hard” del nostro. Così Mercadona, che in Spagna è considerato come il Retailer perfetto nel format di prossimità, in Italia assumerebbe le sembianze del miglior discounter, sempre che non decida di arrivare qui creando nuove regole più adatte ai nostri modelli di consumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2012/01/mercadona-e-l%e2%80%99italia-c%e2%80%99azzecca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma: alla conquista del canale Cash and Carry?</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2012/01/sigma-alla-conquista-del-canale-cash-and-carry.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2012/01/sigma-alla-conquista-del-canale-cash-and-carry.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[La curiosità della Fiera della Marca è stato un cartello esposto, seminascosto, all’interno dello Stand dell’insegna Sigma. Questo cartello era una fotografia dove sono rappresentati professionisti di varie categorie e presentava una scritta sibillina: “ Professional Store: il nuovo metro di paragone del mercato Ho.re.ca”. Il management di Sigma ha abilmente ha spiegato che l’evoluzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/horeca.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4844" title="horeca" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/horeca.jpg" alt="" width="80" height="246" /></a>La curiosità della Fiera della Marca è stato un cartello esposto, seminascosto, all’interno dello Stand dell’insegna Sigma. Questo cartello era una fotografia dove sono rappresentati professionisti di varie categorie e presentava una scritta sibillina: “ Professional Store: il nuovo metro di paragone del mercato Ho.re.ca”. Il management di Sigma ha abilmente ha spiegato che l’evoluzione del progetto è una coseguenza della crescita del formato del Cash avutosi dalle acquisizioni delle imprese locali degli ultimi tempi. Ma dietro questa risposta di circostanza, è possibile che si nasconda una strategia più complessa. E ciò si potrebbe evincere sia dalla presenza in seno ai manager del Gruppo bolognese di persone che conoscono molto bene il leader di mercato e magari anche i suoi punti deboli, e si evince anche dallo slogan, un nuovo metro di paragone del mercato Ho.re.ca; il riferimento al colosso tedesco, leader mondiale del canale Cash, è squisitamente esplicito ma allo stesso tempo fuorviante agli occhi dell’operatore. Può essere un semplice slogan che magari nasconde una strategia chiara e determinata a creare un nuovo tipo di offerta alternativo a quello offerto dal leader Metro? Il cartello, più in basso, continua nella sua spiegazione dichiarando: “ Nel 2012 arriva una grande novità nel mercato Ho.re.ca. Un network di operatori italiani su tutto il territorio nazionale. La nuova misura del successo del mercato Ho.re.ca”. Se nel canale Retail, nei format supermercati, Sigma ha sviluppato una chiara strategia mettendo al primo posto il concetto di localizzazione, sembrerebbe che la risposta che vogliono trovare al format dei cash and carry abbia la medesima origine, da contrapporre questa volta ad un leader di mercato che di locale ha ben poco. Vedremo di che si tratta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2012/01/sigma-alla-conquista-del-canale-cash-and-carry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera Marca 2012 – Simply Market punta allo Sviluppo della PL in maniera sempre più decisa: nasce Simply Basic</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2012/01/fiera-marca-2012-%e2%80%93-simply-market-punta-allo-sviluppo-della-pl-in-maniera-sempre-piu-decisa-nasce-simply-basic.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2012/01/fiera-marca-2012-%e2%80%93-simply-market-punta-allo-sviluppo-della-pl-in-maniera-sempre-piu-decisa-nasce-simply-basic.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa C. Grillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=4832</guid>
		<description><![CDATA[Simply Market ( Groupe Auchan) rafforza l’identità della nuova insegna Simply proseguendo nello sviluppo dei prodotti di marca privata attraverso un processo al centro delle strategie commerciali dell’azienda, che porterà all’aumento delle referenze di private label Simply non solo in ampiezza ma anche in profondità. Tale strategia è iniziata lo scorso anno e si è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/simply.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4833" title="simply" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/simply.jpg" alt="" width="154" height="64" /></a>Simply Market ( Groupe Auchan) rafforza l’identità della nuova insegna Simply proseguendo nello sviluppo dei prodotti di marca privata attraverso un processo al centro delle strategie commerciali dell’azienda, che porterà all’aumento delle referenze di private label Simply non solo in ampiezza ma anche in profondità. Tale strategia è iniziata lo scorso anno e si è rivelata vincente, registrando un incremento a valore nel grocery del 5%, con punte a due cifre in alcune categorie. Oggi la marca privata Simply ha una quota del 15,4%, ma punta a diventare il principale volano di creazione di valore per la clientela. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, dopo la grande operazione di lancio dello scorso ottobre sui principali quotidiani nazionali e periodici consumer, anche nel 2012 i prodotti a marchio Simply saranno supportati da un articolato piano di comunicazione, che comprende tra l’altro attività promozionali, di pricing e campagne a tema. Dopo il lancio delle linee Passioni e Bio, sono in arrivo sugli scaffali e vengono presentati a Marca 2012 i prodotti della nuova linea primo prezzo Simply Basic.</p>
<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/basic.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4834" title="basic" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/basic.jpg" alt="" width="94" height="124" /></a>I prodotti si differenziano per colore in base alla categoria di appartenenza. I prodotti di questa linea, 150 in totale, sono tra i più comuni e indispensabili presenti nella lista della spesa e offrono un risparmio medio del 50% rispetto alle grandi marche. L’assortimento completo della marca privata Simply sarà di circa 2.000 referenze. Oltre ai prodotti grocery della linea standard, saranno circa 500 le referenze delle linee specialistiche: dai prodotti provenienti da agricoltura biologica a quelli del mercato equo e solidale, dalle produzioni tipiche regionali della nostra tradizione enogastronomica fino a quelli alto di gamma per i palati più esigenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2012/01/fiera-marca-2012-%e2%80%93-simply-market-punta-allo-sviluppo-della-pl-in-maniera-sempre-piu-decisa-nasce-simply-basic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour &#8220;sospende&#8221; l&#8217;attività dell&#8217;iper Maximall di Pontecagnano Faiano</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2012/01/carrefour-sospende-lattivita-delliper-maximall-di-pontecagnano-faiano.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2012/01/carrefour-sospende-lattivita-delliper-maximall-di-pontecagnano-faiano.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[Calo del fatturato e dei clienti. Queste le motivazioni che hanno spinto Carrefour a sospendere l’attività presso il centro commerciale ‘Maximall’ di Pontecagnano Faiano con la conseguente richiesta dell’attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria di un anno per 96 dei propri lavoratori (esclusi i lavoratori con mansioni di responsabile della struttura, capo reparto, capo settore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4878" title="Carrefour Pontecagnano Faiano" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/Carrefour-Pontecagnano-Faiano.jpg" alt="" width="274" height="184" />Calo del fatturato e dei clienti. Queste le motivazioni che hanno spinto Carrefour a sospendere l’attività presso il centro commerciale ‘Maximall’ di Pontecagnano Faiano con la conseguente richiesta dell’attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria di un anno per 96 dei propri lavoratori (esclusi i lavoratori con mansioni di responsabile della struttura, capo reparto, capo settore e capo servizio). E’ quanto emerso dalle quattro pagine inviate ai sindacati con cui il gruppo transalpino ha documentato, con cifre precise, la crisi presso la struttura picentina. Una misura necessaria, secondo ‘Carrefour’, che ha evidenziato l’esigenza di diminuire ancora una volta l’incidenza del costo del personale.<br />
La situazione di crisi ha preso vita nel 2010, quando l’ipermercato di Pontecagnano Faiano fece registrare un fatturato di 32milioni di euro circa rispetto ai 35 contabilizzati l’anno prima. Una flessione del 8.7% ulteriormente peggiorata anche nel corso del 2011. Infatti, il dato progressivo lo scorso mese di ottobre si è attestato su 21 milioni di euro circa, mentre, solo 12 mesi prima, il giro d’affari si aggirava sui 25 milioni di euro. Una struttura in caduta libera che, quindi, solo nel giro di tre anni ha perso il 14.9 % del fatturato. Numeri negativi anche per quanto riguarda il risultato operativo, con il Carrefour picentino che dai &#8211; 1.367.067 euro registrati nel 2009 ha registrato un 12,92% nell’ottobre 2011 con un dato pari a -2.020.136 euro. Il tutto, ovviamente, ha fatto registrare un complessivo aumento dell’incidenza del costo del lavoro sulle vendite nette. Un dato passato progressivamente dal 13.06 % del 2009 al 15.10% dell’anno scorso. In calo anche il numero di clienti che fanno acquisti all’ipermercato. Infatti, se nel 2009 il numero dei clienti ha superato quota 1 milione il dato ha subito un calo repentino fino all’ottobre scorso, quando ha toccato 768.948 unità per un risultato in termini percentuali pari al &#8211; 15.10 %. Il calo è ravvisabile sia nella conclamata crisi economica, ma anche nella concorrenza. In particolare nel corso del 2011, affermano dalla sede milanese del gruppo francese, sono sorti nell’area di attrazione un supermercato Conad di 3mila metri quadri, un discount Md di 800 metri quadri ed un ipermercato IperSpar di 4mila metri quadri con un centro commerciale di 50 negozi.<br />
Carrefour, nonostante le difficoltà, non vuole abbandonare Pontecagnano Faiano e nel periodo della cassa integrazione &#8211; che sarà attivata dal 1 febbraio prossimo al 31 gennaio 2013 &#8211; darà vita ad un programma di risanamento. Per superare le difficoltà il gruppo francese ottimizzerà il riordino delle merci, eliminerà i prodotti meno venduti, realizzerà una nuova organizzazione della gestione e analisi del flusso logistico dei prodotti, potenzierà il servizio alla clientela, svilupperà nuove campagne pubblicitarie e promozionali con sconti dedicati ai possessori dei consumatori di carta fedeltà, incrementare i prodotti a marchio Carrefour e riorganizzare gli orari del punto vendita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2012/01/carrefour-sospende-lattivita-delliper-maximall-di-pontecagnano-faiano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negli scaffali delle Coop in Emilia si presenta un nuovo concorrente: l&#8217;acqua pubblica</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2012/01/negli-scaffali-delle-coop-in-emilia-si-presenta-un-nuovo-concorrente-lacqua-pubblica.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2012/01/negli-scaffali-delle-coop-in-emilia-si-presenta-un-nuovo-concorrente-lacqua-pubblica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Castellani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=4768</guid>
		<description><![CDATA[Dopo anni di marketing negativo (dai buchi nella gestione a quelli nelle conduttore) “l&#8217;oro blu” che sgorga dai nostri rubinetti si confronta da pari a pari, sugli scaffali dei supermercati di Modena e Ferrara, con la concorrenza. A raccontare le proprie virtù non sarà più solo l&#8217;acqua minerale: quella del sindaco risponderà colpo su colpo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/acqua.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4769" title="acqua" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/acqua.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a>Dopo anni di marketing negativo (dai buchi nella gestione a quelli nelle conduttore) “l&#8217;oro blu” che sgorga dai nostri rubinetti si confronta da pari a pari, sugli scaffali dei supermercati di Modena e Ferrara, con la concorrenza. A raccontare le proprie virtù non sarà più solo l&#8217;acqua minerale: quella del sindaco risponderà colpo su colpo, percentuale di nitrati su percentuale di nitrati. L&#8217;iniziativa è partita nei negozi Coop di Modena e Ferrara e nei prossimi giorni si estenderà agli altri punti della catena di distribuzione cooperativa. Il consumatore potrà scegliere avendo sott&#8217;occhio gli elementi del contendere. Da una parte le etichette dell&#8217;acqua minerale, dall&#8217;altra un manifesto in cui vengono sintetizzate le caratteristiche chimiche e microbiologiche delle acque pubbliche. “Noi vogliamo stimolare un consumo più attento e consapevole”, ricorda Claudio Mazzini, responsabile Coop Italia per l&#8217;innovazione. “Bisogna fermare gli sprechi perché a livello mondiale nell&#8217;arco del ventesimo secolo i consumi di acqua si sono moltiplicati per nove e la quantità a disposizione di ogni essere umano è diminuita del 40%. Oggi consumiamo più acqua di quella che il ricarico naturale delle falde ci fornisce: viaggiamo in rosso e con i nostri 237 litri al giorno (consumi civili, agricoli ed industriali), siamo secondi al mondo, dopo gli Stati Uniti che ne consumano 425”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2012/01/negli-scaffali-delle-coop-in-emilia-si-presenta-un-nuovo-concorrente-lacqua-pubblica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera Marca: Al via l’appuntamento più importante della Marca Commerciale</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2012/01/fiera-marca-al-via-l%e2%80%99appuntamento-piu-importante-della-marca-commerciale.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2012/01/fiera-marca-al-via-l%e2%80%99appuntamento-piu-importante-della-marca-commerciale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa C. Grillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Il 18 e 19 gennaio prossimo a Bologna si terrà l&#8217;ottava edizione della “Marca by BolognaFiere &#8211; Private Label Conference and Exhibition” un evento internazionale rivolto al mondo della marca commerciale. Ad esporre ci saranno le principali catene distributive nazionali con i loro responsabili di insegna ed un nutrito gruppo di aziende specializzate nella produzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/fiera-marca.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4765" title="fiera marca" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2012/01/fiera-marca.jpg" alt="" width="177" height="128" /></a>Il 18 e 19 gennaio prossimo a Bologna si terrà l&#8217;ottava edizione della “Marca by BolognaFiere &#8211; Private Label Conference and Exhibition” un evento internazionale rivolto al mondo della marca commerciale. Ad esporre ci saranno le principali catene distributive nazionali con i loro responsabili di insegna ed un nutrito gruppo di aziende specializzate nella produzione di prodotti a marca commerciale. In particolare sarà interessante il meeting che si terrà in apertura dei lavori con una tavola rotonda a cui partecipaeranno il Presidente di Federdistribuzione Cobolli Gigli, V. Tassinari Presidente di Coop Italia, Gardini Presidente di Conserve Italia e Cavalli Direttore Commerciale di valbona. Sarà interessante ascoltare Cobolli Gigli alla luce delle ultime novità legislative che il Governo si appresta a decretare. Inoltre sarà interessantissimo prendere coscienza dello stato dell’essere della marca commerciale, nel suo rapporto con il consumatore finale, e sarà interessante capire quale direzione sta conducendo la distribuzione alimentare nell’uso del marchio di insegna sul prodotto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2012/01/fiera-marca-al-via-l%e2%80%99appuntamento-piu-importante-della-marca-commerciale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Omsa: Coop potrebbe boicottare la delocalizzazione</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2012/01/caso-omsa-coop-potrebbe-boicottare-la-delocalizzazione.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2012/01/caso-omsa-coop-potrebbe-boicottare-la-delocalizzazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il caso scoppiato sul web e l’annuncio dei licenziamenti e della delocalizzazione in Serbia, continua il tentativo di boicottaggio di Omsa, uno dei principali produttori di calze e collant italiani. Ad oggi la solidarietà cresce e si parla della possibilità che anche la Coop possa interrompere la vendita di prodotti fatti in Serbia. A livello [...]]]></description>
