<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDO News &#187; Croazia</title>
	<atom:link href="http://www.gdonews.it/categorie/croazia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdonews.it</link>
	<description>Grande Distribuzione Organizzata Novità Analisi e Dibattiti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Croazia: a Zagabria nasce il primo supermercato BIO</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2009/04/croazia-a-zagabria-nasce-il-primo-supermercato-bio.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2009/04/croazia-a-zagabria-nasce-il-primo-supermercato-bio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Croazia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Il primo supermercato bio della Croazia, il &#8216;Garden&#8217;, sarà aperto il 23 settembre 2009 a Zagabria. Il &#8216;Garden&#8217; offrirà prodotti alimentari ovviamente, ma anche cosmetici, tutti rigorosamente biologici, con l&#8217;obiettivo di offrire in un unico luogo ogni tipo di prodotto realizzato a base di materia prima ecologica, e sempre biologiche saranno le bevande analcoliche così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il primo supermercato bio della Croazia, il &#8216;Garden&#8217;, sarà aperto il 23 settembre 2009 a Zagabria. Il &#8216;Garden&#8217; offrirà prodotti alimentari ovviamente, ma anche cosmetici, tutti rigorosamente biologici, con l&#8217;obiettivo di offrire in un unico luogo ogni tipo di prodotto realizzato a base di materia prima ecologica, e sempre biologiche saranno le bevande analcoliche così come il vino. Recentemente le ricerche del GfK (l&#8217;Istituto croato per le ricerche di mercato) hanno rivelato che solo il 10% dei cittadini croati consuma regolarmente alimenti o altri prodotti biologici. Tuttavia ciò non significa che i croati non siano a conoscenza delle nuove tendenze di un&#8217;alimentazione sana, perché quasi l&#8217;80% di loro sono informati sui prodotti biologici. Il motivo dei bassi consumi è nel prezzo elevato di questi prodotti e nella loro indisponibilità a causa di una carenza di supermercati specializzati in questo settore. D&#8217;altro canto, in Croazia 500 agricoltori sono coinvolti nella produzione di prodotti bio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2009/04/croazia-a-zagabria-nasce-il-primo-supermercato-bio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipercoop e Spar Austria, partnership in Croazia, ma dietro c’è dell&#8217;altro?</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2009/02/ipercoop-e-spar-austria-partnership-in-croazia-ma-dietro-c%e2%80%99e-dellaltro.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2009/02/ipercoop-e-spar-austria-partnership-in-croazia-ma-dietro-c%e2%80%99e-dellaltro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 23:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Croazia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un comunicato ufficiale si è dato il via a “una nuova alleanza” nel panorama della grande distribuzione croata. Hipermarketi Coop e Spar Hrvatska, insieme alle loro societa&#8217; capogruppo, Coop Consumatori Nordest e Spar Austria, hanno dato vita a una partnership che prevede il passaggio della gestione degli ipermercati con insegna &#8220;Ipercoop&#8221; da Hipermarketi Coop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2009/02/ipercoop-jankomir.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-646" title="ipercoop-jankomir" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2009/02/ipercoop-jankomir-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Secondo un comunicato ufficiale si è dato il via a “una nuova alleanza” nel panorama della grande distribuzione croata. Hipermarketi Coop e Spar Hrvatska, insieme alle loro societa&#8217; capogruppo, Coop Consumatori Nordest e Spar Austria, hanno dato vita a una partnership che prevede il passaggio della gestione degli ipermercati con insegna &#8220;Ipercoop&#8221; da Hipermarketi Coop a Spar Hrvatska. Gli accordi prevedono che gli ipermercati mantengano l&#8217;insegna &#8220;Ipercoop&#8221; e continuino a vendere i prodotti a marchio Coop per un anno prorogabile. Questo aspetto, particolarmente inusuale in transazioni di questo genere, testimonia la comune volonta&#8217; dei due gruppi di costruire una alleanza stabile e duratura”. Allora viene da domandarsi: è Centrale Italiana è il punto di partenza di un progetto così rivoluzionario? Quindi non sono Coop Nord est e Spar Austria a fare l’accordo, bensì Coop Italia, Spar Austria e Coop Nord Est, che è cosa ben diversa.<br />
In ogni caso e&#8217; stata prevista la creazione di una societa&#8217; che dovra&#8217; gestire gli immobili commerciali che ospitano gli ipermercati. La societa&#8217; immobiliare sara&#8217; partecipata al 50% da Coop Consumatori Nordest e Euromarkt, una societa&#8217; specializzata in gestione immobiliare del gruppo Spar Austria. &#8220;Per Coop Consumatori Nordest &#8211; ha dichiarato Marco Pedroni, Presidente del gruppo italiano &#8211; la sottoscrizione di questi accordi ha un duplice significato: in primo luogo ci permettera&#8217; di mantenere una presenza su un mercato importante come quello croato, in compagnia di un partner che ha ambiziosi obiettivi di sviluppo in questa regione d&#8217;Europa; in secondo luogo, il passaggio a Spar della gestione dei punti vendita ci consentira&#8217; di disporre di ulteriori risorse per sostenere l&#8217;ambizioso programma di sviluppo della cooperativa e per cogliere nuove opportunita&#8217;&#8221;. Guntram Drexel, Presidente di SPAR Austria International-AG pone l&#8217;accento sull&#8217;importanza della cooperazione:&#8221; Per noi il mercato croato e&#8217; molto rilevante, poiche&#8217; siamo gia&#8217; presenti sul territorio con sei ipermercati INTERSPAR e questo rende l&#8217;affare perfetto. Inoltre, la collaborazione con Coop Italia nella centrale d&#8217;acquisto comune sta avendo esiti positivi gia&#8217; da due anni&#8221;. I due gruppi non hanno rilasciato dichiarazioni in merito all&#8217;importo finanziario dell&#8217;operazione.  Un funzionario del gruppo Spar ci ha dichiarato che in ogni caso il progetto Croazia sarà destinato a crescere considerevolmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2009/02/ipercoop-e-spar-austria-partnership-in-croazia-ma-dietro-c%e2%80%99e-dellaltro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoop su Coop Nord Est in Croazia: probabile vendita a Spar Austria</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2008/09/scoop-su-coop-nord-est-in-croazia-probabile-vendita-a-spar-austria.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2008/09/scoop-su-coop-nord-est-in-croazia-probabile-vendita-a-spar-austria.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gola Profonda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Coop Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Croazia]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2008/09/scoop-su-coop-nord-est-in-croazia-probabile-vendita-a-spar-austria.html</guid>
		<description><![CDATA[Pare che esista un accordo preliminare tra il colosso austriaco Spar ed il nostro leader di mercato Coop per la cessione dei 4 Ipermercati attualmente presenti in Croazia. Era prevedibile in epilogo di tal genere, se fosse confermato da un contratto definitivo. Coop Nord Est iniziò la sua avventura in terra croata rilevando il primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pare che esista un accordo preliminare tra il colosso austriaco Spar ed il nostro leader di mercato Coop per la cessione dei 4 Ipermercati attualmente presenti in Croazia. Era prevedibile in epilogo di tal genere, se fosse confermato da un contratto definitivo. Coop Nord Est iniziò la sua avventura in terra croata rilevando il primo Ipermercato dal Gruppo Emmezeta alla periferia di Zagabria. Successivamente apri altri 3 Ipermercati, attualmente presenti, uno alle porte della città, un altro ad Est del Paese al confine con l&#8217;Ungheria e l&#8217;ultimo a Spalato. Non si può dire che l&#8217;esperienza Coop in Croazia sia stata positiva sino ad oggi, e probabilmente proprio per questo il Gruppo si è messo sul mercato in cerca di un acquirente. Spar, dalla sua parte, ha invero una presenza nel proprio Paese da Leader, ed una presenza in Ungheria piuttosto rilevante. Anche in Croazia era già presente, ma con queste 4 acquisizioni diventerebbe un vero protagonista della GDO Croata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2008/09/scoop-su-coop-nord-est-in-croazia-probabile-vendita-a-spar-austria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coop Nord Est in Croazia – intervista a Riccardo Dell’Abate responsabile acquisti food.</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2006/04/coop_nordest_in.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2006/04/coop_nordest_in.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 08:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coop Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Croazia]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2006/04/coop-nord-est-in-croazia-%e2%80%93-intervista-a-riccardo-dell%e2%80%99abate-responsabile-acquisti-food.html</guid>
		<description><![CDATA[Anche noi italiani abbiamo esportato, e non solo importato, modelli di sviluppo della Grande Distribuzione, e lo abbiamo fatto attraverso il nostro leader nazionale, Coop Italia, che con il braccio di coop Nord Est ha investito in Croazia dove ha aperto quattro Ipercoop. A che punto siamo di questa esperienza ? Lo abbiamo chiesto , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche noi italiani abbiamo esportato, e non solo importato, modelli di sviluppo della Grande Distribuzione, e lo abbiamo fatto attraverso il nostro leader nazionale, Coop Italia, che con il braccio di coop Nord Est ha investito in Croazia dove ha aperto quattro Ipercoop. A che punto siamo di questa esperienza ? Lo abbiamo chiesto , intervistandolo, a Riccardo dell’Abate, responsabile acquisti Food di Hipermarketi, ovvero la Coop Nord Est in Croazia.</p>
<p>D: prima domanda d’obbligo: la differenza tra il consumatore croato ed il consumatore italiano?</p>
<p>R: La differenza più eclatante è quella riferita al potere d’acquisto, infatti si può dire che il differenziale tra i due stereotipi sia di 1 a 3 , l’atteggiamento all’acquisto del croato è caratterizzato dal fatto che lo stesso è molto attratto dai brand leader, la marca ha molta influenza, quindi parliamo di un consumatore che ricerca ancora uno status attraverso l’acquisto, infatti non è un caso che Lidl pur essendo presente in termini di investimento (ha comprato diversi terreni edificabili, ed edifici già pronti all’utilizzo cui è dedicato n.d.r.), non ha ancora aperto punti vendita, sta infatti aspettando che il consumatore maturi verso un acquisto più ragionato, più responsabile.</p>
<p>D: Coop Nord Est come ha approcciato questo mercato?</p>
<p>R: Coop Nord Est l’ha approcciato come un mercato adiacente all’area da cui proviene, sulla base di una contiguità territoriale, trovandosi poi un consumatore completamente sconosciuto, un consumatore poco riconoscibile perché non è, ma soprattutto non era, ancora pronto all’acquisto compiuto all’interno di un format diverso da quello a cui era abituato, quello delle grandi strutture con degli assortimenti vasti dove poter operare acquisti differenti ed anche di una importante battuta di cassa. Poi era un consumatore molto mobile, abituato a venire in Italia , a Trieste in particolare, per fare gli acquisti che non poteva fare in Croazia, però l’atteggiamento all’acquisto è cambiato quando si è trovato in casa lo stesso assortimento, le stesse dimensioni di punto vendita che trovava nei suoi viaggi.</p>
<p>D: C’è soddisfazione, in termini di performance, dai sell out che registrate quotidianamente ?</p>
<p>R: No, c’è la consapevolezza di un potenziale non ancora espresso, infatti i primi obiettivi erano stati sovradimensionati proprio  per questa incapacità di interpretare le logiche di acquisto del consumatore croato.</p>
<p>D: La Private Label nei retailers stranieri che arrivano in Italia fa scuola, Voi avete fato scuola in qualche ambito della distribuzione croata ?</p>
<p>R: No, siamo arrivati in un mercato in cui la marca commerciale era presente ed intesa come primo prezzo, quindi i retailers avevano impostato il proprio brand, dello store oppure di fantasia, in modo che potesse essere inteso come un prodotto venduto al minor prezzo possibile. Noi, invece siamo arrivati a proporre un idea completamente diversa, l’idea di un prodotto che ha il miglior rapporto qualità/prezzo, un prodotto rivolto alla tutela del consumatore in termini di prestazione.</p>
<p>D: Oggi l’Italia vive da tempo una forte contrazione dei consumi, il consumatore è considerato un “nomade”, si parla molto di promozionalità, l’infedeltà domina, la contrazione dei margini per rispondere ai problemi di cui sopra è all’ordine del giorno: qui esistono questi problemi ?</p>
<p>R: Qui si sta verificando un po’ in ritardo un fenomeno che in Italia è già presente da tempo, ovvero il calo di marginalità dovuto alla competitività che sta avanzando, questo è un mercato che sino a pochi anni fa era quasi privo di competitività, quindi questa ampiezza e nuova profondità assortimentale, figlia anche della creazione dei nuovi format Ipermercati, ha costretto a maggiori investimenti i produttori, o magari i distributori, dato che qui esiste quasi esclusivamente la formula del distributore di brand, quindi a ridurre la marginalità; e di conseguenza ha portato anche ad una maggiore competitività tra i retailers che prima erano veramente pochi, mentre adesso hanno già saturato il mercato, quindi anche noi siamo stati costretti a ridurre la marginalità per essere più competitivi.</p>
<p>D: I colossi francesi “invadono” il nostro paese, come anche la Spagna, e nel giro di pochi hanno arrivano, o provano ad arrivare ad avere un ruolo di leadership, Coop Nord Est è arrivata in Croazia: era , ex post, un mercato da affrontare ? E poi: quali sono adesso i suoi obbiettivi, ha conquistato la leadership di mercato, la vuole insidiare, insomma quali sono le sue strategie?</p>
<p>R: Mah,  intanto era l’unico mercato, nei paesi della ex yugoslavia, che presentava una situazione socio economica stabile, quindi idoneo a essere la testa di ponte prima di affrontare esperienze in altri paesi, anche per la Croazia di per se non può rappresentare un punto d’arrivo di una esperienza straniera, ricordo che si parla di un paese che ha poco più di quattro milioni di abitanti, infatti molti stanno cominciando ad approcciare paesi limitrofi come la Serbia , ad esempio.</p>
<p>D: Come sono le redditività ? Ci sono effettivi guadagni tra costi e ricavi ?</p>
<p>R: No, questo è ancora investimento da intendersi pionieristico.</p>
<p>D : Un po’ come quando Tesco arrivò in Ungheria per soffrire dieci anni..</p>
<p>R: Ma sì più o meno, penso che in Croazia si dovrà soffrire ancora, se non dieci, almeno sei/otto anni e poi c’è un altro elemento: la presenza di un fortissimo competitor nazionale (Konzum  n.d.r.) che ha una quota di mercato oramai intorno al 25% , è forte per la sue connessioni politiche e mediatiche, adesso ad esempio, sta portando il consumatore verso di sé attraverso l’utilizzo della leva nazionalistica con lo slogan “ Compriamo croato” presentandosi come il retailer che la più massiccia presenza di prodotti croati, anche se così non è , però in Croazia tale aspetto è molto sentito dalla popolazione.</p>
<p>D: Qual è la volontà di Coop: quella di diventare leader?</p>
<p>R: Il primo approccio è stato quello di entrare in un mercato per acquisire la leadership, poi ci si è resi conto della realtà, ovvero della presenza di questo competitor che non concede spazi, ci siamo resi conto che ci siamo presentati con un format, quello dell’Ipermercato, in effetti sovradimensionato per poter colpire i diversi bacini d’utenza, la maggior parte dei quali sono rappresentati dai meno abbienti. Oggi siamo leader di formato, con strutture che vanno da 6500 a 10000 mq, ed a Zagabria in particolare, dove abbiamo due pdv, abbiamo una quota attorno al 25% della grande distribuzione. Quindi la nostra azienda ha ancora un atteggiamento umile su questo mercato e si fa valere per la forte concetrazione di metrature, più che altro.</p>
<p>D: Un ultima domanda, qual è ad oggi la prima necessità di Coop Croazia per raggiungere nel modo migliore i risultati che si è prefissi?</p>
<p>R: Dobbiamo soprattutto organizzare e mettere in pratica un rapido piano di sviluppo. La concorrenza cresce, si adegua, ci copia, noi dobbiamo crescere in termini di sviluppo per rispondere al mercato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2006/04/coop_nordest_in.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

