<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDO News &#187; Crai</title>
	<atom:link href="http://www.gdonews.it/categorie/crai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdonews.it</link>
	<description>Grande Distribuzione Organizzata Novità Analisi e Dibattiti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alleanza Crai-Sma prolungata fino al 2020</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2011/05/alleanza-crai-sma-prolungata-fino-al-2020.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2011/05/alleanza-crai-sma-prolungata-fino-al-2020.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Crai]]></category>
		<category><![CDATA[Sma]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[I due gruppi hanno deciso di prolungare la loro alleanza in forza dei notevoli risultati conseguiti in questi primi tre anni, grazie all&#8217;accordo precedente operativo dal 2008 e valido per Italia, Malta e Svizzera, dove Crai è presente da anni, che interessa l&#8217;intero sistema degli acquisti (prodotti food e non food, attrezzature e impiantistica) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2888" title="crai-sma" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2011/05/crai-sma.jpg" alt="" width="103" height="131" />I due gruppi hanno deciso di prolungare la loro alleanza in forza dei notevoli risultati conseguiti in questi primi tre anni, grazie all&#8217;accordo precedente operativo dal 2008 e valido per Italia,  Malta e Svizzera, dove Crai è presente da anni, che interessa l&#8217;intero sistema degli acquisti (prodotti food e non food, attrezzature e impiantistica) e dei servizi, e che prevede:<span id="more-2884"></span></p>
<p>- sinergie logistiche e organizzative</p>
<p>- consente ai poli distributivi di Crai, attraverso un contratto di master franchising, di sviluppare le insegne di Sma PuntoSimply, Simply e IperSimply sul loro specifico territorio.</p>
<p>Se sul piano degli acquisti la collaborazione si è rivelata proficua, andando ad investire, al di là delle grandi marche, anche sulle fonti di approvvigionamento dei prodotti a marchio.<br />
Significativo è stato lo sviluppo sul piano della gestione delle insegne Sma in territori dove il gruppo non era presente e fortemente presidiati da Crai.<br />
In Sardegna, ai 6 punti vendita già aperti, nel 2011 si affiancheranno altri 8 supermercati Simply e in Calabria nello stesso anno sono previste 11 nuove aperture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2011/05/alleanza-crai-sma-prolungata-fino-al-2020.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRAI: il format Eco-Point ha grande successo: comprare sfuso piace</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2008/03/crai-il-format-eco-point-ha-grande-successo-comprare-sfuso-piace.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2008/03/crai-il-format-eco-point-ha-grande-successo-comprare-sfuso-piace.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crai]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2008/03/crai-il-format-eco-point-ha-grande-successo-comprare-sfuso-piace.html</guid>
		<description><![CDATA[Gli “Eco Point” sono nati nel 2005 con un solido obbiettivo: ridurre l’impatto ambientale delle confezioni dei prodotti in vendita sugli scaffali dei supermercati. Si parla di tutti i prodotti di quelle categorie che vanno dal caffé, cereali, pasta, riso, caramelle, legumi, spezie, frutta secca al detersivo al vino e latte fresco venduti rigorosamente alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli “Eco Point” sono nati nel 2005 con un solido obbiettivo: ridurre l’impatto ambientale delle confezioni dei prodotti in vendita sugli scaffali dei supermercati. Si parla di tutti i prodotti di quelle categorie che vanno dal caffé, cereali, pasta, riso, caramelle, legumi, spezie, frutta secca al detersivo al vino e latte fresco venduti rigorosamente alla spina attraverso grandi macchinari in policarbonato inalterabile dotato di varie leve, mentre per quelli liquidi c’è il sistema eco-goccia. Complessivamente, gli eco-point Crai consentiranno un risparmio di 750.000 confezioni a perdere in un anno. Ma soprattutto trovano una soluzione a quei consumatori che hanno l’esigenza di acquistare prodotti in quantità inferiore rispetto a quella solitamente contenuta nelle confezioni (vedi articolo sulla spesa dei single). In effetti il risparmio a vantaggio del consumatore, tra l’esclusione della confezione e la possibilità di acquistare quantitativi scelti in totale autonomia sulla base delle proprie reali esigenze, permette un risparmio che va dal 20% al 70%.</p>
<p STYLE="text-align: center"><img HEIGHT="179" WIDTH="236" BORDER="0" SRC="http://www.gdonews.it/images/crai-eco1.jpg" /></p>
<p>La domanda è: tutto ciò determina un calo del fatturato dal 20% al 70% per il distributore? La risposta è no. L’esperienza Crai è nata nel 2005, si è sviluppata nel 2006 e 2007 sino a portare il management a decidere di puntare sempre di più su questo format perché l’idea è giusta e tempestiva. Il consumatore vede in tale soluzione un vantaggio per risparmiare di più, per acquistare il necessario e non di più, per non buttare via soldi a vantaggio delle confezioni e della annessa pubblicità. Questo è il periodo della moda del “latte crudo”, quelle macchinette che si trovano in molte città (attualmente in 58 province del Paese) e permettono di acquistare ad 1 € al litro il latte munto di giornata dalla mucca di una cascina limitrofa, più eventuali 20 centesimi per la confezione che viene poi riutilizzata.</p>
<p STYLE="text-align: center"><img HEIGHT="219" WIDTH="280" BORDER="0" SRC="http://www.gdonews.it/images/crai-eco2.jpg" /></p>
<p>Insomma una maniera per tornare alle vecchie abitudini, alla tradizione, e per non intasare la nostra immondizia quotidiana risparmiando, come spiega il Prof. Codeluppi, sociologo dei Consumi dell’Università di Modena: “Nella vendita dei prodotti sfusi la spinta economica è sicuramente il motivo più forte anche se forse c&#8217;è il fascino della nostalgia, di quando si comprava con i vuoti a rendere, quel tanto che si voleva” e prosegue spiegando che la pubblicità dei prodotti punti spesso al “buon tempo andato” tra detersivi alla cenere e spuma di campagna. Con gli anni il consumatore italiano si è fatto furbo, racconta il professore, non si fa più sedurre, come una volta, solo dalle marche. “Per questo credo che funzionino i prodotti sfusi; anche perché le grandi catene distributive diventano garanti della merce anche se non è del brand famoso o pubblicizzato”. Anche altre catene stanno dirigendosi in questa direzione (es. Auchan)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2008/03/crai-il-format-eco-point-ha-grande-successo-comprare-sfuso-piace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adesso è ufficiale: CRAI e SMA hanno determinato un accordo sugli acquisti e non solo</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2007/10/adesso-ufficial.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2007/10/adesso-ufficial.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 18:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa C. Grillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizioni e fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Crai]]></category>
		<category><![CDATA[Intermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2007/10/adesso-e-ufficiale-crai-e-sma-hanno-determinato-un-accordo-sugli-acquisti-e-non-solo.html</guid>
		<description><![CDATA[Lo avevamo scritto in periodi non sospetti che attorno a CRAI le voci di nuovi accordi si stavano moltiplicando. Si pensava, in verità, ad accordi posti in essere tra gruppi italiani ed invece (come peraltro un nostro lettore ci aveva segnalato in un suo commento) l’accordo era con il gruppo SMA-Auchan. L’elemento interessanto di questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo avevamo scritto in periodi non sospetti che attorno a CRAI le voci di nuovi accordi si stavano moltiplicando. Si pensava, in verità, ad accordi posti in essere tra gruppi italiani ed invece (come peraltro un nostro lettore ci aveva segnalato in un suo commento) l’accordo era con il gruppo SMA-Auchan. L’elemento interessanto di questo accordo è il fatto che la sinergia tra le due insegne avrà come finalità anche l’incremento della quota relativa al master franchising del gruppo SMA (dove i poli distributivi Crai potranno, per diversificare la tipologia di punti vendita, sviluppare le insegne del gruppo Sma nel loro territorio di appartenenza). Bisogna infatti ricordare che il Gruppo CRAI Secom consta attualmente di 3.125 PdV per un fatturato complessivo di 3 miliardi di euro contro i 4 miliardi sviluppati da SMA con 1.500 PdV . Altra considerazione riguarda, invero, la Supercentrale Intermedia: in virtù di tale accordo Intermedia diventerà la seconda centrale d&#8217;acquisto in Italia con una quota di mercato che salirà dal 18,3% al 20,2%, permettendo così ai due gruppi di spuntare prezzi migliori. &#8220;Quello presentato è un accordo molto importante non solo per i punti vendita Crai e Sma che complessivamente saranno più di 4.500, ma per tutta la filiera produttiva della grande distribuzione&#8221;, ha dichiarato Emanuele Plata direttore generale Crai Secom durante la presentazione dell&#8217;accordo. &#8220;L&#8217;accordo oltre ai vantaggi per i consumatori, permetterà di far fronte al calo della crescita della grande distribuzione. In base alle indagini di mercato infatti nel 2007 la crescita si è fermata anche a fronte di uno sviluppo esterno, ovvero acquistando o aprendo nuovi punti vendita. E&#8217; dal 2004 invece che a parità di perimetro non si cresce più&#8221;, ha affermato Antonello Singaglia direttore generale Sma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2007/10/adesso-ufficial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il detersivo alla spina: il Piemonte ci prova</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2006/12/il_detersivo_al.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2006/12/il_detersivo_al.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 18:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Pautasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Coop Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Crai]]></category>
		<category><![CDATA[Non Food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2006/12/il-detersivo-alla-spina-il-piemonte-ci-prova.html</guid>
		<description><![CDATA[In Piemonte è partita un’interessante iniziativa utile per contribuire a ridurre gli imballaggi. Dal 30 novembre in alcuni supermercati i detersivi si possono acquistare grazie al sistema dei dispenser, “alla spina”. I consumatori possono recarsi nei punti vendita muniti di un contenitore che poi riempiono secondo le proprie necessità. Tre i super coinvolti: Auchan, Ipercoop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Piemonte è partita un’interessante iniziativa utile per contribuire a ridurre gli imballaggi. Dal 30 novembre in alcuni supermercati i detersivi si possono acquistare grazie al sistema dei dispenser, “alla spina”. I consumatori possono recarsi nei punti vendita muniti di un contenitore che poi riempiono secondo le proprie necessità. Tre i super coinvolti: Auchan, Ipercoop e Crai, i primi due a Torino, il terzo in Val di Susa. L&#8217; idea, spiega l&#8217; assessore regionale all&#8217; Ambiente Nicola De Ruggiero, “è mutuata da alcune esperienze attive in Germania e in paesi del Nord Europa. Ma è la prima volta in Italia che una iniziativa del genere va oltre l&#8217; esperimento di nicchia per coinvolgere i grandi supermercati e le più note marche di detersivi. I consumatori sono forniti del bottiglione per il detersivo soltanto la prima volta in cui utilizzano in nuovi distributori alla spina”. Per gli utilizzi successivi i cittadini dovranno semplicemente ricordare di portarsi da casa il contenitore, che appunto riempiranno dalle bocchette erogatrici di detersivo installate nei supermercati. La Regione, precisa De Ruggiero, non ha erogato fondi per spingere i produttori e le grandi catene a sperimentare la nuova modalità di distribuzione dei detergenti, ma “si è limitata a far sedere tutti intorno a un tavolo per studiare il problema e individuare le azioni da compiere. Dal momento in cui partirà, il successo dell&#8217;iniziativa è lasciato al libero mercato”, precisa l’assessore. La speranza di De Ruggiero è che comunque il nuovo sistema, visto che elimina parte degli imballaggi che per le imprese sono un costo, faccia calare sensibilmente il prezzo dei prodotti per incentivare ulteriormente i consumatori. Il 30 novembre, in contemporanea con il lancio, è partita una campagna informativa a supporto che si avvale anche di alcuni &#8216;ciclisti sandwich&#8217; che battono le strade di Torino promuovendo l&#8217;acquisto dei detersivi con dispenser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2006/12/il_detersivo_al.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crai nuovo retailer svizzero</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2006/01/crai_nuovo_reta.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2006/01/crai_nuovo_reta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crai]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/2006/01/crai-nuovo-retailer-svizzero.html</guid>
		<description><![CDATA[Il Socio Crai Padial capofila del consorzio Crai Nord ha siglato un accordo con il gruppo svizzero Rewe Schweiz per il settore dettaglianti della distribuzione del canton ticino del sopracitato gruppo. Da tale accordo nasce una nuova societa Alisa Alimentari composta all 80% da Padial e dal 20% da Crai. L&#8217;obbiettivo è allargare i consensi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Socio Crai Padial capofila del consorzio Crai Nord ha siglato un accordo con il gruppo svizzero Rewe Schweiz per il settore dettaglianti della distribuzione del canton ticino del sopracitato gruppo. Da tale accordo nasce una nuova societa Alisa Alimentari composta all 80% da Padial e dal 20% da Crai. L&#8217;obbiettivo è allargare i consensi del gruppo con la genuinità italiana dei prodotti Crai anche nel canton ticino con circa 1000 referenze in private lable, e attraverso la familiarità del rapporto con il cliente, punto di forza del gruppo Crai Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2006/01/crai_nuovo_reta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

