<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDO News &#187; Carrefour</title>
	<atom:link href="http://www.gdonews.it/categorie/carrefour/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdonews.it</link>
	<description>Grande Distribuzione Organizzata Novità Analisi e Dibattiti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Carrefour France: chieste le dimissioni di Olofsson</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2011/11/carrefour-france-chieste-le-dimissioni-di-olofsson.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2011/11/carrefour-france-chieste-le-dimissioni-di-olofsson.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott.ssa C. Grillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Retailer Esteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[L’azionista Knight Vinke Asset Management LLC, che possiede circa 1,5 per cento delle azioni di Carrefour, ha chiesto al CEO di Carrefour in una lettera aperta agli altri azionisti, di reagire ad una situazione che non è più sostenibile attraverso un cambio delle regole di gestione dell’azienda ed anche di separarsi dall’attuale presidente e chief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2011/11/olofson-carrefour.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4215" title="olofson carrefour" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2011/11/olofson-carrefour.jpg" alt="" width="207" height="116" /></a>L’azionista Knight Vinke Asset Management LLC, che possiede circa 1,5 per cento delle azioni di Carrefour, ha chiesto al CEO di Carrefour in una lettera aperta agli altri azionisti, di reagire ad una situazione che non è più sostenibile attraverso un cambio delle regole di gestione dell’azienda ed anche di separarsi dall’attuale presidente e chief executive officer Lars Olofsson. Nella lettera l&#8217;investitore attivista ha anche suggerito di considerare &#8220;una soluzione a due teste&#8221;, con un amministratore delegato per la Francia e paesi vicini e un altro per i mercati emergenti . Infatti secondo Knight Vinke &#8220;La situazione è tutt&#8217;altro che ideale e chiediamo al consiglio di nominare un presidente indipendente nel più breve tempo possibile&#8221;. Si pensa che questa lettera potrebbe essere probabilmente figlia del secondo cambio di previsioni sui profitti per l’anno 2011, dichiarato qualche giorno fa per la seconda volta in tre mesi, quando in un comunicato Carrefour ha spiegato che per l&#8217;anno in corso si aspetta un calo di ben il 20 per cento dell’utile operativo. Si ricorda altresì che il Retailer, le cui azioni sono cadute del 37 per cento di quest&#8217;anno, sta operando un cambio strategico di vendita adeguando i prezzi e rimodellando i suoi più grandi negozi di rilanciare la competitività in Francia, suo principale mercato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2011/11/carrefour-france-chieste-le-dimissioni-di-olofsson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour in Francia lancia un concorso con in palio una casa</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2011/10/carrefour-in-francia-lancia-un-concorso-con-in-palio-una-casa.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2011/10/carrefour-in-francia-lancia-un-concorso-con-in-palio-una-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Ipermercati]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=3706</guid>
		<description><![CDATA[Oltralpe, la competizione fra le insegne della gdo supera i confini degli sconti sui prodotti o sulla vincita di un&#8217;auto e di una vacanza per soddisfare un&#8217;esigenza sempre più sentita, in tempi di crisi: il vero oggetto del desiderio, infatti, diventa la casa, possibilmente di proprietà. Ecco, allora, che Carrefour, in occasione della promozione “Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2282" title="carrefour" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2010/09/carrefour.jpg" alt="" width="200" height="155" />Oltralpe, la competizione fra le insegne della gdo supera i confini degli sconti sui prodotti o sulla vincita di un&#8217;auto e di una vacanza per soddisfare un&#8217;esigenza sempre più sentita, in tempi di crisi: il vero oggetto del desiderio, infatti, diventa la casa, possibilmente di proprietà.<br />
Ecco, allora, che Carrefour, in occasione della promozione “Le sorprese dell&#8217;anniversario” ha deciso di mettere in palio, fino al 30 ottobre, una casa del costruttore Phénix del valore di 310mila euro, di cui 240mila euro per la casa e 70 mila euro, come contributo per l&#8217;acquisto del terreno in un luogo a propria scelta sul quale realizzare l&#8217;abitazione.<br />
Per aver diritto a partecipare a questa operazione, è necessario, ovviamente, fare la spesa presso uno degli iper dell&#8217;insegna, ricevere un biglietto stile “gratta e vinci” alla cassa sul quale è inserito un codice, necessario per registrarsi al sito carrefour-fr. L&#8217;estrazione avrà luogo il prossimo 31 ottobre.<br />
Per attirare il maggior numero di clienti possibile, Carrefour ha<span id="more-3706"></span><img class="alignleft size-full wp-image-3707" title="casa concorso" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2011/10/casa-concorso.jpg" alt="" width="350" height="168" /> promesso che il valore della casa aumenterà in funzione del numero dei partecipanti: fino a 99.999, il valore della casa sarà a pari a 150 mila euro; da 100mila a 199.999 partecipanti, il valore della casa salirà a 190mila euro, mentre se parteciperanno oltre 200.000 clienti, la casa avrà un valore di 240mila euro. Fisso rimane, invece, il contributo di 70mila euro destinato al terreno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2011/10/carrefour-in-francia-lancia-un-concorso-con-in-palio-una-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: Carrefour perde clienti e quote di mercato a discapito di Leclerc che cresce</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2011/10/francia-carrefour-perde-clienti-e-quote-di-mercato-a-discapito-di-leclerc-che-cresce.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2011/10/francia-carrefour-perde-clienti-e-quote-di-mercato-a-discapito-di-leclerc-che-cresce.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Conad Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Ipermercati]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[Lars Oloffson, Ad del gruppo Carrefour, in una recente intervista ha fatto media culpa: “ Abbiamo voluto crescere troppo, e troppo in fretta” ed ancora “ abbiamo riparametrato la perdita del risultato operativo che dal 15% indicato a metà agosto viene oggi ricollocato tra il 15% ed il 20%&#8221;. Carrefour nel primo semestre ha infatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2282" title="carrefour" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2010/09/carrefour.jpg" alt="" width="160" height="124" />Lars Oloffson, Ad del gruppo Carrefour, in una recente intervista ha fatto media culpa: “ Abbiamo voluto crescere troppo, e troppo in fretta” ed ancora “ abbiamo riparametrato la perdita del risultato operativo che dal 15% indicato a metà agosto viene oggi ricollocato tra il 15% ed il 20%&#8221;. Carrefour nel primo semestre ha infatti registrato una perdita netta di 249 milioni di euro e sebbene il fatturato del terzo trimestre del 2011 è rimasto stabile (+ 0,3%) pari a 22,8 miliardi di euro, le vendite nei supermercati ed ipermercati francesi, il mercato più importante del Gruppo, sono scese del 4,4%, anzi secondo Worldpanel Kantar ha addirittura perso quasi un milione di clienti nell’ultimo anno . Che cosa è successo? Sicuramente<span id="more-3827"></span> la congiuntura economica non aiuta proprio nessuno, ma in Francia gli insuccessi del Gruppo sono troppo evidenti, tanto che lo stesso Oloffson è arrivato ad ammettere che è possibile che la formula di Carrefour Planet non sia piaciuta ai clienti. Il vero problema pare essere la politica dei prezzi attuata dal gruppo francese negli ultimi anni, ritenuta “ex post” non di contenimento inflattivo. Di fatto, secondo Oloffson, la maturazione di Planet ancora non si è compiuta, ha spiegato che &#8220;[...] il processo è ancora a metà strada, e potrebbe essere possibile&#8221; secondo quanto dichiarato dall’Ad a Le Figarò “ che il consumatore abbia pensato che la ristrutturazione sia stata caricata sui prezzi”. Per risolvere il problema Carrefour sta attuando adesso una politica molto aggressiva con prezzi più bassi e meno attività promozionali. Si tratta di drastiche misure che, spiegano gli analisti, potrebbero avere un impatto significativo sui margini della Carrefour a breve termine, creando ripercussioni sui suoi titoli in borsa. Intanto chi invece sorride delle disgrazie altrui sembra essere Michel-Edouard Leclerc che è riuscito a mantenere la sua promessa: i prezzi sugli scaffali dei Punti Vendita Leclerc quest&#8217;anno non devono aumentare di oltre il 2% . Il Presidente ha ricordato che l&#8217;industria, a seguito dell’impennata delle materie prime, aveva chiesto un aumenti medi del 5,5%. Leclerc, noto per la sua durezza nei negoziati, aveva concordato un aumento medio limitato al 2,4%, e di fatto pare che solo Lactalis  non abbia ancora rinnovato l’accordo. Nel frattempo proprio grazie alla sua politica aggressiva Leclerc ha continuato a guadagnare quote di mercato, raggiungendo una quota del 17,4% ai primi di agosto, ovvero 0,6% di incremento in un anno. Recentemente lo stesso Gruppo ha pubblicato le vendite del mese scorso ed ha fatto notare che sono aumentate del 8,06% pari a 2,6 miliardi di euro, carburante escluso. Pertanto dall&#8217;inizio dell&#8217;anno la crescita è stata 5,32% ovvero sopra l&#8217;obiettivo del 5% fissata da Michel-Edouard Leclerc nell’anno in corso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2011/10/francia-carrefour-perde-clienti-e-quote-di-mercato-a-discapito-di-leclerc-che-cresce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce la banca di Carrefour. Carrefour banque esce dai confini per la prima volta</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2011/10/nasce-la-banca-di-carrefour-carrefour-banque-esce-dai-confini-per-la-prima-volta.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2011/10/nasce-la-banca-di-carrefour-carrefour-banque-esce-dai-confini-per-la-prima-volta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[Si aspettava da diversi anni e finalmente è arrivata. Dal 1 Ottobre è a disposizione dei consumatori la succursale italiana della Carrefour Banque, la banca del gruppo francese che in Italia è guidata dal direttore operativo Vincenzo Grimaldi, ed ha già ottenuto tutte le autorizzazioni e le certificazioni necessarie ed entra dunque dal 1° ottobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2011/10/lA_BANQUE_CARREFOUR.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3809" title="lA_BANQUE_CARREFOUR" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2011/10/lA_BANQUE_CARREFOUR.png" alt="" width="110" height="107" /></a>Si aspettava da diversi anni e finalmente è arrivata. Dal 1 Ottobre è a disposizione dei consumatori la succursale italiana della Carrefour Banque, la banca del gruppo francese che in Italia è guidata dal direttore operativo Vincenzo Grimaldi, ed ha già ottenuto tutte le autorizzazioni e le certificazioni necessarie ed entra dunque dal 1° ottobre a pieno titolo nello scenario creditizio del nostro Paese. Gli sportelli, identificati dal logo commerciale Carrefour Banca, sono già presenti in 23 ipermercati, che pare saliranno a 30 entro il 2012.  In una dichiarazione pubblicata sul sito de Il Sole 24 Ore Vincenzo Grimaldi spiega “Abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni di Banca d&#8217;Italia. Vogliamo dare una mano all&#8217;economia<span id="more-3808"></span> familiare fornendo anche servizi finanziari a condizioni estremamente competitive”. Carrefour Banca al momento offre prestiti personali, finanziamenti finalizzati all&#8217;acquisto di beni all&#8217;interno dei punti di vendita di Carrefour, oltre alla possibilità di sottoscrivere carte di credito spendibili anche nel circuito MasterCard. “L&#8217;obiettivo finale &#8211; specifica Grimaldi nell&#8217;intervista a Il Sole 24 Ore &#8211; è quello di arrivare, entro tre anni, a fornire tutti i servizi propri di un istituto di credito, dal conto corrente alle carte prepagate, al conto deposito. E sottolineo che il rischio delle operazioni se l&#8217;assume Carrefour e non un intermediario terzo”. La flessibilità ( aperto assieme all’ipermercato sino alle 22) e la convenienza sono gli aspetti caratteristici dell’offerta dei servizi della carrefour banque.Convenienza, flessibilità e accessibilità sono i tre principali elementi distintivi della nuova entità bancaria, che garantisce le migliori condizioni e la totale assistenza del cliente. Per questa ragione gli sportelli seguiranno gli orari degli Ipermercati: dal lunedì al sabato con orario continuato e la domenica quando è prevista un&#8217;apertura straordinaria della struttura commerciale. In attesa di sviluppare tutti i servizi come una vera e propria banca, l’istituto di credito ha già iniziato una serie di attività di co-marketing in sinergia con i core business dell’Ipermercato, così come offerta di benvenuto per i mesi di Ottobre e Novembre 2011 Carrefour Banca propone una promozione sui 4 prodotti ad oggi commercializzati: la  Carta Pass MasterCard senza costi di gestione ; prestito personale ad un tasso competitivo (es. € 16.600 TAN 4.99% TAEG 5.99%) ; finanziamenti finalizzati con prima rata a Gennaio 2012 sui prodotti non alimentari all&#8217;interno degli Ipermercati Carrefour e, in occasione del prossimo Anniversario Carrefour, la prima rata sarà posticipata a primavera 2012 ed infine il finanziamento finalizzato a “tasso zero vero” su 50 prodotti non alimentari in offerta, segnalati all&#8217;interno degli ipermercati Carrefour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2011/10/nasce-la-banca-di-carrefour-carrefour-banque-esce-dai-confini-per-la-prima-volta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auchan, Ikea, Esselunga, Ipercoop e Coop sono i migliori brand retail per i consumatori italiani</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2011/10/auchan-ikea-esselunga-ipercoop-e-coop-sono-i-migliori-brand-retail-per-i-consumatori-italiani.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2011/10/auchan-ikea-esselunga-ipercoop-e-coop-sono-i-migliori-brand-retail-per-i-consumatori-italiani.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Conad Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Coop Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Esselunga]]></category>
		<category><![CDATA[Ipermercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[IKEA, Auchan, Esselunga, IperCoop e Coop sono i 5 migliori brand retail per i consumatori italiani secondo il report European Best Retail Brand, realizzato dal Centre for Brand Analysis (l’istituto di ricerca responsabile nel Regno Unito delle indagini “Superbrands” e “CoolBrands”) su un campione di 10500 consumatori europei (1500 per ogni nazione in cui è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-878" title="vendite" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2009/05/vendite.jpg" alt="" width="180" height="127" />IKEA, Auchan, Esselunga, IperCoop e Coop sono i 5 migliori brand retail per i consumatori italiani secondo il report European Best Retail Brand, realizzato dal Centre for Brand Analysis (l’istituto di ricerca responsabile nel Regno Unito delle indagini “Superbrands” e “CoolBrands”) su un campione di 10500 consumatori europei (1500 per ogni nazione in cui è stato effettuato il sondaggio) e commissionato da Kelkoo. Pur non essendo un marchio italiano, IKEA domina la classifica dei dieci migliori brand retail, posizionandosi al primo posto nella “top 10” nel 90% delle categorie prese in esame dalla ricerca. Lo studio – per quanto riguarda il nostro Paese &#8211; ha analizzato le opinioni di 1.500 italiani su 50 retailer (i più importanti 45 retailer per vendite realizzate nel 2010 e i primi 5 retailer online in Italia). Gli intervistati hanno valutato i brand sulla base di 10 diverse caratteristiche quali convenienza, offerte e<span id="more-3697"></span> promozioni, affidabilità, servizio al cliente, esperienza d’acquisto sia in negozio che online, opzioni di consegna del prodotto, innovazione, rispetto dell’ambiente e quanto il marchio sia ritenuto “cool”.</p>
<p><a href="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2011/10/top-brand.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3699" title="top brand" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2011/10/top-brand.jpg" alt="" width="540" height="269" /></a></p>
<p>IKEA ha raggiunto il primo posto nella classifica grazie agli elevati punteggi totalizzati in tutte le categorie. Il retailer di mobili scandinavo, entrato nel mercato italiano nel 1989, è stato votato quale migliore azienda retail per convenienza, promozioni e offerte, reputazione in termini di affidabilità, esperienza d’acquisto in negozio, servizio al cliente, innovazione, attenzione all’ambiente, opzioni di consegna e per essere ritenuto un marchio “cool”. L’unica categoria dove IKEA non ha primeggiato è stata quella dell’esperienza di acquisto online; l’azienda si è, infatti, posizionata al secondo posto dietro Media Shopping – un retailer esclusivamente online – che in Italia gode di un’ottima reputazione in fatto di esperienza di acquisto online.<br />
Al secondo posto si trova Auchan (il Gruppo Auchan possiede altri brand come Simply Market, IperSimply e Cityper, con 51 ipermercati e 1.600 supermercati in Italia). Anche in questo caso, il gruppo francese è tra i primi 10 marchi della classifica in tutti i fattori di valutazione. Purtroppo performance basse registrate a livello dell’esperienza di acquisto o nelle opzioni di spedizione hanno impedito all’azienda di superare il gigante svedese nelle diverse categorie.<br />
Terzo posto per il retailer italiano Esselunga (e secondo supermercato a comparire ai vertici della classifica). Diversamente da IKEA e Auchan, non si tratta di una realtà italiana nuova e questo potrebbe spiegare perchè l’azienda sia molto apprezzata da parte delle associazioni di consumatori italiani. Sebbene il marchio sia tuttora di proprietà privata, la mancanza di una presenza di azionisti non ha impedito all’azienda d’investire in innovazione ed è infatti il primo supermercato italiano ad aver introdotto la possibilità di fare acquisti online. <img class="alignleft size-full wp-image-3703" title="top brand ita" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2011/10/top-brand-ita.jpg" alt="" width="295" height="218" /><br />
Ma quali sono gli aspetti che i consumatori reputano come i più importanti nella scelta su dove acquistare? Dal report Best Retail Brands emerge che la convenienza in termini di costo è il fattore fondamentale per oltre la metà degli intervistati (59%), seguita dalle offerte e dalle promozioni (13%), insieme alla reputazione del brand legata all’affidabilità (8%). Per 3 clienti su 4 (72%) la convenienza, le promozioni e le offerte sono prioritarie; se si prende in esame la classifica relativa al fattore convenienza in termini di costo, IKEA e Auchan sono i due migliori brand per offerte e promozioni. Il successo di Auchan in queste due classifiche potrebbe essere prevalentemente il risultato di una forte politica di sconti, rafforzata da una gamma di prodotti a prezzi ridotti e dalla presenza di reparti riservati agli sconti all’interno degli ipermercati Auchan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2011/10/auchan-ikea-esselunga-ipercoop-e-coop-sono-i-migliori-brand-retail-per-i-consumatori-italiani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour sempre più in difficoltà: riviste le previsioni di crescita e strategia commerciale</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2011/09/carrefour-sempre-piu-in-difficolta-riviste-le-previsioni-di-crescita-e-strategia-commerciale.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2011/09/carrefour-sempre-piu-in-difficolta-riviste-le-previsioni-di-crescita-e-strategia-commerciale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Alessandro Foroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Carrefour, il secondo maggiore gruppo mondiale della grande distribuzione, chiuderà in rosso il 2011. Il retailer francese ha registrato una perdita netta di 249 milioni di euro nel primo semestre dell&#8217;anno: un risultato pessimo se confrontato con l&#8217;utile di 97 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Questo risultato ha costretto il Gruppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2282" title="carrefour" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2010/09/carrefour.jpg" alt="" width="200" height="155" />Carrefour, il secondo maggiore gruppo mondiale della grande distribuzione, chiuderà in rosso il 2011. Il retailer francese ha registrato una perdita netta di 249 milioni di euro nel primo semestre dell&#8217;anno: un risultato pessimo se confrontato con l&#8217;utile di 97 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno.<br />
Questo risultato ha costretto il Gruppo a rivedere al ribasso l&#8217;outloook sull&#8217;utile operativo per il 2011, tagliando le sue stime del 15%. Anche la politica di riduzione dei prezzi, che il retailer ha avviato per invertire la perdita di quote di mercato in Francia e in Europa, peserà sui conti alla fine dell&#8217;anno. &#8221;Carrefour ha registrato<span id="more-3409"></span> una crescita delle vendite nel primo semestre 2011, grazie ai mercati emergenti, ma i risultati non sono stati soddisfacenti, con una performance deludente della Francia e di importanti spese non correnti&#8221;, ha dichiarato l&#8217;amministratore delegato del Gruppo, Lars Olofsson. Il fatturato è infatti in lieve aumento a 39,6 miliardi di euro, da 38,71 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Nel primo semestre il risultato operativo corrente è diminuito del 22% a 772 milioni di euro. Tale risultato &#8220;riflette principalmente la prestazione negativa della Francia, della Grecia e dell&#8217;Italia&#8221;, ha spiegato Olofsson. I risultati di questi primi sei mesi sono stati influenzati da spese non correnti di 884 milioni di euro, di cui 516 milioni di euro di oneri da deprezzamento dell&#8217;attivo e 490 milioni di euro di oneri fiscali. Di questi ultimi, 268 milioni sono stati accantonati in scorte eccezionali per il rischio fiscale in Spagna, ha precisato il Gruppo.<br />
Olofsson ha annunciato il lancio di una nuova strategia aziendale. &#8220;Abbiamo preparato un nuovo piano di azione che implica una nuova strategia commerciale in Francia per tornare competitivi e aumentare le presenze nei nostri supermercati e per allinearci alle esigenze di un contesto economico sempre piú insidioso&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2011/09/carrefour-sempre-piu-in-difficolta-riviste-le-previsioni-di-crescita-e-strategia-commerciale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour porta il format &#8220;Planet&#8221; anche in Italia</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2011/07/carrefour-porta-il-format-planet-anche-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2011/07/carrefour-porta-il-format-planet-anche-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 22:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Castellani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Colori accesi, layout innovativo e servizi per il cliente: sono già conosciuti i principali punti di forza del format Planet di cui GDONews ha già scritto tempo fa, il nuovo concept di Ipermercato messo a punto a livello internazionale dal Gruppo Carrefour e che arriva adesso anche in Italia, nel punto vendita di Paderno Dugnano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2282" title="carrefour" src="http://www.gdonews.it/wp-content/uploads/2010/09/carrefour.jpg" alt="" width="200" height="155" />Colori accesi, layout innovativo e servizi per il cliente: sono già conosciuti i principali punti di forza del format Planet di cui GDONews ha già scritto tempo fa, il nuovo concept di Ipermercato messo a punto a livello internazionale dal Gruppo Carrefour e che arriva adesso anche in Italia, nel punto vendita di Paderno Dugnano in provincia di Milano. L’ipermercato, che si sviluppa per 12,500 mq, è stato diviso per “mondi” identificati da un colore diverso: Mercato, Bio, Enoteca, Moda, Casa, Bebè, AutoBrico, Bellezza, Multimedia e Petfood.<br />
Alla base dello sviluppo del nuovo format c’è l’intento di enfatizzare la &#8220;shopping experience&#8221; del consumatore per cui la disposizione degli spazi e la segnaletica sono state progettate per facilitare l’individuazione dei prodotti e ottimizzare i tempi dedicati alla<span id="more-3239"></span> spesa privilegiando, allo stesso tempo, il comfort dei clienti. Il punto vendita si presenta con spazi aperti, corsie ampie, scaffalature basse, luci soffuse, e ambienti progettati anche per il comfort acustico. L’assortimento è stato “razionalizzato” riducendo o eliminando, soprattutto nel non food, alcune merceologie considerate poco remunerative (come per esempio l’arredamento) a vantaggio di altre.<br />
Anche il mondo Multimedia ha visto una riduzione delle marche e delle referenze presenti per privilegiare quelle che maggiormente riscuotono l’interesse dei consumatori. In particolare il mondo Multimedia, che si estende per circa 500 mq, ospita prodotti del settore consumer electronics e dell’Information Technology, mentre gli elettrodomestici sono stati spostati nel mondo Casa (circa 700 mq) dove prevale l’assortimento dei piccoli elettrodomestici, mentre per i grandi elettrodomestici è stato istituito anche un servizio di prenotazione per acquistare quei prodotti che non siano immediatamente disponibili.<br />
In tutto il punto vendita prevale la logica di enfatizzare le singole marche, e l’area tecnologica non fa eccezione: sono numerosi, infatti, i corner monomarca, anche di grandi dimensioni. Nelle prossime settimane anche il punto vendita di Assago, in provincia di Milano, sarà trasformato in Planet e poi seguiranno altri due punti vendita in Lombardia, per un totale di quattro ipermercati rinnovati entro la fine dell’anno. Per il futuro Carrefour Italia intende portare allo standard Planet la maggior parte degli ipermercati più grandi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gdonews.it/2011/07/carrefour-porta-il-format-planet-anche-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande battaglia tra Casinò e Carrefour per dominare il terzo mercato della DA mondiale: il Brasile</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2011/07/grande-battaglia-tra-casino-e-carrefour-per-dominare-il-terzo-mercato-della-da-mondiale-il-brasile.html</link>
		<comments>http://www.gdonews.it/2011/07/grande-battaglia-tra-casino-e-carrefour-per-dominare-il-terzo-mercato-della-da-mondiale-il-brasile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 22:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Andrea Meneghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie dei gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Tra i due attori della distribuzione alimentare francese, Casinò e Carrefour, si sta consumando una battaglia senza pari per il dominio della catena brasiliana CBD, Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acuca,leader di mercato nel Paese. Casinò è proprietaria al 37% della catena brasiliana sin dal 1997, l’altro azionista è un famosissimo imprenditore brasiliano, [...]]]></description>
