<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Confronto prezzi tra le principali insegne: l’analisi 2009 di Altroconsumo</title>
	<atom:link href="http://www.gdonews.it/2009/09/confronto-prezzi-tra-le-principali-insegne-l%e2%80%99analisi-2009-di-altroconsum.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gdonews.it/2009/09/confronto-prezzi-tra-le-principali-insegne-l%e2%80%99analisi-2009-di-altroconsum.html</link>
	<description>Grande Distribuzione Organizzata Novità Analisi e Dibattiti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: franco</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2009/09/confronto-prezzi-tra-le-principali-insegne-l%e2%80%99analisi-2009-di-altroconsum.html#comment-3543</link>
		<dc:creator>franco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=1263#comment-3543</guid>
		<description>A parità di prodotti di marca rilevati Esselunga ha un mix che permette di essere competitivi sui brand riconosciuti e ottenere ottime redditività dai prodotti di marche non confrontabili e con un buon rapporto qualità prezzo. Più si rimane legati alla marca e più è indispensabile fare leva sui prezzi per aumentare la redditività.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A parità di prodotti di marca rilevati Esselunga ha un mix che permette di essere competitivi sui brand riconosciuti e ottenere ottime redditività dai prodotti di marche non confrontabili e con un buon rapporto qualità prezzo. Più si rimane legati alla marca e più è indispensabile fare leva sui prezzi per aumentare la redditività.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco C.</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2009/09/confronto-prezzi-tra-le-principali-insegne-l%e2%80%99analisi-2009-di-altroconsum.html#comment-3474</link>
		<dc:creator>Marco C.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=1263#comment-3474</guid>
		<description>Il paniere contiene solo prodotti di marca, è scritto all&#039;inizio dell&#039;articolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il paniere contiene solo prodotti di marca, è scritto all&#8217;inizio dell&#8217;articolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mario</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2009/09/confronto-prezzi-tra-le-principali-insegne-l%e2%80%99analisi-2009-di-altroconsum.html#comment-3471</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=1263#comment-3471</guid>
		<description>il paniere di riferimento non e spiegato come e composto se da sole marche o dentro ci sono private label e primi prezzi in toscana unicoop fi fa pubblicita dicendo di essere la catena piu competitiva della toscana perche ame lontano piu di 50 km  da casa mioa inportya poco perche la spesa la faccio nei posti a me vicini come mai a firenze cera la pubblicita per l abbonamento ad altro consumo all interno dei negozi esselunga e nei negozi coop no perche altro consumo non utilizzza i rilevamenti mensili che una ditta francese fa e che vende a tutta la gdo e su cui le aziende si fanno il confronto dei prezzi zona per zona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il paniere di riferimento non e spiegato come e composto se da sole marche o dentro ci sono private label e primi prezzi in toscana unicoop fi fa pubblicita dicendo di essere la catena piu competitiva della toscana perche ame lontano piu di 50 km  da casa mioa inportya poco perche la spesa la faccio nei posti a me vicini come mai a firenze cera la pubblicita per l abbonamento ad altro consumo all interno dei negozi esselunga e nei negozi coop no perche altro consumo non utilizzza i rilevamenti mensili che una ditta francese fa e che vende a tutta la gdo e su cui le aziende si fanno il confronto dei prezzi zona per zona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Candice</title>
		<link>http://www.gdonews.it/2009/09/confronto-prezzi-tra-le-principali-insegne-l%e2%80%99analisi-2009-di-altroconsum.html#comment-3453</link>
		<dc:creator>Candice</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gdonews.it/?p=1263#comment-3453</guid>
		<description>Anche restando a livello di gossip, si sa qualcosa in più della cessione di Alvi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche restando a livello di gossip, si sa qualcosa in più della cessione di Alvi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

